Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1972
Z Wikipedii
Wyniki skoków narciarskich rozgrywanych na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w roku 1972.
[edytuj] Skocznia normalna
M | Państwo | Zawodnik | I skok (m) | II skok (m) | Łączna nota (pkt) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japonia | Yukio Kasaya | 84,0 | 79,0 | 244,2 |
2 | Japonia | Akitsugu Konno | 82,5 | 79,0 | 234,8 |
3 | Japonia | Seiji Aochi | 83,5 | 77,5 | 229,5 |
4 | Norwegia | Ingolf Mork | 78,0 | 78,0 | 225,5 |
5 | Czechosłowacja | Jiří Raška | 78,5 | 78,0 | 224,8 |
6 | Polska | Wojciech Fortuna | 82,0 | 76,5 | 222,0 |
7 | Czechosłowacja | Karel Kodejška | 80,0 | 75,5 | 220,2 |
7 | ZSRR | Gari Napalkow | 79,5 | 76,0 | 220,2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | Polska | Adam Krzysztofiak | 75,5 | 73,5 | 207,3 |
32 | Polska | Tadeusz Pawlusiak | 73,5 | 71,5 | 197,9 |
39 | Polska | Stanisław Gąsienica Daniel | 73,5 | 72,5 | 194,0 |
Data: 6.02.1972
[edytuj] Duża skocznia
M | Państwo | Zawodnik | I skok (m) | II skok (m) | Łączna nota (pkt) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | Wojciech Fortuna | 111,0 | 87,5 | 219,9 |
2 | Szwajcaria | Walter Steiner | 94,0 | 103,0 | 219,8 |
3 | NRD | Rainer Schmidt | 98,5 | 101,0 | 219,3 |
4 | Finlandia | Tauno Käykhö | 95,0 | 100,5 | 219,2 |
5 | NRD | Manfred Wolf | 107,0 | 89,5 | 215,1 |
6 | ZSRR | Gari Napalkow | 99,5 | 92,0 | 210,1 |
7 | Japonia | Yukio Kasaya | 106,0 | 85,0 | 209,4 |
8 | Jugosławia | Danilo Pudgar | 92,5 | 97,5 | 206,0 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | Polska | Tadeusz Pawlusiak | 87,0 | 90,0 | 183,3 |
29 | Polska | Adam Krzysztofiak | 84,0 | 85,0 | 173,1 |
31 | Polska | Stanisław Gąsienica Daniel | 83,0 | 86,0 | 171,1 |
Data: 11.02.1972
biathlon • biegi narciarskie • bobsleje • hokej na lodzie • kombinacja norweska • łyżwiarstwo figurowe • łyżwiarstwo szybkie • narciarstwo alpejskie • saneczkarstwo • skoki narciarskie
Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006