Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu
Z Wikipedii
Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu po raz pierwszy odbyły się w roku 1968, lecz w latach 1959 - 1967 rozgrywane były Scotch Cup, które także zaliczane są do Mistrzostw Świata (od 1968). W latach 1989 - 2004 MŚ Mężczyzn i MŚ Kobiet rozgrywane były jednocześnie. Od 2004 są już rozgrywane oddzielnie, przyjęto również zasadę, że Kanada będzie gospodarzem naprzemian MŚ Mężczyzn i MŚ Kobiet.
Rok | Kraj | Miasto | Liczba
Drużyn |
Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Szkocja | Falkirk | 2 | Kanada: Ernie Richardson, Arnold Richardson, Garnet Richardson, Wes Richardson | Szkocja: Willie Young, John Pearson, Jimmy Scott, Bobby Young | X |
1960 | Szkocja | Falkirk | 2 | Kanada: Ernie Richardson, Arnold Richardson, Garnet Richardson, Wes Richardson | Szkocja: Hugh Nielson, Watson Yuill, Tom Yuill, Andrew Wilson | X |
1961 | Szkocja | Ayr, | 3 | Kanada: Hector Gervais, Ray Werner, Vic Raymer, Wally Ursuliak | Szkocja: Willie McIntosh, Andrew McLaren, Jim Miller, Bob Stirrat | USA: Frank Crealock, Ken Sherwood, John Jamieson, Bud McCartney |
1962 | Szkocja | Falkirk | 4 | Kanada: Ernie Richardson, Arnold Richardson, Garnet Richardson, Wes Richardson | USA: Dick Brown, Terry Kleffman, Fran Kleffman, Nick Jerulle | Szkocja: Willie Young, John Pearson, Sandy Anderson, Bobby Young |
1963 | Szkocja | Perth | 4 | Kanada: Ernie Richardson, Arnold Richardson, Garnet Richardson, Mel Perry | Szkocja: Chuck Hay, John Bryden, Alan Glen, Jimmy Hamilton | USA: Mike Slyziuk, Nelson Brown, Ernie Slyziuk, Walter Hubchick |
1964 | Kanada | Calgary | 6 | Kanada: Lyall Dagg, Leo Hebert, Fred Britton, Barry Naimark | Szkocja: Alex F. Torrance, Alex A. Torrance, Robert Kirkland, Jimmy Waddell | USA: Bob Magie, Bert Payne, Russell Barber, Britton Payne |
1965 | Szkocja | Perth | 6 | USA: Bud Somerville, Bill Strum, Al Gagne, Tom Wright | Kanada: Terry Braunstein, Don Duguid, Gordon McTavish, Ray Turnbull | Szwecja: Tore Rydman, Gunnar Kullendorf, Sigurd Rydén, Börje Holmgren |
1966 | Kanada | Vancouver | 7 | Kanada: Ron Northcott, George Fink, Bernie Sparkes, Fred Storey, | Szkocja: Chuck Hay, John Bryden, Alan Glen, David Howie | USA: Bruce Roberts, Joe Zbacnik, Gerry Toutant, Mike O'Leary |
1967 | Szkocja | Perth | 8 | Szkocja: Chuck Hay, John Bryden, Alan Glen, David Howie | Szwecja: Bob Woods, Totte Akerlund, Bengt af Kleen, Ove Söderström | USA: Bruce Roberts, Tom Fitzpatrick, John Wright, Doug Walker |
1968 | Kanada | Pointe Claire | 8 | Kanada: Ron Northcott, Jimmy Shields, Bernie Sparkes, Fred Storey | Szkocja: Ron Northcott, Jimmy Shields, Bernie Sparkes, Fred Storey | USA: Bud Somerville, Bill Strum, Al Gagne, Tom Wright |
1969 | Szkocja | Perth | 8 | Kanada: Ron Northcott, Dave Gerlach, Bernie Sparkes, Fred Storey | USA: Bud Somerville, Bill Strum, Franklin Bradshaw, Gene Oveson | Szkocja: Bill Muirhead, George Haggart, Derek Scott, Alec Young |
1970 | USA | Utica | 8 | Kanada: Don Duguid, Rod Hunter, Jim Pettapiece, Bryan Wood | Szkocja: Bill Muirhead, George Haggart, Derek Scott, Murray Melville | Szwecja: Claes Källén, Christer Källén, Sture Lindén, Tom Schaeffer |
1971 | Francja | Megéve | 8 | Kanada: Don Duguid, Rod Hunter, Jim Pettapiece, Bryan Wood | Szkocja: James Sanderson, Willie Sanderson, Iain Baxter, Colin Baxter | USA: Dale Dalziel, Dennis Melland, Clark Sampson, Rodney Melland |
1972 | Niemcy | Garmisch-Partenkirchen | 8 | Kanada: Orest Meleschuk, Dave Romano, John Hanesiak, Pat Hailley | USA: Robert Labonte, Frank Aasand, John Aasand, Ray Morgan | Niemcy: Manfred Räderer, Peter Jacoby, Peder Ledosquet, Hansjörg Jacoby |
1973 | Kanada | Regina | 10 | Szwecja: Kjell Oscarius, Bengt Oscarius, Tom Schaeffer, Claes-Göran Carlman | Kanada: Harvey Mazinke, Bill Martin, George Achtymichuk, Dan Klippenstein | Francja: Pierre Boan, André Mabboux, André Tronc, Gerard Pasquier |
1974 | Szwajcaria | Berno | 10 | USA: Bud Somerville, Bob Nichols, Bill Strum, Tom Locken | Szwecja: Jan Ullsten, Tom Berggren, Anders Grahn, Roger Bredin | Szwajcaria: Peter Attinger, Bernhard Attinger, Mattias Neuenschwander, Jürg Geiler |
1975 | Szkocja | Perth | 10 | Szwajcaria: Otto Danieli, Roland Schneider, Rolf Gautschi, Ueli Mülli | USA: Ed Risling, Charles Lundgren, Gary Schnee, Dave Tellvik | Kanada: Bill Tetley, Rick Lang, Bill Hodgson, Peter Hnatiw |
1976 | USA | Duluth | 10 | USA: Bruce Roberts, Joe Roberts, Gary Kleffman, Jerry Scott | Szkocja: Bill Muirhead, Derek Scott, Len Dudman, Roy Sinclair | Szwajcaria: Adolf Aerni, Martin Sägesser, Martin Plüss, Robert Stettler |
1977 | Szwecja | Karlstad | 10 | Szwecja: Ragnar Kamp, Hakan Rudström, Björn Rudström, Christer Martensson | Kanada: Jim Ursel, Art Lobel, Don Aitken, Brian Ross | Szkocja: Ken Horton, Willie Jamieson, Keith Douglas, Richard Harding |
1978 | Kanada | Winnipeg | 10 | USA: Bob Nichols, Bill Strum, Tom Locken, Bob Christman | Norwegia: Kristian Sorum, Morten Sorum, Eigil Ramsfjell, Gunnar Meland | Kanada: Ed Lukowich, Mike Chernoff, Dave Johnston, Ron Schindle |
1979 | Szwajcaria | Berno | 10 | Norwegia: Kristian Sorum, Morten Sorum, Eigil Ramsfjell, Gunnar Meland | Szwajcaria: Peter Attinger, Bernhard Attinger, Mattias Neuenschwander, Ruedi Attinger | Kanada: Barry Fry, Bill Carey, Gordon Sparkes, Bryan Wood |
1980 | Kanada | Moncton | 10 | Kanada: Rick Folk, Ron Mills, Tom Wilson, Jim Wilson | Norwegia: Kristian Sorum, Eigil Ramsfjell, Gunnar Meland, Harald Ramsfjell | Szwajcaria: Jürg Tanner, Jürg Hornisberger, Franz Tanner, Patrik Lörtscher |
1981 | Kanada | London | 10 | Szwajcaria: Jürg Tanner, Jürg Hornisberger, Patrik Lörtscher, Franz Tanner | USA: Bob Nichols, Bud Somerville, Bob Christman, Bob Buchanan | Kanada: Kerry Burtnyk, Mark Olson, Jim Spencer, Ron Kammerlock |
1982 | Niemcy | Garmisch-Partenkirchen | 10 | Kanada: Al Hackner, Rick Lang, Bob Nicol, Bruce Kennedy | Szwajcaria: Jürg Tanner, Jürg Hornisberger, Patrik Lörtscher, Franz Tanner | Niemcy:Keith Wendorf, Hans Dieter Kiesel, Sven Saile, Heiner Martin |
1983 | Kanada | Regina | 10 | Kanada: Ed Werenich, Paul Savage, John Kawaja, Neil Harrison | Niemcy: Keith Wendorf, Hans Dieter Kiesel, Sven Saile, Heiner Martin | Norwegia: Eigil Ramsfjell, Sjur Loen, Gunnar Meland, Bo Bakke |
1984 | USA | Duluth | 10 | Norwegia: Eigil Ramsfjell, Sjur Loen, Gunnar Meland, Bo Bakke | Szwajcaria: Peter Attinger, Bernhard Attinger, Werner Attinger, Kurt Attinger | Szwecja: Connie Östlund, Per Lindeman, Carl von Wendt, Bo Andersson |
1985 | Szkocja | Glasgow | 10 | Kanada: Al Hackner, Rick Lang, Ian Tetley, Pat Perroud | Szwecja: Stefan Hasselborg, Mikael Hasselborg, Hans Nordin, Lars Wernblom | Dania: Hans Gufler, Steen Hansen, Michael Sindt, Frants Gufler |
1986 | Kanada | Toronto | 10 | Kanada: Ed Lukowich, John Ferguson, Neil Houston, Brent Syme | Szkocja: David Smith, Hammy McMillan, Mike Hay, Peter Smith | USA: Steve Brown, Wally Henry, George Godfrey, Richard Maskel |
1987 | Kanada | Vancouver | 10 | Kanada: Russ Howard, Glenn Howard, Tim Belcourt, Kent Carstairs | Niemcy: Rodger Gustaf Schmidt, Wolfgang Burba, Johnny Jahr, Hans-Joachim Burba | Norwegia: Eigil Ramsfjell, Sjur Loen, Morten Sogaard, Bo Bakke |
1988 | Szwajcaria | Lozanna | 10 | Norwegia: Eigil Ramsfjell, Sjur Loen, Morten Sogaard, Bo Bakke | Kanada: Pat Ryan, Randy Ferbey, Don Walchuk, Don McKenzie | Szkocja: David Smith, Mike Hay, Peter Smith, David Hay |
1989 | USA | Milwaukee | 10 | Kanada: Pat Ryan, Randy Ferbey, Don Walchuk, Don McKenzie, Murray Ursuliak | Szwajcaria: Patrick Hürlimann, Andreas Hänni, Patrik Lörtscher, Mario Gross | Norwegia: Eigil Ramsfjell, Sjur Loen, Morten Sogaard, Bo Bakke, Morten Skaug
Szwecja: Thomas Norgren, Jan-Olov Nässén, Anders Lööf, Mikael Ljungberg, Peter Cederwall |
1990 | Szwecja | Västerås | 10 | Kanada: Ed Werenich, John Kawaja, Ian Tetley, Pat Perroud, Neil Harrison | Szkocja: David Smith, Mike Hay, Peter Smith, David Hay | Dania: Tommy Stjerne, Per Berg, Peter Andersen, Ivan Frederiksen, Anders Soderblom
Szwecja: Lars-Ake Nordström, Christer Ödling, Peder Flemström, Peter Nenzén, Anders Gidlund |
1991 | Kanada | Winnipeg | 10 | Szkocja: David Smith, Graeme Connal, Peter Smith, David Hay, Mike Hay | Kanada: Kevin Martin, Kevin Park, Dan Petryk, Don Bartlett, Jules Owchar | Norwegia: Eigil Ramsfjell, Sjur Loen, Niclas Järund, Morten Skaug, Dagfinn Loen
USA: Steve Brown, Paul Pustovar, George Godfrey, Wally Henry, Mike Fraboni |
1992 | Niemcy | Garmisch-Partenkirchen | 10 | Szwajcaria: Markus Eggler, Frédéric Jean, Stefan Hofer, Björn Schröder | Szkocja: Hammy McMillan, Norman Brown, Gordon Muirhead, Roger McIntyre | Kanada: Vic Peters, Dan Carey, Chris Neufeld, Don Rudd
USA: Doug Jones, Jason Larway, Joel Larway, Tom Violette |
1993 | Szwajcaria | Genewa | 10 | Kanada: Russ Howard, Glenn Howard, Wayne Middaugh, Peter Corner, Larry Merkley | Szkocja: David Smith, Graeme Connal, Peter Smith, David Hay, Gordon Muirhead | Szwajcaria: Dieter Wüest, Jens Piesbergen, Peter Grendelmeier, Simon Roth, Martin Zürrer
USA: Scott Baird, Pete Fenson, Mark Haluptzok, Tim Johnson, Dan Haluptzok |
1994 | Niemcy | Oberstdorf | 10 | Kanada: Rick Folk, Pat Ryan, Bert Gretzinger, Gerry Richard, Ron Steinhauer | Szwecja: Jan-Olov Nässén, Anders Lööf, Mikael Ljungberg, Leif Sätter, Örjan Jonsson | Niemcy: Andreas Kapp, Ulrich Kapp, Oliver Axnick, Michael Schäffer, Holger Höhne
Szwajcaria: Markus Eggler, Dominic Andres, Stefan Hofer, Björn Schröder, Martin Zürrer |
1995 | Kanada | Brandon | 10 | Kanada: Kerry Burtnyk, Jeff Ryan, Rob Meakin, Keith Fenton, Denis Fillion | Szkocja: Gordon Muirhead, Peter Loudon, Robert Kelly, Russell Keiller, Graeme Connal | Niemcy: Andreas Kapp, Ulrich Kapp, Oliver Axnick, Holger Höhne, Michael Schäffer |
1996 | Kanada | Hamilton | 10 | Kanada: Jeff Stoughton, Ken Tresoor, Garry Vandenberghe, Steve Gould, Darryl Gunnlaugson | Szkocja: Warwick Smith, David Smith, Peter Smith, David Hay, Richard Dickson | Szwajcaria: Patrick Hürlimann, Patrik Lörtscher, Daniel Gutknecht, Diego Perren, Stephan Keiser |
1997 | Szwajcaria | Berno | 10 | Szwecja: Peter Lindholm, Tomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Marcus Feldt | Niemcy: Andreas Kapp, Ulrich Kapp, Oliver Axnick, Holger Höhne, Michael Schäffer | Szkocja: Hammy McMillan, Norman Brown, Mike Hay, Brian Binnie, Peter Loudon |
1998 | Kanada | Kamloops | 10 | Kanada: Wayne Middaugh, Graeme McCarrel, Ian Tetley, Scott Bailey, David Carruthers | Szwecja: Peter Lindholm, Tomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Marcus Feldt | Finlandia: Markku Uusipaavalniemi, Wille Mäkelä, Tommi Häti, Jari Laukkanen, Jussi Uusipaavalniemi |
1999 | Kanada | Saint John | 10 | Szkocja: Hammy McMillan, Warwick Smith, Ewan MacDonald, Peter Loudon, Gordon Muirhead | Kanada: Jeff Stoughton, Jonathan Mead, Garry Vandenberghe, Doug Armstrong, Steve Gould | Szwajcaria: Patrick Hürlimann, Dominic Andres, Martin Romang, Diego Perren, Patrik Lörtscher |
2000 | Szkocja | Glasgow | 10 | Kanada: Greg McAulay, Brent Pierce, Bryan Miki, Jody Sveistrup, Darin Fenton | Szwecja: Peter Lindholm, Tomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Marcus Feldt | Finlandia: Markku Uusipaavalniemi, Wille Mäkelä, Tommi Häti, Jari Laukkanen, Perttu Piilo |
2001 | Szwajcaria | Lozanna | 10 | Szwecja: Peter Lindholm, Tomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Anders Kraupp | Szwajcaria: Christof Schwaller, Andreas Schwaller, Damian Grichting, Markus Eggler, Marco Ramstein | Norwegia: Paal Trulsen, Lars Vaagberg, Flemming Davanger, Bent Aanund Ramsfjell, Tore Torvbråten |
2002 | USA | Bismarck | 10 | Kanada: David Nedohin, Randy Ferbey, Scott Pfeifer, Marcel Rocque, Dan Holowaychuk | Norwegia: Paal Trulsen, Lars Vaagberg, Flemming Davanger, Bent Aanund Ramsfjell, Niels Siggaard Andersen | Szkocja: Warwick Smith, Norman Brown, Ewan MacDonald, Peter Loudon, Tom Brewster |
2003 | Kanada | Winnipeg | 10 | Kanada: David Nedohin, Randy Ferbey, Scott Pfeifer, Marcel Rocque, Dan Holowaychuk | Szwajcaria: Ralph Stöckli, Claudio Pescia, Pascal Sieber, Simon Strübin, Marco Battilana | Norwegia: Paal Trulsen, Lars Vaagberg, Flemming Davanger, Bent Aanund Ramsfjell, Niels Siggaard Andersen |
2004 | Szwecja | Gävle | 10 | Szwecja: Peter Lindholm, Tomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Anders Kraupp | Niemcy: Sebastian Stock, Daniel Herberg, Stephan Knoll, Markus Messenzehl, Patrick Hoffman | Kanada: Mark Dacey, Bruce Lohnes, Robert Harris, Andrew Gibson, Mathew Harris |
2005 | Kanada | Victoria | 12 | Kanada: David Nedohin, Randy Ferbey, Scott Pfeifer, Marcel Rocque, Dan Holowaychuk | Szkocja: David Murdoch, Craig Wilson, Neil Murdoch, Euan Byers, Ewan MacDonald | Niemcy: Andreas Kapp, Ulrich Kapp, Oliver Axnick, Holger Höhne, Andreas Kempf |
2006 | USA | Lowell | 12 | Szkocja: David Murdoch, Ewan MacDonald, Warwick Smith, Euan Byers, Peter Smith | Kanada: Jean-Michael Menard, Francois Roberge, Eric Sylvain, Maxime Elmaleh, Jean Gagnon | Norwegia: Thomas Ulsrud, Torger Nergard, Thomas Due, Jan Thoresen, Christoffer Svae |
2007 | Kanada | Edmonton | 12 | - | - | - |
2008 | USA | Grand Forks | 12 | - | - | - |
[edytuj] Klasyfikacja Medalowa
Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|
Kanada | 29 | 7 | 6 | 42 |
Szwecja | 5 | 6 | 5 | 16 |
USA | 4 | 5 | 11 | 20 |
Szkocja | 4 | 17 | 6 | 27 |
Szwajcaria | 3 | 6 | 7 | 16 |
Norwegia | 3 | 3 | 7 | 13 |
Niemcy | - | 4 | 5 | 9 |
Dania | - | - | 2 | 2 |
Finlandia | - | - | 2 | 2 |
Francja | - | - | 1 | 1 |