Iòde
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
|
|||||||||||||||||||||||||
Generalitats | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom, Simbòl, Numero | iòde, I, 53 | ||||||||||||||||||||||||
Tièra quimica | alogèns | ||||||||||||||||||||||||
Grop, Periòde, Blòc | 17, 5, p | ||||||||||||||||||||||||
Aparéncia | violet-dark gray, lustrous |
||||||||||||||||||||||||
Massa atomica | 126.90447(3) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
Configuracion electronica | [Kr] 4d10 5s2 5p5 | ||||||||||||||||||||||||
Electrons per nivèl energetic | 2, 8, 18, 18, 7 | ||||||||||||||||||||||||
Proprietats fisicas | |||||||||||||||||||||||||
Fasa | solid | ||||||||||||||||||||||||
Densitat (temperatura ambienta) | 4.933 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
Punt de fusion | 386.85 K (113.7 °C, 236.66 °F) |
||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullicion | 457.4 K (184.3 °C, 363.7 °F) |
||||||||||||||||||||||||
Calor de fusion | (I2) 15.52 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Calor de vaporizacion | (I2) 41.57 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorifica | (25 °C) (I2) 54.44 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Proprietats atomicas | |||||||||||||||||||||||||
Estructura cristallina | ortorombica | ||||||||||||||||||||||||
Estat d'oxidacion | ±1, 5, 7 (oxid fòrtament acid) |
||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 2.66 (Escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
Potencials d'ionizacion | 1èr : 1008.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2nd : 1845.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
3en : 3180 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Rai atomic | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||
Rai atomic calculat | 115 pm | ||||||||||||||||||||||||
Rai covalent | 133 pm | ||||||||||||||||||||||||
Rai de Van der Waals | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||
Informacions divèrsas | |||||||||||||||||||||||||
Magnetisme | nonmagnetic
Modèl:Elementbox eresist ohmmat0 |
||||||||||||||||||||||||
Conductivitat termica | (300 K) 0.449 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Modul de Bulk | 7.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Numèro CAS | 7553-56-2 | ||||||||||||||||||||||||
Isotòps mai estables | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Reférencias |