West Bromwich Albion FC
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
West Bromwich Albion Football Club er en engelsk fotballklubb som spiller i Football League Championship. Klubben ble stiftet i 1878, og var en av 12 klubber som startet The Football League i 1888. «The Baggies», som er kallenavnet til West Bromwich, spiller hjemmekampene sine på The Hawthorns i West Bromwich. Byen West Bromwich ligger i den engelske regionen Vest-Midlands, rett nordvest for Birmingham.
Innhold |
[rediger] Historie
Klubben ble grunnlagt av arbeidere fra Salter's Spring Works i West Bromwich i november 1878.
[rediger] Meritter
TROFE | ANTALL | ÅR |
---|---|---|
Ligamestre | 1 | 1919/20 |
FA-cupen | 5 | 1888, 1892, 1931, 1954, 1968 |
Ligacupen | 1 | 1966 |
FA Charity Shield | 2 | 1920, 1954 |
FA Youth-cup | 1 | 1976 |
- Vinner av 2. divisjon: 1901/02 og 1910/11.
- Finalist i FA-cupen: 1886, 1887, 1895, 1912 og 1935.
- Finalist i Ligacupen: 1967 og 1970.
- Finalist i Watney Cup: 1971.
[rediger] Engelske landslagsspillere
Siden klubben ble stiftet i 1878 har West Bromwich hatt 41 engelske landslagsspillere. Til sammen har disse spilt 188 kamper, og scoret 32 mål for England. I 177 av kampene har spilleren fra West Bromwich vært med fra start, og i 2 kamper har det engelske landslaget hatt en kaptein som representerte West Bromwich på klubbnivå.
Landslagsspiller | Navn | Antall kamper | Antall starter | Innbytter | Kaptein | Mål | Tidsrom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 139 | John Robert Roberts | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1887 - 1890 |
Nr. 144 | George Woodhall | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1888 - 1888 |
Nr. 147 | Albert Aldridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1888 - 1888 |
Nr. 150 | William Bassett | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 1888 - 1896 |
Nr. 171 | Charles Perry | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1890 - 1893 |
Nr. 182 | Albert Bayliss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1891 - 1891 |
Nr. 198 | John Reynolds | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1892 - 1893 |
Nr. 211 | Joseph Reader | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1894 - 1894 |
Nr. 230 | William Williams | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1897 - 1899 |
Nr. 239 | Ben Garfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1898 - 1898 |
Nr. 240 | Thomas Perry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1898 - 1898 |
Nr. 280 | Harold Hadley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1903 - 1903 |
Nr. 326 | Jesse Pennington | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1907 - 1920 |
Nr. 380 | Robert McNeal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1914 - 1914 |
Nr. 383 | Joseph Smith | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1919 - 1922 |
Nr. 386 | Sidney Bowser | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1919 - 1919 |
Nr. 397 | Frederick Morris | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1920 - 1920 |
Nr. 438 | Thomas Magee | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1923 - 1925 |
Nr. 504 | George Ashmore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1926 - 1926 |
Nr. 508 | Joseph Carter | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1926 - 1929 |
Nr. 568 | Harold Pearson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1932 - 1932 |
Nr. 569 | George Shaw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1932 - 1932 |
Nr. 576 | Edward Sandford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1932 - 1932 |
Nr. 613 | William Richardson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1935 - 1935 |
Nr. 614 | Walter Boyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1935 - 1935 |
Nr. 679 | John Haines | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1948 - 1948 |
Nr. 717 | Ronald Allen | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1952 - 1954 |
Nr. 724 | Stanley Rickaby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1953 - 1953 |
Nr. 730 | John Nicholls | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1954 - 1954 |
Nr. 737 | Raymond Barlow | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1948 - 1948 |
Nr. 759 | Derek Kevan | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1957 - 1961 |
Nr. 762 | Donald Howe | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1957 - 1959 |
Nr. 765 | Robert Robson | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1957 - 1962 |
Nr. 860 | Jeffrey Astle | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1969 - 1970 |
Nr. 877 | Anthony Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1971 - 1971 |
Nr. 934 | Peter Barnes | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1979 - 1981 |
Nr. 938 | Laurie Cunningham | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1979 - 1979 |
Nr. 941 | Bryan Robson | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1980 - 1981 |
Nr. 955 | Cyrille Regis | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1981 - 1982 |
Nr. 963 | Derek Statham | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1983 - 1983 |
Nr. 980 | Stephen Hunt | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1984 - 1984 |
[rediger] Klubbrekorder
- Største seier: 12-0 mot Darwen (h), 4. april 1892
- Flest mål: Tony Brown, 279
- Dyreste kjøp: Jason Roberts, £2 m fra Bristol Rovers, 2000
[rediger] Managere
Manager | Periode | Manager | Periode |
---|---|---|---|
Louis Ford | (1890-1892) | Ron Atkinson | (1978-1981) |
Henry Jackson | (1892-1894) | Ronnie Allen | (1981-1982) |
Edward Stephenson | (1894-1895) | Ron Wylie | (1982-1984) |
Clement Keys | (1895-1896) | Johnny Giles | (1984-1985) |
Frank Heaven | (1896-1902) | Ron Saunders | (1986-1987) |
Fred Everiss | (1902-1948) | Ron Atkinson | (1987-1988) |
Jack Smith | (1948-1952) | Brian Talbot | (1988-1991) |
Jesse Carver | (1952) | Bobby Gould | (1991-1992) |
Vic Buckingham | (1953-1959) | Osvaldo Ardiles | (1992-1993) |
Gordon Clark | (1959-1961) | Keith Burkinshaw | (1993-1994) |
Archie Macaulay | (1961-1963) | Alan Buckley | (1994-1997) |
Jimmy Hagan | (1963-1967) | Ray Hartford | (1997) |
Alan Ashman | (1967-1971) | Denis Smith | (1997-2000) |
Don Howe | (1971-1975) | Brian Little | (2000) |
Johnny Giles | (1975-1977) | Gary Megson | 03/2000 - 2004 |
Ronnie Allen | (1977) | Bryan Robson | 11/2004 - |
[rediger] Spillerstall 2006/07-sesongen
|
|
[rediger] Eksterne lenker
- (en) Klubbens offisielle hjemmeside
- (en) Klubbside fra BBC
- (en) Oversikt over klubbens resultater i liga og cup
- (en) Uavhengig nettsted om West Bromwich Albion (Rivalsnet)
- (en) Uavhengig nettsted om West Bromwich Albion (Westbrom)
- (en) Uavhengig nettsted om West Bromwich Albion (Albion Till We Die)
- (en) Oversikt over engelske landslagsspillere (England Football Online)
- (en) Klubbside fra Soccerbase
- (no) Hjemmesiden til West Bromwich Albions norske supporterklubb
Football League Championship, 2006-2007 | ||
---|---|---|
Barnsley | Birmingham City | Burnley | Cardiff City | Colchester United | Coventry City | Crystal Palace | Derby County | Hull City | Ipswich Town | Leeds United | Leicester City | Luton Town | Norwich City | Plymouth Argyle | Preston North End | Queens Park Rangers | Sheffield Wednesday | Southampton | Southend United | Stoke City | Sunderland | West Bromwich Albion | Wolverhampton Wanderers |
||
Ligaturneringer |
Cupturneringer |
|
FA Premier League | FA-cupen | |
The Football League (Champ, 1, 2) | England (herrer) |
Ligacupen |
Football Conference (Nat, N, S) | FA Community Shield | |
Northern Premier League (Prem, 1) | (kvinner) | Football League Trophy |
Southern League (Prem, 1W, 1E) | Liste over klubber |
FA Trophy |
Isthmian League (Prem, 1, 2) | FA Vase | |
Ligasystemet i engelsk fotball | Rekorder | FA NLS Cup |