Southampton FC
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Southampton Football Club er en engelsk fotballklubb som spiller i Football League Championship. Klubben ble stiftet i 1885, og ble valgt inn i The Football League i 1920. «The Saints», som er kallenavnet til Southampton, spiller hjemmekampene sine på St. Mary's Stadium i Southampton. Byen Southampton ligger i den engelske sørkysten, i regionen Sørøst-England, omtrent 13 mil sørvest for London.
Innhold |
[rediger] Rivaliserende klubber
Portsmouth er Southampton sin hovedrival i fotball. I de periodene hvor begge lag har vært i samme divisjon har «hatet» mellom klubbene blusset opp.
[rediger] Meritter
TROFE | ANTALL | ÅR |
---|---|---|
FA-cupen | 1 | 1976 |
- Beste ligaresultat: Nr. 2 i 1983/84.
- Nr. 2 i 2. divisjon: 1965/66 og 1977/78.
- Vinner av 3. divisjon (sør): 1921/22.
- Nr. 2 i 3. divisjon (sør): 1920/21.
- Vinner av 3. divisjon: 1959/60.
- Finalist i FA-Cupen: 1900, 1902 og 2003.
- Finalist i Ligacupen: 1979.
- Finalist i Charity Shield: 1976
- Finalist i Zenith Data Systems Cup: 1992.
- Deltakelse i Messebycupen: 1969/70 (3. runde).
- Deltakelse i UEFA-cupen: 1971/72 (1. runde), 1981/82 (2. runde), 1982/83 (1. runde), 1984/85 (1. runde), 2003/04 (1. runde).
- Deltakelse i Cupvinnercupen: 1976/77 (kvartfinale).
[rediger] Engelske landslagsspillere
Siden klubben ble stiftet i 1885 har Southampton hatt 26 engelske landslagsspillere. Til sammen har disse spilt 219 kamper, og scoret 33 mål for England. I 202 av kampene har spilleren fra Southampton vært med fra start, og i 24 kamper har det engelske landslaget hatt en kaptein som representerte Southampton på klubbnivå.
Landslagsspiller | Navn | Antall kamper | Antall starter | Innbytter | Kaptein | Mål | Tidsrom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 229 | John William Robinson | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1899 - 1901 |
Nr. 248 | Arthur Turner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1900 - 1901 |
Nr. 252 | Arthur Chadwick | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1900 - 1900 |
Nr. 276 | George Molyneux | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1902 - 1903 |
Nr. 291 | Ernest Lee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1904 - 1904 |
Nr. 277 | Albert Houlker | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1906 - 1906 |
Nr. 427 | Frederick Titmuss | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1922 - 1923 |
Nr. 429 | William Rawlings | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1922 - 1922 |
Nr. 491 | Thomas Parker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1925 - 1925 |
Nr. 677 | Alfred Ramsey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1948 - 1948 |
Nr. 683 | William Ellerington | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1949 - 1949 |
Nr. 822 | Terry Paine | 19 | 19 | 0 | 0 | 7 | 1963 - 1966 |
Nr. 885 | Mick Channon | 45 | 43 | 2 | 2 | 21 | 1972 - 1977 |
Nr. 894 | David Watson | 17 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1979 - 1981 |
Nr. 887 | Kevin Keegan | 9 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1981 - 1982 |
Nr. 867 | Peter Shilton | 49 | 49 | 0 | 11 | 0 | 1982 - 1987 |
Nr. 947 | David Armstrong | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1982 - 1984 |
Nr. 968 | Steven Williams | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1983 - 1984 |
Nr. 977 | Mark Wright | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1984 - 1987 |
Nr. 994 | David Wallace | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 - 1986 |
Nr. 1040 | Alan Shearer | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1992 - 1993 |
Nr. 1049 | Tim Flowers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1993 - 1993 |
Nr. 1053 | Matthew Le Tessier | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1994 - 1997 |
Nr. 1114 | Wayne Bridge | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2002 - 2003 |
Nr. 1120 | James Beattie | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2003 - 2003 |
Nr. 1139 | Peter Crouch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2005 - 2005 |
[rediger] Norske spillere
Claus Lundekvam, Stig Johansen, Trond Egil Soltvedt, Jo Tessem og Egil Østenstad har alle spilt for klubben.
[rediger] Managere
Manager | Periode | Manager | Periode |
---|---|---|---|
Cecil Knight | (1894-1895) | Ted Bates | (1955-1973) |
Charles Robson | (1895-1897) | Lawrie McMenemy | (1973-1985) |
Ernest Arnfield | (1897-1911) | Chris Nicholl | (1985-1991) |
George Swift | (1911-1912) | Ian Branfoot | (1991-1994) |
Ernest Arnfield | (1912-1919) | Alan Ball | (1994-1995) |
Jimmy McIntyre | (1919-1924) | Dave Merrington | (1995-1996) |
Arthur Chadwick | (1925-1931) | Graeme Souness | (1996-1997) |
George Kay | (1931-1936) | Dave Jones | (1997-2000) |
George Gross | (1936-1937) | Glenn Hoddle | (2000-2001) |
Tom Parker | (1937-1943) | Stuart Gray | (2001) |
Arthur Dominy | (1943-1946) | Gordon Strachan | (2001-2004) |
Bill Dodgin Sr. | (1946-1949) | Paul Sturrock | 03/2004 - 08/2004 |
Sid Cann | (1949-1951) | Harry Redknapp | 12/2004 - 12/2005 |
George Roughton | (1952-1955) | George Burley | 12/2005 |
[rediger] Spillerstall 2006/07 sesongen
|
|
[rediger] Eksterne lenker
- (en) Klubbens offisielle hjemmeside
- (en) Klubbside fra BBC
- (en) Oversikt over klubbens resultater i liga og cup
- (en) Nettsted om Southampton (Gecko Saint)
- (en) Nettsted om Southampton (The Saints Trust)
- (en) Uavhengig nettsted om Southampton (Up The Saints)
- (en) Oversikt over engelske landslagsspillere (England Football Online)
- (en) Klubbside fra Soccerbase
- (no) Hjemmesiden til Southamptons norske supporterklubb
Football League Championship, 2006-2007 | ||
---|---|---|
Barnsley | Birmingham City | Burnley | Cardiff City | Colchester United | Coventry City | Crystal Palace | Derby County | Hull City | Ipswich Town | Leeds United | Leicester City | Luton Town | Norwich City | Plymouth Argyle | Preston North End | Queens Park Rangers | Sheffield Wednesday | Southampton | Southend United | Stoke City | Sunderland | West Bromwich Albion | Wolverhampton Wanderers |
||
Ligaturneringer |
Cupturneringer |
|
FA Premier League | FA-cupen | |
The Football League (Champ, 1, 2) | England (herrer) |
Ligacupen |
Football Conference (Nat, N, S) | FA Community Shield | |
Northern Premier League (Prem, 1) | (kvinner) | Football League Trophy |
Southern League (Prem, 1W, 1E) | Liste over klubber |
FA Trophy |
Isthmian League (Prem, 1, 2) | FA Vase | |
Ligasystemet i engelsk fotball | Rekorder | FA NLS Cup |