野村ホールディングス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
種類 | 株式会社 |
市場情報 | |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 |
設立 | 1925年(大正14年)12月25日 (旧・野村證券) |
業種 | 証券、商品先物取引業 |
事業内容 | 持株会社 |
代表者 | 取締役兼代表執行役社長CEO 古賀信行 |
資本金 | 1827億9978万8854円(2006年3月31日現在) |
売上高 | 連結:1兆1,262億円 単体:2,696億円 (2005年3月期) |
従業員数 | 連結1万4668人(2006年3月31日現在) |
決算期 | 毎年3月31日 |
外部リンク | http://www.nomura.com/ |
野村ホールディングス株式会社(のむらホールディングス、英称:Nomura Holdings, Inc.)は、 東京都中央区に本社を置く日本の証券持株会社である。キャッチコピーは『Basic&Dynamic』。
目次 |
[編集] 概要
[編集] 沿革
- 1925年12月25日 株式会社大阪野村銀行の証券部を分離して設立。
- 1961年10月 東京証券取引所・大阪証券取引所・名古屋証券取引所に上場。
- 2001年10月 持株会社への移行に伴い、野村ホールディングスと野村證券に機能を分割。
- 2003年6月 委員会等設置会社へ移行。
- 2005年12月 創業80周年。
- 2006年4月 グループ名称を野村証券グループから野村グループに改称。
- 2006年5月 インターネット専業のジョインベスト証券を開業。
[編集] 株式の状況(平18.3.31現在)
- 発行可能な株式総数 - 6,000,000,000
- 発行済株式総数 - 1,965,919,860
- 株主数 - 226,488
[編集] 大株主
株主名 | 株数(千株) | 議決権比率(%) |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 107,478 | 5.66 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 86,808 | 4.57 |
デポジタリーノミニーズインコーポレーション | 83,975 | 4.42 |
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー | 82,467 | 4.34 |
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505103 | 54,795 | 2.88 |
ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン | 44,345 | 2.33 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 26,282 | 1.38 |
三菱UFJ信託銀行 | 19,309 | 1.02 |
日本生命保相互会社 | 19,007 | 1.00 |
住友信託銀行株式会社(信託B口) | 18,684 | 0.98 |
[編集] 重要な子会社の状況(平18.3.31現在)
会社名 | 資本金 | 議決権比率(%) | 事業内容 |
野村證券株式会社 | 100億円 | 100 | 証券業 |
野村アセットマネジメント株式会社 | 171億80百万円 | 100 | 投資信託委託業・投資顧問業 |
野村信託銀行株式会社 | 300億円 | 100 | 銀行業・信託業 |
野村プリンシパル・ファイナンス株式会社 | 89億35百万円 | 100 | 投資会社 |
野村バブコックアンドブラウン株式会社 | 10億円 | 100 | リース関連投資商品組成販売業 |
野村キャピタル・インベストメント株式会社 | 10億円 | 100 | 金融業 |
野村年金サポート&サービス株式会社 | 9億50百万円 | 100 | 確定拠出年金運営管理業 |
野村ファシリティーズ株式会社 | 4億80百万円 | 100 | 不動産賃貸及び管理業 |
野村インベスター・リレーションズ株式会社 | 4億円 | 100 | 調査コンサルティング業 |
野村ファンド・リサーチ・アンド テクノロジー株式会社 |
4億円 | 51 | 投資信託分析評価業,投資顧問業 |
野村リサーチ・アンド アドバイザリー株式会社 |
4億円 | 100 | 未公開企業調査 投資事業組合運営管理業 |
野村ビジネスサービス株式会社 | 3億円 | 100 | 事務サービス業 |
株式会社野村資本市場研究所 | 1億10百万円 | 100 | 研究調査業 |
ジョインベスト証券株式会社 | 64億円 | 100 | 証券業 |
ノムラ・ホールディングス アメリカInc. |
29億1864万米ドル | 100 | 持株会社 |
ノムラ・セキュリティーズ インターナショナルInc. |
9億2000万米ドル | 100 | 証券業 |
ノムラ・アセット・キャピタル コーポレーション |
6億3020万米ドル | 100 | モーゲッジ業 |
キャピタル・カンパニー・オブ アメリカLLC |
9億3519万米ドル | 100 | モーゲッジ業 |
ノムラ・セキュリティーズ (バミューダ)LTD. |
1億3767万米ドル | 100 | 証券業 |
ノムラ・コーポレート・リサーチ アンド・アセット・マネジメントInc. |
4200万米ドル | 100 | 投資信託運用管理業 |
ノムラ・デリバティブ・プロタクツInc. | 4億米ドル | 100 | 金融業 |
ノムラ・ヨーロッパ・ホールディングスPLC | 1949億21百万円 | 100 | 持株会社 |
ノムラ・インターナショナルPLC | 8億1882万英ポンド | 100 | 証券業 |
ノムラ・バンク・インターナショナルPLC | 1億7000万英ポンド | 100 | 金融業 |
ノムラ・バンク(スイス)LTD | 1億2000万スイスフラン | 100 | 証券業・金融業 |
ノムラ・バンク(ドイツ)GmbH | 1000万ユーロ | 100 | 証券業・金融業 |
バンク・ノムラ・フランス | 2288万ユーロ | 100 | 証券業・金融業 |
ノムラ・グローバル・ファンディングPLC | 221億19百万円 | 100 | 金融業 |
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンスN.V. | 5130万ユーロ | 100 | 金融業 |
ノムラ・プリンシバル・インベストメントPLC | 8億4545万英ポンド | 100 | 投資会社 |
ノムラ・アジア・ホールディングスN.V. | 841億5百万円 | 100 | 持株会社 |
ノムラ・インターナショナル(香港)LIMITED | 451億98百万 | 100 | 証券業 |
ノムラ・シンガポールLIMITED | 2億300万シンガポールドル | 100 | 証券業・金融業 |
ノムラ・インベストメント・バンキング (ミドルイースト)B.S.C.(クローズト) |
2500万米ドル | 100 | 証券業・金融業 |