日本フットボールリーグ2005
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
本項では2005年に行われた第7回日本フットボールリーグ(JFL)のシーズンについて述べる
目次 |
[編集] 概要
第7回日本フットボールリーグ(JFL)は2005年3月27日から同12月4日にかけて、16チームによるH&Aの2回戦総当りの各チーム30試合、計240試合の成績により争われた。
[編集] レギュレーション
試合は45分ハーフ、計90分で行われ90分終了の時点で勝利には勝ち点3、引き分けには勝ち点1、敗北には勝ち点0が与えられる
尚、2006シーズンにチーム数が18チームに拡張されるため、このシーズンでの降格はなかった。
[編集] 参加クラブ
2004シーズンの結果により、大塚製薬、ザスパ草津がJリーグ参入を決めた。また国士舘大学が不祥事の為不参加となった。これに代わって全国地域リーグ決勝大会の1-3位である、三菱自動車水島FC、流通経済大学サッカー部、ホンダロックサッカー部が新たに加わった
- Honda FC
- YKK AP
- 愛媛FC
- ソニー仙台FC
- 佐川急便東京SC
- FCホリコシ
- 栃木SC
- アローズ北陸
- 佐川急便大阪SC
- 佐川印刷SC
- 横河武蔵野FC
- SC鳥取
- デンソー
- 三菱水島FC(全国地域リーグ決勝大会1位で昇格)
- 流通経済大学(全国地域リーグ決勝大会2位で昇格)
- ホンダロック(全国地域リーグ決勝大会3位で昇格)
[編集] 順位表
合計 | ホーム | アウェー | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | ||
1 | 愛媛FC | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 54 | 26 | +28 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 26 | 11 | +15 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 15 | +13 |
2 | YKK AP | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 63 | 28 | +35 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 13 | +18 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 15 | +17 |
3 | アローズ北陸 | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 52 | 26 | +26 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 16 | +13 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | 10 | +13 |
4 | 栃木SC | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 60 | 32 | +28 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 21 | +10 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 29 | 11 | +18 |
5 | Honda FC | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 59 | 37 | +22 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 17 | +10 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 20 | +12 |
6 | 佐川東京 | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 55 | 33 | +22 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 15 | +8 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 18 | +14 |
7 | ソニー仙台FC | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 48 | 37 | +11 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 17 | +3 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 20 | +8 |
8 | FCホリコシ | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 53 | 40 | +13 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 16 | +16 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 24 | -3 |
9 | 横河武蔵野FC | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 37 | 29 | +8 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 14 | +10 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 |
10 | 佐川大阪 | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 36 | +6 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 15 | +6 |
11 | 佐川印刷 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 43 | -9 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 24 | -9 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 |
12 | SC鳥取 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 58 | -18 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 33 | -17 |
13 | 流通経済大 | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 39 | 79 | -40 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 43 | -24 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 20 | 36 | -16 |
14 | デンソー | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 33 | 63 | -30 | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 5 | 32 | -27 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 31 | -3 |
15 | ホンダロック | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 38 | 79 | -41 | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 19 | 43 | -24 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 19 | 36 | -17 |
16 | 三菱水島FC | 8 | 30 | 2 | 2 | 26 | 24 | 85 | -61 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 13 | 44 | -31 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 41 | -30 |
[編集] 個人記録
[編集] 得点ランキング
|
[編集] 個人表彰&ベスト11
|
[編集] 入れ替え
[編集] Jリーグへの参加
リーグ成績並びに、クラブ・スタジアムの規格に関してJリーグの規約を満たしたことが認められたため、12月5日、Jリーグ臨時理事会で愛媛FCのJリーグ加盟が全会一致で正式に承認された。
[編集] JFLへの昇格
愛媛FCのJリーグ参入、及び第29回全国地域リーグ決勝大会の結果を受け、同大会1-3位のFC琉球、ジェフユナイテッド市原・千葉アマチュア、ロッソ熊本が新加盟となり、18チームの編成となった。
日本フットボールリーグ(JFL)のシーズン |
---|
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
カテゴリ: JFL | サッカーに関するスタブ