Homburg
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Questa voce è solo un abbozzo (stub) di un comune svizzero. Se puoi, contribuisci adesso a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Per l'elenco completo degli stub di comuni svizzeri vedi la relativa categoria.
Homburg | |
---|---|
[[Image:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Homburg]] | |
[[Image:|100px|]] | |
Stato: | Svizzera |
Cantone: | Turgovia |
Distretto: | Steckborn |
Circolo: | |
Lingua ufficiale: | Tedesco |
Latitudine: | 47° 38‘ Nord |
Longitudine: | 9° 00‘ Est |
Altitudine: | 615 m s.l.m. |
Superficie: | 21,1 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(2004) 1.450 ab. 69 ab./km² |
Frazioni: | Eugerswil, Gündelhart-Hörhausen, Hinterhomburg, Hörhausen, Hörstetten, Klingenberg, Reckenwil, Reutenen, Salen-Reutenen, Tägermoos |
Comuni contigui: | Herdern, Mammern, Müllheim, Pfyn, Raperswilen, Steckborn, Wigoltingen |
CAP: | 8508 |
Pref. tel: | 052 |
Codice BFS: | 4816 |
Targa: | TG |
Abitanti: | |
Sito istituzionale | |
Homburg è un comune del Canton Turgovia di 1.450 abitanti.
Comuni del distretto di Steckborn | |
---|---|
Berlingen | Eschenz | Herdern | Homburg | Hüttwilen | Mammern | Müllheim | Pfyn | Raperswilen | Salenstein | Steckborn | Wagenhausen |