Coppa del Mondo di sci alpino 1971
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La stagione 1970/1971 della Coppa del Mondo di sci alpino, iniziò il 13 dicembre 1970 a Sestriere (per gli uomini) e a Bardonecchia (per le donne), e si concluse il 14 marzo 1971 ad Åre. Gli uomini disputarono 24 gare (7 discese, 8 giganti e 9 slalom), mentre le donne ne disputarono 23 (6 discese, 8 giganti, 9 slalom).
In questa stagione, essendo un anno dispari, non si svolsero ne Olimpiadi invernali ne Campionati del mondo.
Indice |
[modifica] Uomini
[modifica] Risultati delle gare maschili
[modifica] Classifica generale
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Gustav Thöni | Italia | 155 |
2 | Henri Duvillard | Francia | 135 |
3 | Patrick Russel | Francia | 125 |
4 | Jean-Noël Augert | Francia | 107 |
5 | Bernhard Russi | Svizzera | 95 |
[modifica] Discesa libera
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Bernhard Russi | Svizzera | 70 |
2 | Bernard Orcel | Francia | 60 |
3 | Karl Cordin | Austria | 56 |
4 | Henri Duvillard | Francia | 53 |
5 | Walter Tresch | Svizzera | 46 |
[modifica] Slalom gigante
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Patrick Russel | Francia | 70 |
= | Gustav Thöni | Italia | 70 |
3 | Edmund Bruggmann | Svizzera | 65 |
4 | Henri Duvillard | Francia | 60 |
5 | David Zwilling | Austria | 51 |
[modifica] Slalom speciale
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Jean-Noël Augert | Francia | 75 |
2 | Gustav Thöni | Italia | 70 |
3 | Tyler Palmer | Stati Uniti | 60 |
4 | Patrick Russel | Francia | 55 |
5 | Harald Rofner | Austria | 46 |
[modifica] Donne
[modifica] Risultati delle gare femminili
[modifica] Classifica generale
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Annemarie Moser-Pröll | Austria | 210 |
2 | Michèle Jacot | Francia | 177 |
3 | Isabelle Mir | Francia | 133 |
4 | Wiltrud Drexel | Austria | 124 |
5 | Françoise Macchi | Francia | 122 |
[modifica] Discesa libera
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Annemarie Moser-Pröll | Austria | 70 |
2 | Wiltrud Drexel | Austria | 60 |
3 | Françoise Macchi | Francia | 56 |
4 | Jacqueline Rouvier | Francia | 55 |
Isabelle Mir | Francia | 55 |
[modifica] Slalom gigante
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Annemarie Moser-Pröll | Austria | 75 |
2 | Michèle Jacot | Francia | 70 |
3 | Françoise Macchi | Francia | 60 |
4 | Gertrud Gabl | Austria | 50 |
5 | Isabelle Mir | Francia | 48 |
[modifica] Slalom speciale
Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Britt Lafforgue | Francia | 70 |
Betsy Clifford | Canada | 70 | |
3 | Barbara Cochran | Stati Uniti | 65 |
Annemarie Moser-Pröll | Austria | 65 | |
5 | Michèle Jacot | Francia | 56 |
Coppa del Mondo di sci alpino |
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |