Championnats du monde d'athlétisme 2001
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les 8e championnats du monde d'athlétisme ont eu lieu du 3 au 12 août 2001 à Edmonton au Canada. Ils ont réuni 1766 Athlètes pour 200 nations participantes.
Courses: 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 5 000 m - 10 000 m - Marathon |
[modifier] Résultats
[modifier] 100 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Maurice Greene | 9"82 |
2 | États-Unis | Tim Montgomery | 9"85 |
3 | États-Unis | Bernard Williams | 9"94 |
4 | Trinité-et-Tobago | Ato Boldon | 9"98 |
5 | Royaume-Uni | Dwain Chambers | 9"99 |
6 | Saint-Christophe-et-Niévès | Kim Collins | 10"07 |
7 | Royaume-Uni | Christian Malcolm | 10"11 |
8 | Ghana | Abdul Aziz Zakari | 10"24 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Ukraine | Zhanna Block | 10"82 |
2 | États-Unis | Marion Jones | 10"85 |
3 | Grèce | Ekateríni Thánou | 10"91 |
4 | Bahamas | Chandra Sturrup | 11"02 |
5 | États-Unis | Chryste Gaines | 11"06 |
6 | Bahamas | Debbie Ferguson | 11"13 |
7 | Nigeria | Mercy Nku | 11"17 |
8 | États-Unis | Kelli White | DSQ |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Grèce | Konstantinos Kenteris | 20"04 |
2 | Jamaïque | Christopher Williams | 20"20 |
3 | Saint-Christophe-et-Niévès | Kim Collins | 20"20 (RN) |
4 | États-Unis | Shawn Crawford | 20"20 |
5 | Royaume-Uni | Christian Malcolm | 20"22 |
6 | Maurice | Stéphane Buckland | 20"24 |
7 | États-Unis | Kevin Little | 20"25 |
8 | Royaume-Uni | Marlon Devonish | 20"38 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Marion Jones | 22"39 |
2 | Bahamas | Debbie Ferguson | 22"52 |
3 | États-Unis | LaTasha Jenkins | 22"85 |
4 | Îles Caïmans | Cydonie Mothersill | 22"88 |
5 | Jamaïque | Juliet Campbell | 22"99 |
6 | Slovénie | Alenka Bikar | 23 |
7 | Cameroun | Myriam Léonie Mani | 23"15 |
8 | États-Unis | Kelli White | DSQ |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Bahamas | Avard Moncur | 44"64 |
2 | Allemagne | Ingo Schultz | 44"87 |
3 | Jamaïque | Gregory Haughton | 44"98 |
4 | États-Unis | Antonio Pettigrew | 44"99 |
5 | Maurice | Eric Milazar | 45"13 |
6 | Arabie saoudite | Hamdan O. Al-Bishi | 45"23 |
7 | Grenade | Alleyne Francique | 46"23 |
8 | Pologne | Robert Mackowiak | DNF |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Sénégal | Amy Mbacke Thiam | 49"86 (RN) |
2 | Jamaïque | Lorraine Fenton | 49"88 |
3 | Mexique | Ana Guevara | 49"97 |
4 | Allemagne | Grit Breuer | 50"49 |
5 | Tchad | Kaltouma Nadjina | 50"80 |
6 | Russie | Olesya Zykina | 50"93 |
7 | Cameroun | Mireille Nguimgo | 51"97 |
8 | Nigeria | Falilat Ogunkoya | DNF |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Suisse | André Bucher | 1'43"70 |
2 | Kenya | Wilfred Bungei | 1'44"55 |
3 | Pologne | Pawel Czapiewski | 1'44"63 |
4 | Kenya | William Yiampoy | 1'44"96 |
5 | Allemagne | Nils Schumann | 1'45"00 |
6 | Afrique du Sud | Mbulaeni Mulaudzi | 1'45"01 |
7 | Maroc | Khalid Tighazouine | 1'45"58 |
8 | Afrique du Sud | Hezekiél Sepeng | 1'46"68 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Mozambique | Maria Mutola | 1'57"17 |
2 | Autriche | Stephanie Graf | 1'57"20 |
3 | Suriname | Letitia Vriesde | 1'57"35 |
4 | Kenya | Faith Macharia | 1'58"98 |
5 | Canada | Diane Cummins | 1'59"49 |
6 | Royaume-Uni | Kelly Holmes | 1'59"76 |
7 | Espagne | Mayte Martínez | 2'00"09 |
8 | Allemagne | Ivonne Teichmann | 2'04"33 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Maroc | Hicham El Guerrouj | 3'30"68 |
2 | Kenya | Bernard Lagat | 3'31"10 |
3 | France | Driss Maazouzi | 3'31"54 |
4 | Kenya | William Chirchir | 3'31"91 |
5 | Espagne | Reyes Estévez | 3'32"34 |
6 | Espagne | José Antonio Redolat | 3'34"29 |
7 | Portugal | Rui Silva | 3'35"74 |
8 | Maroc | Abdelkader Hachlaf | 3'36"54 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Gabriela Szabo | 4'00"57 |
2 | Roumanie | Violeta Szekely | 4'01"70 |
3 | Russie | Natalya Gorelova | 4'02"40 |
4 | Portugal | Carla Sacramento | 4'03"96 |
5 | Pologne | Lidia Chojecka | 4'06"70 |
6 | Espagne | Natalia Rodríguez | 4'07"10 |
7 | Biélorussie | Alesya Turova | 4'07"25 |
8 | Turquie | Süreyya Ayhan | 4'08"17 |
[modifier] 5 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Kenya | Richard Limo | 13'00"77 |
2 | Éthiopie | Million Wolde | 13'03"47 |
3 | Kenya | John Kibowen | 13'05"20 |
4 | Espagne | Alberto García | 13'05"60 |
5 | France | Ismaïl Sghyr | 13'07"71 |
6 | Kenya | Sammy Kipketer | 13'08"46 |
7 | Éthiopie | Abiyote Abate | 13'14"07 |
8 | Éthiopie | Hailu Mekonnen | 13'20"24 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Olga Yegorova | 15'03"39 |
2 | Espagne | Marta Domínguez | 15'06"59 |
3 | Éthiopie | Ayelech Worku | 15'10"17 |
4 | Chine | Dong Yanmei | 15'10"73 |
5 | Allemagne | Irina Mikitenko | 15'13"93 |
6 | Russie | Yelena Zadorozhnaya | 15'16"15 |
7 | Kenya | Edith Masai | 15'17"67 |
8 | Roumanie | Gabriela Szabo | 15'19"55 |
[modifier] 10 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Kenya | Charles Kamathi | 27'53"25 |
2 | Éthiopie | Assefa Mezgebu | 27'53"97 |
3 | Éthiopie | Haile Gebrselassie | 27'54"41 |
4 | Éthiopie | Yibeltal Admassu | 27'55"24 |
5 | Espagne | Fabián Roncero | 27'56"07 |
6 | Espagne | José Rios | 27'56"58 |
7 | Kenya | Paul Kosgei | 27'57"56 |
8 | Kenya | John Cheruiyot Korir | 27'58"06 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Éthiopie | Derartu Tulu | 31'48"81 |
2 | Éthiopie | Berhane Adere | 31'48"85 |
3 | Éthiopie | Gete Wami | 31'49"98 |
4 | Royaume-Uni | Paula Radcliffe | 31'50"06 |
5 | Roumanie | Mihaela Botezan | 32'03"46 |
6 | Russie | Lyudmila Petrova | 32'04"94 |
7 | Maroc | Asmae Leghzaoui | 32'06"35 |
8 | France | Yamna Belkacem | 32'09"21 |
[modifier] Marathon
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Éthiopie | Gezahegne Abera | 2h12'42 |
2 | Kenya | Simon Biwott | 2h12'43 |
3 | Italie | Stefano Baldini | 2h13'18 |
4 | Éthiopie | Tesfaye Tola | 2h13'58 |
5 | Japon | Shigeru Aburaya | 2h14'07 |
6 | Maroc | Abdelkader El Mouaziz | 2h15'41 |
7 | Éthiopie | Tesfaye Jifar | 2h16'52 |
8 | Japon | Yoshiteru Morishita | 2h17'05 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Lidia Simon | 2h26'01 |
2 | Japon | Reiko Tosa | 2h26'06 |
3 | Russie | Svetlana Zakharova | 2h26'18 |
4 | Japon | Yoko Shibui | 2h26'33 |
5 | Allemagne | Sonja Krolik | 2h28'17 |
6 | Kenya | Florence Barsosio | 2h28'36 |
7 | Éthiopie | Shitaye Gemeche | 2h28'40 |
8 | Russie | Lyubov Morgunova | 2h28'54 |
[modifier] 20 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Roman Rasskazov | 1h20'31 |
2 | Russie | Ilya Markov | 1h20'33 |
3 | Russie | Viktor Burayev | 1h20'36 |
4 | Australie | Nathan Deakes | 1h20'55 |
5 | Espagne | David Márquez | 1h21'09 |
6 | Mexique | Joel Sánchez | 1h22'05 |
7 | Japon | Satoshi Yanagisawa | 1h22'11 |
8 | Équateur | Jefferson Pérez | 1h22'20 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Olimpiada Ivanova | 1h27'48 (RC) |
2 | Biélorussie | Valentina Tsybulskaya | 1h28'49 |
3 | Italie | Elisabetta Perrone | 1h28'56 |
4 | Italie | Erica Alfridi | 1h29'48 |
5 | Espagne | María Vasco | 1h30'19 |
6 | Roumanie | Norica Cimpean | 1h30'39 |
7 | Allemagne | Melanie Seeger | 1h30'41 (RN) |
8 | Italie | Annarita Sidoti | 1h31'40 |
[modifier] 50 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Robert Korzeniowski | 3h42'08 |
2 | Espagne | Jesús Angel García | 3h43'07 |
3 | Mexique | Edgar Hernandez | 3h46'12 |
4 | Lettonie | Aigars Fadejevs | 3h46'20 |
5 | Russie | Vladimir Potemin | 3h46'53 |
6 | Espagne | Valentí Massana | 3h48'28 |
7 | États-Unis | Curt Clausen | 3h50'46 |
8 | Italie | Marco Giungi | 3h51'09 |
[modifier] 110 m haies/100 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Allen Johnson | 13"04 |
2 | Cuba | Anier Garcia | 13"07 |
3 | Haïti | Dudley Dorival | 13"25 (RN) |
4 | Cuba | Yoel Hernández | 13"30 |
5 | Suède | Robert Kronberg | 13"51 |
6 | Russie | Yevgeniy Pechonkin | 13"52 |
7 | États-Unis | Dawane Wallace | 13"76 |
8 | Afrique du Sud | Shaun Bownes | 13"84 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Anjanette Kirkland | 12"42 |
2 | États-Unis | Gail Devers | 12"54 |
3 | Kazakhstan | Olga Shishigina | 12"58 |
4 | Bulgarie | Svetla Dimitrova | 12"58 |
5 | États-Unis | Jenny Adams | 12"63 |
6 | Jamaïque | Dionne Rose-Henley | 12"79 |
7 | France | Linda Ferga | 12"80 |
8 | Jamaïque | Vonette Dixon | 13"02 |
[modifier] 400 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | République dominicaine | Felix Sánchez | 47"49 |
2 | Italie | Fabrizio Mori | 47"54 (RN) |
3 | Japon | Dai Tamesue | 47"89 (RN) |
4 | Arabie saoudite | Hadi Soua'an Al-Somaily | 47"99 |
5 | Royaume-Uni | Christopher Rawlinson | 48"54 |
6 | Pologne | Pawel Januszewski | 48"57 |
7 | République tchèque | Jirí Muzik | 49"07 |
Russie | Boris Gorban | DSQ |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Maroc | Nezha Bidouane | 53"34 |
2 | Russie | Yuliya Pechonkina | 54"27 |
3 | Cuba | Daimí Pernía | 54"51 |
4 | États-Unis | Tonja Buford-Bailey | 54"55 |
5 | Jamaïque | Debbie-Ann Parris | 54"68 |
6 | Roumanie | Ionela Tirlea | 55"36 |
7 | Jamaïque | Deon Hemmings | 55"83 |
8 | États-Unis | Sandra Glover | 57"42 |
[modifier] 3 000 m steeple
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Kenya | Reuben Kosgei | 8'15"16 |
2 | Maroc | Ali Ezzine | 8'16"21 |
3 | Kenya | Bernard Barmasai | 8'16"59 |
4 | Espagne | Luis Miguel Martín | 8'18"87 |
5 | France | Bouabdallah Tahri | 8'19"56 |
6 | Espagne | Antonio Jiménez | 8'19"82 |
7 | Qatar | Khamis Abdullah Saifeldin | 8'20"01 |
8 | Kenya | Raymond Yator | 8'20"87 |
[modifier] 4 x 100 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Mickey Grimes Bernard Williams Dennis Mitchell Tim Montgomery |
37"96 |
2 | Afrique du Sud | Morne Nagel Corne du Plessis Lee-Roy Newton Matthew Quinn |
38"47 (RN) |
3 | Trinité-et-Tobago | Marc Burns Ato Boldon Jaycey Harper Darrel Brown |
38"58 (RN) |
4 | Australie | Matthew Shirvington Paul Di Bella Steve Brimacombe Adam Basil |
38"83 |
5 | Japon | Ryo Matsuda Shingo Suetsugu Toshiyuki Fujimoto Nobuharu Asahara |
38"96 |
6 | Côte d'Ivoire | Jean-Marie Irie Ahmed Douhou Yves Sonan Pacome N'Dri Eric |
39"18 |
7 | Pologne | Ryszard Pilarczyk Lukasz Chyla Piotr Balcerzak Marcin Jedrusinski |
39"71 |
8 | Brésil | Cláudio Roberto Sousa Luciano Ribeiro Édson André Domingos da Silva Claudinei Quirino da Silva |
DNF |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Melanie Paschke Gaby Rockmeier Birgit Rockmeyer Marion Wagner |
42"32 |
2 | France | Sylviane Félix Frédérique Bangué Muriel Hurtis Odiah Sidibé |
42"39 |
3 | Jamaïque | Juliet Campbell Merlene Frazer Beverly McDonald Astia Walker |
42"40 |
4 | Nigeria | Chioma Ajunwa Endurance Ojokolo Mercy Nku Mary Onyali-Omagbemi |
42"52 |
5 | Royaume-Uni | Marcia Richardson Sarah Wilhelmy Vernicha James Abiodun Oyepitan |
42"60 |
6 | Grèce | Yeoryía Koklóni Effrosíni Patsoú Ólga Kaidantzí Ekateríni Thánou |
43"25 |
7 | Russie | Natalya Ignatova Irina Khabarova Marina Kislova Larisa Kruglova |
43"58 |
8 | États-Unis | Kelli White Chryste Gaines Inger Miller Marion Jones |
DSQ |
[modifier] 4 x 400 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Leonard Byrd Antonio Pettigrew Derrick Brew Angelo Taylor |
2'57"54 |
2 | Bahamas | Avard Moncur Christopher Brown Troy McIntosh Timothy Munnings |
2'58"19 (RN) |
3 | Jamaïque | Brandon Simpson Christopher Williams Gregory Haughton Danny McFarlane |
2'58"39 |
4 | Pologne | Rafal Wieruszewski Piotr Haczek Piotr Dlugosielski Piotr Rysiukiewicz |
2'59"71 |
5 | Brésil | Valdinei Abilio da Silva Anderson Jorge Oliveira dos Santos Flávio de Oliveira Godoy Sanderlei Claro Parrela |
3'01"09 |
6 | Royaume-Uni | Iwan Thomas Jamie Baulch Timothy Benjamin Mark Richardson |
3'01"26 |
7 | Espagne | Eduardo Iván Rodríguez David Canal Antonio Andrés Antonio Manuel Reina |
3'02"24 |
8 | Allemagne | Marc Alexander Scheer Ruwen Faller Lars Figura Ingo Schultz |
3'03"52 |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | Jamaïque | Sandie Richards Catherine Scott Debbie-Ann Parris Lorraine Fenton |
3'20"65 |
2 | Allemagne | Florence Ekpo-Umoh Shanta Ghosh Claudia Marx Grit Breuer |
3'21"97 |
3 | Russie | Irina Rossikina Yuliya Nosova Anastasiya Kapachinskaya Olesya Zykina |
3'24"92 |
4 | États-Unis | Jearl Miles-Clark Monique Hennagan Michelle Collins Suziann Reid |
3'26"88 |
5 | Royaume-Uni | Lee McConnell Helen Frost Natasha Danvers Catherine Murphy |
3'26"94 |
6 | France | Francine Landre Anita Mormand Sylvanie Morandais Marie-Louise Bévis |
3'27"54 |
7 | Pologne | Aleksandra Pieluzek Grazyna Prokopek Aneta Lemiesz Malgorzata Pskit |
3'27"78 |
8 | Canada | Foy Williams Samantha George Danielle Kot LaDonna Antoine |
3'27"93 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Martin Buss | 2.36 m |
2 | Russie | Vyacheslav Voronin | 2.33 m |
2 | Russie | Yaroslav Rybakov | 2.33 m |
4 | Russie | Sergey Klyugin | 2.30 m |
4 | Suède | Stefan Holm | 2.30 m |
6 | Suède | Staffan Strand | 2.25 m |
6 | Canada | Mark Boswell | 2.25 m |
8 | Canada | Kwaku Boateng | 2.25 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud | Hestrie Cloete | 2.00 m |
2 | Ukraine | Inha Babakova | 2.00 m |
3 | Suède | Kajsa Bergqvist | 1.97 m |
4 | Bulgarie | Venelina Veneva | 1.97 m |
5 | Ukraine | Vita Palamar | 1.94 m |
6 | Croatie | Blanka Vlasic | 1.94 m |
7 | Roumanie | Monica Iagar | 1.90 m |
7 | Hongrie | Dóra Györffy | 1.90 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Cuba | Iván Pedroso | 8.40 m |
2 | États-Unis | Savanté Stringfellow | 8.24 m |
3 | Portugal | Carlos Calado | 8.21 m |
4 | États-Unis | Miguel Pate | 8.21 m |
5 | Îles Caïmans | Kareem Streete-Thompson | 8.10 m |
6 | Ukraine | Olexiy Lukashevych | 8.10 m |
7 | Jamaïque | James Beckford | 8.08 m |
8 | États-Unis | Dwight Phillips | 7.92 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Italie | Fiona May | 7.02 m |
2 | Russie | Tatyana Kotova | 7.01 m |
3 | Espagne | Niurka Montalvo | 6.88 m |
4 | Hongrie | Tünde Vaszi | 6.86 m (RN) |
5 | Lettonie | Valentina Gotovska | 6.84 m |
6 | Grèce | Níki Xánthou | 6.76 m |
7 | Brésil | Maurren Maggi | 6.73 m |
8 | Russie | Lyudmila Galkina | 6.70 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Australie | Dmitri Markov | 6.05 m (RC) |
2 | Israël | Aleksandr Averbukh | 5.85 m |
3 | États-Unis | Nick Hysong | 5.85 m |
4 | Allemagne | Michael Stolle | 5.85 m |
5 | France | Romain Mesnil | 5.85 m |
6 | Pays-Bas | Christian Tamminga | 5.75 m |
6 | Allemagne | Richard Spiegelburg | 5.75 m |
8 | Pologne | Adam Kolasa | 5.75 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Stacy Dragila | 4.75 m (RC) |
2 | Russie | Svetlana Feofanova | 4.75 m (RC) |
3 | Pologne | Monika Pyrek | 4.55 m |
4 | Australie | Tatiana Grigorieva | 4.55 m |
5 | Chine | Shuying Gao | 4.50 m (RAs) |
6 | Islande | Thórey Edda Elisdóttir | 4.45 m |
7 | Allemagne | Yvonne Buschbaum | 4.45 m |
8 | République tchèque | Pavla Hamácková | 4.45 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Jonathan Edwards | 17.92 m |
2 | Suède | Christian Olsson | 17.47 m |
3 | Russie | Igor Spasovkhodskiy | 17.44 m |
4 | Cuba | Yoel García | 17.40 m |
5 | États-Unis | Walter Davis | 17.20 m |
6 | Bermudes | Brian Wellman | 16.81 m |
7 | Royaume-Uni | Onochie Achike | 16.79 m |
8 | Bulgarie | Rostislav Dimitrov | 16.72 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Russie | Tatyana Lebedeva | 15.25 m |
2 | Cameroun | Françoise Mbango Etone | 14.60 m |
3 | Bulgarie | Tereza Marinova | 14.58 m |
4 | Italie | Magdelín Martínez | 14.52 m |
5 | Finlande | Heli Koivula | 14.28 m |
6 | Roumanie | Cristina Nicolau | 14.17 m |
7 | Royaume-Uni | Ashia Hansen | 14.10 m |
8 | Jamaïque | Trecia Smith | 13.92 m |
[modifier] Lancer du javelot
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | République tchèque | Jan Zelezný | 92.80 m (RC) |
2 | Finlande | Aki Parviainen | 91.31 m |
3 | Grèce | Konstadinós Gatsioúdis | 89.95 m |
4 | États-Unis | Breaux Greer | 87.00 m |
5 | Allemagne | Raymond Hecht | 86.46 m |
6 | Allemagne | Boris Henry | 85.52 m |
7 | Russie | Sergey Makarov | 83.64 m |
8 | Lettonie | Eriks Rags | 82.82 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Cuba | Osleidys Menéndez | 69.53 m (RC) |
2 | Grèce | Miréla Manjani-Tzelíli | 65.78 m |
3 | Cuba | Sonia Bicet | 64.69 m |
4 | République tchèque | Nikola Tomecková | 63.11 m |
5 | Allemagne | Steffi Nerius | 62.08 m |
6 | Finlande | Mikaela Ingberg | 61.94 m |
7 | Cuba | Xiomara Rivero | 61.60 m |
8 | Grèce | Aggelikí Tsiolakoúdi | 61.01 m |
[modifier] Lancer du disque
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Lars Riedel | 69.72 m (RC) |
2 | Lituanie | Virgilijus Alekna | 69.40 m |
3 | Allemagne | Michael Möllenbeck | 67.61 m |
4 | Russie | Dmitriy Shevchenko | 67.57 m |
5 | États-Unis | Adam Setliff | 66.55 m |
6 | Biélorussie | Vasiliy Kaptyukh | 66.25 m |
7 | Hongrie | Roland Varga | 65.86 m |
8 | Afrique du Sud | Frantz Kruger | 65.27 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Biélorussie | Ellina Zvereva | 67.10 m |
2 | Roumanie | Nicoleta Grasu | 66.24 m |
3 | Grèce | Anastasía Kelesídou | 65.50 m |
4 | Allemagne | Franka Dietzsch | 65.38 m |
5 | États-Unis | Seilala Sua | 63.74 m |
6 | République tchèque | Vera Pospíšilová | 61.47 m |
7 | États-Unis | Kristin Kuehl | 61.04 m |
8 | Allemagne | Anja Mollenbeck | 60.49 m |
Natalya Sadova d'abord vainqueur a été par la suite disqualifiée.
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | John Godina | 21"87 |
2 | États-Unis | Adam Nelson | 21"24 |
3 | Finlande | Arsi Harju | 20"93 |
4 | Espagne | Manuel Martínez | 20"91 |
5 | Yougoslavie | Dragan Peric | 20"91 |
6 | Ukraine | Yuriy Bilonog | 20"83 |
7 | Finlande | Conny Karlsson | 20"78 |
8 | Canada | Bradley Snyder | 20"63 |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Biélorussie | Yanina Korolchik | 20.61 m (RN) |
2 | Allemagne | Nadine Kleinert-Schmitt | 19.86 m |
3 | Ukraine | Vita Pavlysh | 19.41 m |
4 | Russie | Larisa Peleshenko | 19.37 m |
5 | Russie | Irina Korzhanenko | 19.35 m |
6 | Allemagne | Astrid Kumbernuss | 19.25 m |
7 | Biélorussie | Nadezhda Ostapchuk | 18.98 m |
8 | Cuba | Yumileidi Cumbá | 18.73 m |
[modifier] Lancer du marteau
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Szymon Ziolkowski | 83.38 m (RC) |
2 | Japon | Koji Murofushi | 82.92 m |
3 | Russie | Ilya Konovalov | 80.27 m |
4 | Italie | Nicola Vizzoni | 80.13 m |
5 | Ukraine | Andriy Skvaruk | 79.93 m |
6 | Hongrie | Balázs Kiss | 79.75 m |
7 | Biélorussie | Igor Astapkovich | 79.72 m |
8 | Hongrie | Tibor Gécsek | 79.34 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Cuba | Yipsi Moreno | 70.65 m (RAc) |
2 | Russie | Olga Kuzenkova | 70.61 m |
3 | Australie | Bronwyn Eagles | 68.87 m |
4 | Pologne | Kamila Skolimowska | 68.05 m |
5 | France | Manuela Montebrun | 67.78 m |
6 | Royaume-Uni | Lorraine Shaw | 65.89 m |
7 | France | Florence Ezeh | 65.88 m |
8 | Croatie | Ivana Brkljacic | 65.43 m |
[modifier] Décathlon/Heptathlon
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | République tchèque | Tomáš Dvorák | 8902 pts (RC) |
2 | Estonie | Erki Nool | 8815 pts (RN) |
3 | Royaume-Uni | Dean Macey | 8603 pts |
4 | Hongrie | Attila Zsivóczky | 8371 pts |
5 | Russie | Lev Lobodin | 8352 pts |
6 | République tchèque | Jirí Ryba | 8332 pts |
7 | Allemagne | Stefan Schmid | 8307 pts |
8 | France | Laurent Hernu | 8280 pts |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | Russie | Yelena Prokhorova | 6694 pts |
2 | Biélorussie | Natalya Sazanovich | 6539 pts |
3 | États-Unis | Shelia Burrell | 6472 pts |
4 | Russie | Natalya Roshchupkina | 6294 pts |
5 | Allemagne | Karin Ertl | 6283 pts |
6 | Lituanie | Austra Skujyte | 6112 pts |
7 | États-Unis | Le Shundra Nathan | 6073 pts |
8 | Russie | Irina Belova | 6061 pts |
[modifier] Légende
- RM : Record du monde
- RMJ : Record du monde junior
- RC : Record des championnats
- RN : Record national
- RE : Record d'Europe
- RAf : Record d'Afrique
- RAs : Record d'Asie
- ROc : Record d'Océanie
- DSQ : Disqualifié
[modifier] Lien externe
Championnats du monde d'athlétisme | |
Helsinki 1983 | Rome 1987 | Tokyo 1991 | Stuttgart 1993 | Göteborg 1995 | Athènes 1997 | Séville 1999 | Edmonton 2001 | Paris 2003 | Helsinki 2005 | Osaka 2007 | Berlin 2009 |