Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1970
Wikipedia
Vuoden 1970 hiihdon MM-kilpailut käytiin Vysoké Tatryssa, Tšekkoslovakiassa.
Sisällysluettelo |
[muokkaa] Miesten hiihto
[muokkaa] 15 km
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Lars-Göran Åslund | 47.04,71 | |
2 | Odd Martinsen | 47.38,19 | |
3 | Fjodor Simasjov | 47.49,00 | |
4 | Gert-Dietmar Klause | 47.50,36 | |
5 | Pål Tyldum | 48.01,67 | |
6 | Valerij Tarakanov | 48.11,75 |
Päivämäärä: 17. helmikuuta
[muokkaa] 30 km
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Vjatšeslav Vedenin | 1.39.48,01 | |
2 | Gerhard Grimmer | 1.40.25,58 | |
3 | Odd Martinsen | 1.41.04,42 | |
4 | Pål Tyldum | 1.41.11,10 | |
5 | Gert-Dietmar Klause | 1.41.32,99 | |
6 | Lars-Göran Åslund | 1.41.46,98 |
Päivämäärä: 16. helmikuuta
[muokkaa] 50 km
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Kalevi Oikarainen | 2.49.34,70 | |
2 | Vjatšeslav Vedenin | 2.50.04,82 | |
3 | Gerhard Grimmer | 2.50.12,88 | |
4 | Fjodor Simasjov | 2.51.52,44 | |
5 | Lars-Göran Åslund | 2.52.13,86 | |
6 | Walter Demel | 2.53.00,62 |
Päivämäärä: 20. helmikuuta
[muokkaa] 4 x 10 km viesti
Sija | Maa | Kilpailijat | Aika |
---|---|---|---|
1 | Vladimir Voronkov Valeri Tarakanov Fjodor Simašov Vjatšeslav Vedenin |
2.06.36,47 | |
2 | Gerd Hessler Axel Lesser Gerhard Grimmer Gert-Dietmar Klause |
2.06.50,59 | |
3 | Ove Lestander Jan Halvarsson Ingvar Sandström Lars-Göran Åslund |
2.06.56,80 | |
4 | Odd Martinsen Harald Grønningen Pål Tyldum Erling Steineide |
2.08.16,07 | |
5 | – | 2.09.58,59 | |
6 | – | 2.10.10,70 |
Päivämäärä: 22. helmikuuta
[muokkaa] Naisten hiihto
[muokkaa] 5 km
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Galina Kulakova | 18.07,89 | |
2 | Galina Piljušenko | 18.27,91 | |
3 | Nina Fjodorova | 18.28,51 | |
4 | Marjatta Kajosmaa | 18.34,37 | |
5 | Michaela Endler | 18.43,00 | |
6 | Senja Pusula | 18.52,46 |
Päivämäärä: 17. helmikuuta
[muokkaa] 10 km
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Alevtina Oljunina | 36.19,00 | |
2 | Marjatta Kajosmaa | 36.40,05 | |
3 | Galina Kulakova | 37.06,04 | |
4 | Helena Sikolová | 37.12,32 | |
5 | Renate Fischer | 37.12,99 | |
6 | Galina Piljušenko | 37.16,37 |
Päivämäärä: 16. helmikuuta
[muokkaa] 3 x 5 km viesti
Sija | Maa | Kilpailijat | Aika |
---|---|---|---|
1 | Nina Fjodorova Galina Kulakova Alevtina Oljunina |
54.32,18 | |
2 | Gabriele Haupt Renate Fischer Anna Unger |
55.09,65 | |
3 | Senja Pusula Helena Takalo Marjatta Kajosmaa |
55.33,76 | |
4 | – | 56.28,87 | |
5 | – | 56.45,95 | |
6 | – | 57.16,02 |
Päivämäärä: 22. helmikuuta
[muokkaa] Yhdistetty
[muokkaa] Normaalimäki + 15 km
Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Ladislav Rygl | 410,50 | |
2 | Nikolai Nogovitšyn | 407,36 | |
3 | Vjatšeslav Drjagin | 407,02 | |
4 | Rauno Miettinen | 402,40 | |
5 | Ezio Damolin | 400,44 | |
6 | Karl-Heinz Luck | 393,68 |
Päivämäärä: 14. helmikuuta
[muokkaa] Mäkihyppy
[muokkaa] Normaalimäki
Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Gari Napalkov | 240,6 | |
2 | Yukio Kasaya | 237,7 | |
3 | Lars Grini | 234,6 | |
4 | Rudolf Höhnl | 233,4 | |
5 | Karl-Erik Johansson | 232,4 | |
6 | Vladimir Belousov | 231,8 |
Päivämäärä: 14. helmikuuta
[muokkaa] Suurmäki
Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Gari Napalkov | 226,0 | |
2 | Jiří Raška | 212,3 | |
3 | Daniel-Stanislaw Gasienica | 211,8 | |
4 | Ernst Kröll | 209,6 | |
4 | Tauno Käyhkö | 209,6 | |
6 | Takashi Fujisawa | 207,7 |
Päivämäärä: 14. helmikuuta
[muokkaa] Mitalitaulukko
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yht. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neuvostoliitto | 7 | 3 | 4 | 14 |
2 | Suomi | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Tšekkoslovakia | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Ruotsi | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Saksan dem. tasavalta | 0 | 3 | 1 | 4 |
6 | Norja | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Japani | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Puola | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut |
1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | (1941) | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 |