Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1924
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Medaillenspiegel | |||||
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 45 | 27 | 27 | 99 |
2 | Finnland | 14 | 13 | 10 | 37 |
3 | Frankreich | 13 | 15 | 10 | 38 |
4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 13 | 12 | 34 |
5 | Italien | 8 | 3 | 5 | 16 |
6 | Schweiz | 7 | 8 | 10 | 25 |
7 | Norwegen | 5 | 2 | 3 | 10 |
8 | Schweden | 4 | 13 | 12 | 29 |
9 | Niederlande | 4 | 1 | 5 | 10 |
10 | Belgien | 3 | 7 | 3 | 13 |
11 | Australien | 3 | 1 | 2 | 6 |
12 | Dänemark | 2 | 5 | 2 | 9 |
13 | Ungarn | 2 | 3 | 4 | 9 |
14 | Jugoslawien | 2 | - | - | 2 |
15 | Bild:Flag of Czechoslovakia (bordered).svg Tschechoslowakei | 1 | 4 | 5 | 10 |
16 | Argentinien | 1 | 3 | 2 | 6 |
17 | Estland | 1 | 1 | 4 | 6 |
18 | Südafrika | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | Uruguay | 1 | - | - | 1 |
20 | Österreich | - | 3 | 1 | 4 |
Kanada | - | 3 | 1 | 4 | |
22 | Polen | - | 1 | 1 | 2 |
23 | Portugal | - | - | 1 | 1 |
Rumänien | - | - | 1 | 1 | |
Haiti | - | - | 1 | 1 | |
Neuseeland | - | - | 1 | 1 | |
Japan | - | - | 1 | 1 |
zurück zu den Olympischen Sommerspielen 1924
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexiko-Stadt 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004
Chamonix 1924 | St. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | St. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006