Altın Ayakkabı Ödülü
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Altın Ayakkabı Ödülü, (İng. Golden Boot) ulusal liglerde sezon içinde en çok gol atan futbolculara verilen ödüldür. 1967/1968 sezonundan itibaren verilen bu ödül 1990 - 1995 yılları arasında kesintiye uğrasa da, 1996/1997 sezonundan itibaren, European Sports Magazines dergisinin organizasyonunda tekrar verilmeye başalmıştır. Türkiye'den bu ödüle ilk kez Tanju Çolak ulaşmıştır.
Konu başlıkları |
[değiştir] Ödülü kazanan futbolcular
[değiştir] 1968 - 1990 arası
1968 - 1990 yılları arasında, Altın Ayakkabı Ödülü en çok gol atan oyuncuya, ligler arasında bir karşılaştırma ve derecelendirme yapmadan, ülkenin en yüksek seviyesindeki herhangi bir yerel ligde en çok gol atan futbolcuya verilmekteydi.
Sezon | Name | Takım (Ülke) | Gol |
---|---|---|---|
1967-68 | Eusébio | Benfica (Portekiz) | 42 |
1968-69 | Petar Zhekov | CSKA (Bulgaristan) | 36 |
1969-70 | Gerd Müller | Bayern Münih Almanya | 38 |
1970-71 | Josip Skoblar | Marseille (Fransa) | 44 |
1971-72 | Gerd Müller | Bayern Münih (Germany) | 40 |
1972-73 | Eusébio | Benfica (Portekiz) | 40 |
1973-74 | Héctor Yazalde | Sporting Lisbon (Portekiz) | 46 |
1974-75 | Dudu Georgescu | Dinamo Bükreş (Romanya) | 33 |
1975-76 | Sotiris Kaiafas | Omonia Nicosia (Kıbrıs) | 39 |
1976-77 | Dudu Georgescu | Dinamo Bükreş (Romanya) | 47 |
1977-78 | Hans Krankl | Rapid Vienna (Avusturya) | 41 |
1978-79 | Kees Kist | AZ Alkmaar (Hollanda) | 34 |
1979-80 | Erwin Vandenbergh | Lierse (Belçia) | 39 |
1980-81 | Georgi Slavkov | Trakia Plovdiv (Bulgaristan) | 31 |
1981-82 | Wim Kieft | Ajax Amsterdam (Hollanda) | 32 |
1982-83 | Fernando Gomes | Porto (Portekiz) | 36 |
1983-84 | Ian Rush | Liverpool (İngiltere) | 32 |
1984-85 | Fernando Gomes | Porto (Portekiz) | 39 |
1985-86 | Marco van Basten | Ajax Amsterdam (Hollanda) | 37 |
1986-87 | Toni Polster(1) | Austria Wien (Avusturya) | 39 |
1987-88 | Tanju Çolak | Galatasaray (Türkiye) | 39 |
1988-89 | Dorin Mateuţ | Dinamo Bükreş (Romanya) | 43 |
1989-90 | Hugo Sanchez Hristo Stoichkov |
Real Madrid (İspanya) CSKA Sofya (Bulgaristan) |
38 |
[değiştir] 1991 - 1996 arası
1991 - 1996 yılları arasında ödül verilmedi. Ancak bu yıllarda Avrupa'da en çok gol atan futbolcular şu şekildeydi:
Sezon | Name | Takım (Ülke) | Goals |
---|---|---|---|
1990-91 | Darko Pancev | Kızıl Yıldız (Yugoslavya) | 34 |
1991-92 | Ally McCoist | Rangers (İskoçya) | 34 |
1992-93 | Ally McCoist | Rangers (İskoçya) | 34 |
1993-94 | David Taylor | Porthmadog (Galler) | 43 |
1994-95 | Arsen Avitisyan | Homenhem (Ermenistan) | 39 |
1995-96 | Zviad Endeladze | Margveti (Gürcistan) | 40 |
[değiştir] 1996'dan itibaren
Ödülün 1996-97 sezonundan itibaren spor dergisi European Sports Magazines tarafından verilmesi ile birlikte ödülün verileceği futbolcuyu belirleyecek sistemde değişikliğe gidildi. Yeni sisteme göre Avrupa liglerinin zorluk derecesine göre her gole puan verilmeye başlandı. Bu sayede daha zorlu bir lig kabul edilen bir ligde oynayan futbolcular, daha az gol atarak ödülü alma hakkı kazandı.
Aşağıdaki tabloda, ödülü kazanan futbolcunun yanı sıra italik olarak kıtanın en çok gol atan futbolcusu da görülmektedir.
Sexon | İsim | Takım (Lig) | Gol |
---|---|---|---|
1996-97 | Ronaldo | Barcelona (La Liga) | 34 |
Tony Bird | Barry Town F.C. (Galler Ligi) | 42 | |
1997-98 | Nikos Machlas | Vitesse Arnhem (Eredivisie) | 34 |
Rainer Rauffmann | Omonia (Kıbrıs Ligi) | 42 | |
1998-99 | Mário Jardel (aynı zamanda en golcü futbolcu) | Porto (Portekiz Ligi, SuperLiga) | 36 |
1999-00 | Kevin Phillips | Sunderland (İngiltere) | 30 |
Mário Jardel | Porto (Portekiz) | 38 | |
2000-01 | Henrik Larsson | Celtic F.C. (İskoçya Ligi) | 35 |
2001-02 | Mário Jardel | Sporting Lisbon (Portekiz) | 42 |
Marc Lloyd Williams | Bangor City F.C. (Galler) | 47 | |
2002-03 | Roy Makaay | Deportivo La Coruña (İspanya) | 29 |
Andrei Krylov | Tallinn VMK (Estonya) | 37 | |
2003-04 | Thierry Henry | Arsenal F.C. (İngiltere) | 30 |
Ara Hakobian | Banants Yerevan (Ermenistan Ligi) | 45 | |
2004-05 | Thierry Henry | Arsenal F.C. (İngiltere) | 25 |
Diego Forlán | Villarreal (İspanya) | 25 | |
Fatih Tekke | Trabzonspor (Türkiye) | 31 | |
2005-06 | Luca Toni | Fiorentina (İtalya) | 31 |
Klaas Jan Huntelaar | Ajax Amsterdam (Hollanda) | 41 |
Spor Portalı – Vikipedi'deki spor ile ilgili diğer maddelere ulaşın. |