Bordtennis vid Samväldesspelen 2006
Wikipedia
Bordtennis vid Samväldesspelen 2006 hölls i Melbourne Sports and Aquatic Centre (MSAC).
Innehåll |
[redigera] Medaljjliga
Plats | Land | Totalt | |||
1 | Singapore | 4 | 4 | 3 | 11 |
2 | Indien | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Nigeria | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | England | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Australien | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | 8 | 8 | 24 |
[redigera] Singel
[redigera] Herrar
Medalj | Idrottare |
Guld | Sarath Achanta ( Indien) |
Silver | William Henzell ( Australien) |
Brons | Segun Toriola ( Nigeria) |
[redigera] Damer
Medalj | Idrottare |
Guld | Zhang Xue Ling ( Singapore) |
Silver | Li Jia Wei ( Singapore) |
Brons | Xu Yan ( Singapore) |
[redigera] Damer (handikapp)
Medalj | Idrottare |
Guld | Susan Gilroy ( England) |
Silver | Faith Obiora ( Nigeria) |
Brons | Catherine Mitton ( England) |
[redigera] Dubbel
[redigera] Herrar
Medalj | Idrottares |
Guld | Monday Merotohun/Segun Toriola ( Nigeria) |
Silver | Andrew Baggaley/Andrew Rushton ( England) |
Brons | Cai Xiao Li/Yang Zi ( Singapore) |
[redigera] Damer
Medalj | Idrottare |
Guld | Li Jia Wei/Zhang Xue Ling ( Singapore) |
Silver | Sharon Tan/Xu Yan ( Singapore) |
Brons | Lay Jian Fang/Miao Miao ( Australien) |
[redigera] Mixed
Medalj | Idrottare |
Guld | Zhang Xue Ling/Yang Zi ( Singapore) |
Silver | Li Jia Wei/Cai Xiao Li ( Singapore) |
Brons | Tan Paey Fern/Jason Ho ( Singapore) |
[redigera] Lag
[redigera] Herrar
Grupp A
Lag | Vinster | Förluster |
---|---|---|
Singapore | 6 | 0 |
Kanada | 5 | 1 |
Trinidad och Tobago | 3 | 3 |
Jamaica | 3 | 3 |
Barbados | 3 | 3 |
Fiji | 1 | 5 |
Malawi | 0 | 6 |
Grupp B
Lag | Vinster | Förluster |
---|---|---|
Nigeria | 6 | 0 |
Malaysia | 5 | 1 |
Nya Zeeland | 4 | 2 |
Sydafrika | 3 | 3 |
Mauritius | 2 | 4 |
Maldiverna | 1 | 5 |
Vanuatu | 0 | 6 |
Grupp C
Lag | Vinster | Förluster |
---|---|---|
Wales | 6 | 0 |
England | 5 | 1 |
Guyana | 3 | 3 |
Sri Lanka | 3 | 3 |
Pakistan | 3 | 3 |
Kenya | 1 | 5 |
Tuvalu | 0 | 6 |
Grupp D
Lag | Vinster | Förluster |
---|---|---|
Indien | 5 | 0 |
Australien | 4 | 1 |
Nordirland | 3 | 2 |
Ghana | 2 | 3 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 1 | 4 |
Kiribati | 0 | 5 |
Finalspelet
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||
Singapore | 3 | |||||||||
Australien | 2 | |||||||||
Singapore | 3 | |||||||||
Wales | 0 | |||||||||
Malaysia | 1 | |||||||||
Wales | 3 | |||||||||
Singapore | 2 | |||||||||
Indien | 3 | |||||||||
Indien | 3 | |||||||||
Kanada | 1 | |||||||||
Indien | 3 | Bronsmatch | ||||||||
Nigeria | 2 | |||||||||
England | 1 | Wales | 0 | |||||||
Nigeria | 3 | Nigeria | 3 | |||||||
Medalj | Land |
Guld | Indien |
Silver | Singapore |
Brons | Nigeria |
[redigera] Damer
Grupp A
Lag | Vinster | Förluster |
---|---|---|
Singapore | 3 | 0 |
Kanada | 2 | 1 |
Nya Zeeland | 1 | 2 |
Uganda | 0 | 3 |
Grupp B
Lag | Vinster | Förluster |
---|---|---|
Australien | 4 | 0 |
Nigeria | 3 | 1 |
England | 2 | 2 |
Sri Lanka | 1 | 3 |
Vanuatu | 0 | 4 |
Grupp C
Lag | Vinster | Förluster |
---|---|---|
Malaysia | 4 | 0 |
Indien | 3 | 1 |
Wales | 2 | 2 |
Mauritius | 1 | 3 |
Fiji | 0 | 4 |
Finalspelet
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||
Singapore | 3 | |||||||||
Wales | 0 | |||||||||
Singapore | 3 | |||||||||
Indien | 0 | |||||||||
Nigeria | 1 | |||||||||
Indien | 3 | |||||||||
Singapore | 3 | |||||||||
Australien | 0 | |||||||||
Malaysia | 1 | |||||||||
Kanada | 3 | |||||||||
Kanada | 2 | Bronsmatch | ||||||||
Australien | 3 | |||||||||
Nya Zeeland | 2 | Indien | 3 | |||||||
Australien | 3 | Kanada | 2 | |||||||
Medalj | Land |
Guld | Singapore |
Silver | Australien |
Brons | Indien |
Sporter vid Samväldesspelen 2006 |
Badminton | Basket | Bordtennis | Bowls | Boxning | Cykling | Friidrott | Gymnastik | Landhockey | Netball | Simsport | Sjumanna Rugby | Skytte | |Squash | Triathlon | Tyngdlyftning |