Kadmijum
From Wikipedia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opšti podaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime, simbol,atomski broj | KAdmijum, Cd, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pripadnost skupu | prelaznih metala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grupa, perioda | IIB, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gustina, tvrdoća | 8650 kg/m3, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boja | plavičastobela Image:Kadmijum.jpg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osobine atoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atomska masa | 112,411 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atomski radijus | 155 (161) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kovalentni radijus | 148 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Valsov radijus | 158 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektronska konfiguracija | [Kr]4d105s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- na energetskim nivoima | 2, 8, 18, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oksidacioni broj | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osobine oksida | srednje bazni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kristalna struktura | heksagonalna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fizičke osobine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agregatno stanje | čvrsto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura topljenja | 594,22 K (321,07 °C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura ključanja | 1040 K (767 °C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
molska zapremina | 13,00×10-3 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplota isparavanja | 100 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplota topljenja | 6,192 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pritisak zasićene pare | 14,8 Pa (597 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brzina zvuka | 2310 m/s (293,15 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostale osobine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativnost | 1,69 (Pauling) 1,46 (Alred) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
specifična toplota | 233 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
specifična provodljivost | 13,8×106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplotna provodljivost | 96,8 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I energija jonizacije | 867,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II energija jonizacije | 1631,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III energija jonizacije | 3616 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najstabilniji izotopi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tamo gde drugačije nije naznačeno, upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objašnjenja skraćenica: zast.=zastupljenost u prirodi, v.p.r.=vreme polu raspada, n.r.=način raspada, e.r.=energija raspada, p.r.=proizvod raspada, z.e=zarobljavanje elektrona, i.t.=izomerni prelaz |
Kadmijum (Cd, latinski - cadmium) - je metal IIB grupe. Ime je dobio po grčkom nazivu za rudu cinka - kalamin.
Najpoznatiji mineral kadmmijuma je kadmijumsulfid CdS, ali se obično dobija kao sporedni proizvod pri proizvodnji cinka.
Kadmijum je otkriven 1817. godine od strane nemačkog hemičara Fridriha Štrosmajera.
[edit] Zastupljenost
Bitnu količinu kadmijuma u sebi sadrže rude cinka i fosilnih goriva (npr. kameni ugalj). Usled njihovog eksplatisanja znatne količine kadmijuma se oslobađaju u atmosferu i hidrosferu.
[edit] Biološki značaj
Kadmijum je element velike toksičnosti (nekoliko puta veće od arsena). Ima kancerogeno dejstvo, oštećuje bubrege, izaziva anemiju i bolesti kostiju. Štetno deluje i na sistem za kruženje materija.