Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1912
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Resultados das provas de Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1912 em Stockholm.
Índice |
[editar] Velocidade
[editar] 100 metros masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Ralph Craig | Estados Unidos |
|
Prata | Alvah Meyer | Estados Unidos |
|
Bronze | Donald Lippincott | (USA) |
|
[editar] 200 metros masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Ralph Craig | Estados Unidos |
|
Prata | Donald Lippincott | Estados Unidos |
|
Bronze | William Applegarth | Reino Unido |
|
[editar] 400 metros masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Charles Reidpath | Estados Unidos |
|
Prata | Hans Braun | Reino Unido |
|
Bronze | Edward Lindberg | Estados Unidos |
|
[editar] Meio Fundo
[editar] 800 metros masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | James Meredith | Estados Unidos |
|
Prata | Melvin Sheppard | Estados Unidos |
|
Bronze | Ira Davenport | Estados Unidos |
|
[editar] 1 500 metros masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Arnold Jackson | Reino Unido |
|
Prata | Abel Kiviat | Estados Unidos |
|
Bronze | Norman Taber | Estados Unidos |
|
[editar] Maratona
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Kenneth McArthur | África do Sul |
|
Prata | Christopher Gitsham | África do Sul |
|
Bronze | Gaston Strobino | Estados Unidos |
|
[editar] Saltos
[editar] Salto em altura masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Almer Richards | Estados Unidos |
|
Prata | Hans Liesche | Reino Unido |
|
Bronze | George Horine | Estados Unidos |
|
[editar] Salta em comprimento masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Albert Gutterson | Estados Unidos |
|
Prata | Calvin Bricker | Imagem:Flag of Canadá.svg Canadá |
|
Bronze | Georg Aberg | Suécia |
|
[editar] Salta à vara masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Harry Babcock | Estados Unidos |
|
Prata | Frank Nelson | Estados Unidos |
|
Bronze | Marcus Wright | Estados Unidos |
|
[editar] Lançamentos
[editar] Lançamento do peso masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Patrick Mcdonald | Estados Unidos |
|
Prata | Ralph Rose | Estados Unidos |
|
Bronze | Lawrence Whitney | Estados Unidos |
|
[editar] Lançamento do disco masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Armas Taipale | Finlândia |
|
Prata | Richard Byrd | Estados Unidos |
|
Bronze | James Duncan | Estados Unidos |
|
[editar] Lançamento do dardo masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Eric Lemming | Suécia |
|
Prata | Julius Saaristo | Finlândia |
|
Bronze | Mor Koczan | Honduras |
|
[editar] Provas Combinadas
[editar] Pentatlo
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Jim Thorpe Ferdinand Bia |
Estados Unidos Noruega |
16 pts |
Prata | James Donahue | Estados Unidos |
|
Bronze | Frank Lukeman | Imagem:Flag of Canadá.svg Canadá |
|
[editar] Decatlo
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Jim Thorpe Hugo Wieslander |
Estados Unidos Suécia |
7724,495 pts |
Prata | Charles Lomberg | Suécia |
|
Bronze | Gösta Holmér | Suécia |
|
Atletismo nos Jogos Olímpicos | |
Atenas 1896 | Paris 1900 | Saint Louis 1904 | Atenas 1906 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Antuérpia 1920 | Paris 1924 | Amsterdã 1928 | |
Los Angeles 1932 | Berlim 1936 | Londres 1948 | Helsinque 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tóquio 1964 | Cidade do México 1968 | Munique 1972 | |
Montreal 1976 | Moscou 1980 | Los Angeles 1984 | Seul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 |