Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Resultados das provas de Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904.
[editar] 60 m, masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Archie Hahn | Estados Unidos | 7,0 s {R.O} |
Prata | William Hogenson | Estados Unidos | 7,1 s |
Bronze | Fay Moulton | Estados Unidos | 7,1 s |
[editar] 100 m, masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Archie Hahn | Estados Unidos | 11,0 s |
Prata | Nathaniel Cartmell | Estados Unidos | 11,2 s |
Bronze | William Hogenson | Estados Unidos | 11,3 s |
[editar] 200 m, masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Archie Hahn | Estados Unidos | 21,6 s |
Prata | Nathaniel Cartmell | Estados Unidos | 21,9 s |
Bronze | William Hogenson | Estados Unidos | 22,1 s |
[editar] 400 m, masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Harry Hillman | Estados Unidos | 49,2 s {R.O} |
Prata | Frank Waller | Estados Unidos | 49,8 s |
Bronze | Herman Groman | Estados Unidos | 50,0 s |
[editar] 800 m, masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | James Davies Lightbody | Estados Unidos | 1:56,0 min {R.O} |
Prata | Howard Valentine | Estados Unidos | 1:56,3 min |
Bronze | Emil Breitkreutz | Estados Unidos | 1:56,4 min |
[editar] 1 500 m, masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | James Davies Lightbody | Estados Unidos | 4:05,4 min |
Prata | William Frank Verner | Estados Unidos | 4:06,8 min |
Bronze | Lacey Hearn | Estados Unidos | T.N.C |
[editar] Maratona (40m) masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Thomas Hicks | Estados Unidos | 3h 28 ' 53 " |
Prata | Albert Corey | França | 3h 34' 52 " |
Bronze | Arthur Newton | Estados Unidos | 3h47' 33" |
[editar] 200 metros,; masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Harry Hillman | Estados Unidos | 24,6 s |
Prata | Frank Castleman | Estados Unidos | 24,9 s |
Bronze | George Poage | Estados Unidos | 25,2 s |
[editar] 400 metros, masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Harry Hillman | Estados Unidos | 53,0 s |
Prata | Frank Waller | Estados Unidos | 53,2 s |
Bronze | George Poage | Estados Unidos | 54,8 s |
[editar] 2500 m masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | James Davies Lightbody | Estados Unidos | 7:39,6 min |
Prata | John Daly | Reino Unido | 8:01,6 min |
Bronze | Arthur Newton | Estados Unidos | 8:07,0 min |
[editar] Cross por equipas
Medalhas | Équipe | País | Points |
---|---|---|---|
Ouro | New York A. C. comArthur Newton]], George Underwood, Paul Pilgrim, Howard Valentine, David Munson | Estados Unidos | 27 |
Prata | Chicago A. A. com ames Davies Lightbody]], William Frank Verner, Lacey Hearn, Albert Corey, Sidney Hatch | Estados Unidos e França | 28 |
[editar] Salto em altura, masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Samuel Jones | Estados Unidos | 1,803 m |
Prata | Garret Serviss | Estados Unidos | 1,778 m |
Bronze | Paul Weinstein | Alemanha | 1,778 m |
[editar] Salto em altura sans élan, masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Raymond Clarence Ewry | Estados Unidos | 1,608 m |
Prata | Joseph Stadler | Estados Unidos | 1,457 m |
Bronze | Lawson Robertson | Estados Unidos | 1,457 m |
[editar] Triatlo, masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Max Emmerich | Estados Unidos | 35,7pts |
Prata | John Grieb | Estados Unidos | 34pts |
Bronze | William Merz | Estados Unidos | 32pts |
[editar] Salto à vara, masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Charles Dvorak | Estados Unidos | 3,505 m |
Prata | Leroy Samse | Estados Unidos | 3,35 m |
Bronze | Louis Wilkins | Estados Unidos | 3,35 m |
[editar] Salta em comprimento, masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Meyer Prinstein | Estados Unidos | 7,34 m |
Prata | Daniel Frank | Estados Unidos | 6,89 m |
Bronze | Robert Stangland | Estados Unidos | 6,88 m |
[editar] Salta em comprimento sans élan, masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Raymond Clarence Ewry | Estados Unidos | 3,476 m {RECORD DU MONDE} |
Prata | Charles King | Estados Unidos | 3,286 m |
Bronze | John Biller | Estados Unidos | 3,263 m |
[editar] Triplo salto, masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Meyer Prinstein | Estados Unidos | 14,355 m |
Prata | Frederick Englehardt | Estados Unidos | 13,90 m |
Bronze | Robert Stangland | Estados Unidos | 13,365 m |
[editar] Triplo salto sans élan, masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Raymond Clarence Ewry | Estados Unidos | 10,547 m |
Prata | James King | Estados Unidos | 10,16 m |
Bronze | James Stadler | Estados Unidos | 9,60 m |
[editar] Lançamento do peso, masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Ralph Rose | Estados Unidos | 14,81 m{RECORD DU MONDE} |
Prata | Wesley William Coe | Estados Unidos | 14,40 m |
Bronze | lawrence E. J. Feuerbach | Estados Unidos | 13,37 m |
[editar] Lançamento do disco, masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Martin Sheridan | Estados Unidos | 39,28 m |
Prata | Ralph Rose | Estados Unidos | 39,28 m |
Bronze | Nicolaos Georgandas | Grécia | 37,68 m |
[editar] Lançamento do martelo, masculinos
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | John Flanagan | Estados Unidos | 51,23 m |
Prata | John DeWitt | Estados Unidos | 50,265 m |
Bronze | Ralph Rose | Estados Unidos | 45,73 m |
[editar] Lançamento do peso (25,4 kg)
Medalhas | Nome | País | Classificação |
---|---|---|---|
Ouro | Etienne DesMartelo | Imagem:Flag of Canadá.svg Canadá | 10,465 m |
Prata | John Flanagan | Estados Unidos | 10,16 m |
Bronze | James Mitchell | Estados Unidos | 10,135 m |
[editar] Decatlo
Medalhas | Nome | País | Points |
---|---|---|---|
Ouro | Keily thomas francis | Reino Unido | 6036pts |
Prata | Adam Gunn | Estados Unidos | 5907pts |
Bronze | Truxton Hare | Estados Unidos | 5813pts |
Atletismo nos Jogos Olímpicos | |
Atenas 1896 | Paris 1900 | Saint Louis 1904 | Atenas 1906 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Antuérpia 1920 | Paris 1924 | Amsterdã 1928 | |
Los Angeles 1932 | Berlim 1936 | Londres 1948 | Helsinque 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tóquio 1964 | Cidade do México 1968 | Munique 1972 | |
Montreal 1976 | Moscou 1980 | Los Angeles 1984 | Seul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 |