Wyniki sezonu 1997/1998 Pucharu Świata w skokach narciarskich
Z Wikipedii
Wyniki sezonu 1997/1998 Pucharu Świata w skokach narciarskich
Miejsce | Skoczek | Kraj | Liczba punktów | |
1 | Primož Peterka | Słowenia | 1253 | |
2 | Kazuyoshi Funaki | Japonia | 1234 | |
3 | Andreas Widhölzl | Austria | 1208 | |
4 | Masahiko Harada | Japonia | 1120 | |
5 | Hiroya Saitoh | Japonia | 962 | |
6 | Sven Hannawald | Niemcy | 953 | |
7 | Jani Soininen | Finlandia | 950 | |
8 | Dieter Thoma | Niemcy | 921 | |
9 | Janne Ahonen | Finlandia | 836 | |
10 | Noriaki Kasai | Japonia | 720 | |
11 | Martin Höllwarth | Austria | 568 | |
12 | Kristian Brenden | Norwegia | 549 | |
13 | Stefan Horngacher | Austria | 546 | |
14 | Hansjörg Jäkle | Niemcy | 528 | |
15 | Henning Stensrud | Norwegia | 398 | |
16 | Takanobu Okabe | Japonia | 385 | |
17 | Andreas Goldberger | Austria | 327 | |
18 | Lasse Ottesen | Norwegia | 288 | |
19 | Kimmo Savolainen | Finlandia | 262 | |
20 | Bruno Reuteler | Szwajcaria | 255 | |
21 | Jaroslav Sakala | Czechy | 245 | |
21 | Reinhard Schwarzenberger | Austria | 245 | |
23 | Akira Higashi | Japonia | 240 | |
24 | Kazuya Yoshioka | Japonia | 238 | |
25 | Sylvain Freiholz | Szwajcaria | 232 | |
26 | Mika Laitinen | Finlandia | 231 | |
27 | Martin Schmitt | Niemcy | 218 | |
28 | Jon-Petter Sandaker | Norwegia | 217 | |
29 | Ari-Pekka Nikkola | Finlandia | 213 | |
30 | Roberto Cecon | Włochy | 199 | |
31 | Wolfgang Loitzl | Austria | 194 | |
32 | Roar Ljøkelsøy | Norwegia | 191 | |
33 | Michael Wagner | Niemcy | 176 | |
34 | Robert Mateja | Polska | 165 | |
35 | Ronny Hornschuh | Niemcy | 159 | |
36 | Hideharu Miyahira | Japonia | 135 | |
37 | Nicolas Dessum | Francja | 130 | |
38 | Christof Duffner | Niemcy | 110 | |
39 | Matti Hautamäki | Finlandia | 104 | |
40 | Kenji Suda | Japonia | 78 | |
40 | Sturle Holseter | Norwegia | 78 | |
42 | Jussi Hautamäki | Finlandia | 76 | |
43 | Espen Bredesen | Norwegia | 65 | |
44 | Michal Doležal | Czechy | 64 | |
45 | Yoshikazu Norota | Japonia | 60 | |
46 | Gerd Siegmund | Niemcy | 56 | |
46 | František Jež | Czechy | 56 | |
48 | Tommy Ingebrigtsen | Norwegia | 54 | |
49 | Jakub Jiroutek | Czechy | 51 | |
50 | Stian Kvarstad | Norwegia | 50 | |
50 | Walery Kobielew | Rosja | 50 | |
52 | Blaž Vhrovnik | Słowenia | 47 | |
53 | Jérôme Gay | Francja | 45 | |
54 | Ville Kantee | Finlandia | 44 | |
54 | Frode Haare | Norwegia | 44 | |
54 | Mathias Wallner | Austria | 44 | |
57 | Adam Małysz | Polska | 43 | |
58 | Martin Zimmermann | Austria | 41 | |
59 | Urban Franc | Słowenia | 39 | |
60 | Morten Aagheim | Norwegia | 33 | |
60 | Robert Krenek | Czechy | 33 | |
62 | Jakub Suchacek | Czechy | 29 | |
63 | Peter Žonta | Słowenia | 28 | |
64 | Alexander Herr | Niemcy | 27 | |
65 | Roland Audenrieth | Niemcy | 26 | |
65 | Miha Rihtar | Słowenia | 26 | |
67 | Toni Nieminen | Finlandia | 25 | |
68 | Milan Živič | Słowenia | 23 | |
68 | Wojciech Skupień | Polska | 23 | |
70 | Simon Ammann | Szwajcaria | 22 | |
70 | Jakub Janda | Czechy | 22 | |
70 | Kazuki Nishishita | Japonia | 22 | |
73 | Ryuji Takahashi | Japonia | 20 | |
74 | Roland Wakolm | Austria | 15 | |
75 | Casey Colby | Stany Zjednoczone | 13 | |
76 | Kjell Erik Sagbakken | Norwegia | 10 | |
76 | Haavard Lie | Norwegia | 10 | |
78 | Kazuhiro Nakamura | Japonia | 9 | |
78 | Vladimir Roško | Słowacja | 9 | |
80 | Falko Krismayr | Austria | 8 | |
81 | Martin Mesík | Słowacja | 7 | |
82 | Heung Chul Choi | Korea Południowa | 6 | |
82 | Lauri Hakola | Finlandia | 6 | |
82 | Pasi Kytösaho | Finlandia | 6 | |
85 | Juho Forsman | Finlandia | 5 | |
85 | Damjan Fras | Słowenia | 5 | |
85 | Jure Radelj | Słowenia | 5 | |
88 | Andriej Lyskowiec | Białoruś | 4 | |
88 | Michael Kury | Austria | 4 | |
90 | Randy Weber | Stany Zjednoczone | 3 | |
90 | Krystian Długopolski | Polska | 3 | |
90 | Lucas Chevalier | Francja | 3 | |
93 | Ralph Gebstedt | Niemcy | 2 | |
93 | Aleksiej Szibko | Białoruś | 2 | |
93 | Jan Želencik | Słowacja | 2 | |
93 | Grega Lang | Słowenia | 2 | |
98 | Masayuki Sato | Japonia | 1 |
[edytuj] Zobacz też
1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 • 1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998 • 1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007