Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004
Z Wikipedii
Strzelectwo na XXVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach było rozgrywane w hali Markopoulo Olympic Shooting Centre. Rozdanych zostało 17 kompletów medali.
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] Karabin małokalibrowy leżąc 50 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | USA | Matthew Emmons | 703.3 |
2 | GER | Christian Lusch | 702.2 |
3 | BLR | Sergiej Martynow | 701.6 |
[edytuj] Karabin małokalibrowy trzy postawy 50 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | CHN | Jia Zhanbo | 1264.5 |
2 | USA | Michael Anti | 1263.1 |
3 | AUT | Christian Planer | 1262.8 |
[edytuj] Karabin pneumatyczny 10 m
[edytuj] Strzelanie do ruchomej tarczy 10 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | GER | Manfred Kurzer | 682.4 |
2 | RUS | Aleksander Blinow | 678.0 |
3 | RUS | Dimitrij Łykin | 677.1 |
[edytuj] Pistolet dowolny 50 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | RUS | Michaił Niestrujew | 663.3 |
2 | KOR | Jin Jong-oh | 661.5 |
3 | PRK | Kim Jong-Su | 657.7 |
[edytuj] Pistolet szybkostrzelny 25 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | GER | Ralf Schumann | 694.9 |
2 | RUS | Siergiej Poliakow | 692.7 |
3 | RUS | Siergiej Alifirienko | 692.3 |
[edytuj] Pistolet pneumatyczny 10 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | CHN | Yifu Wang | 690.0 (OR) |
2 | RUS | Michaił Niestrujew | 689.8 |
3 | RUS | Władimir Issakow | 684.3 |
[edytuj] Rzutki - trap
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | RUS | Aleksiej Alipow | 149 |
2 | ITA | Giovanni Pellielo | 146 |
3 | AUS | Adam Vella | 145 |
[edytuj] Rzutki - trap podwójny
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | UAE | Ahmed Almaktoum | 189 |
2 | IND | Rajyavardhan S. Rathore | 179 |
3 | CHN | Wang Zheng | 178 |
[edytuj] Rzutki - skeet
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ITA | Andrea Benelli | 149 |
2 | FIN | Marko Kemppainen | 149 |
3 | CUB | Juan Miguel Rodriguez | 147 |
[edytuj] Kobiety
[edytuj] Karabin małokalibrowy trzy postawy 50 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | RUS | Ljubow Gałkina | 688.4 |
2 | ITA | Valentina Turisini | 685.9 |
3 | CHN | Wang Chengyi | 685.4 |
Polki Renata Mauer-Różańska i Sylwia Bogacka zajęły ex aequo 17 miejsce i nie weszły do finału
[edytuj] Karabin pneumatyczny 10 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | CHN | Li Du | 502,0 |
2 | RUS | Ljubow Gałkina | 501,5 |
3 | CZE | Katerina Kurkova | 501,1 |
Renata Mauer-Różańska - mistrzyni olimpijska w tej konkurencji z Atlanty - zajęła w eliminacjach 9. miejsce i nie zakwalifikowała się do ścisłego finału.
[edytuj] Pistolet sportowy 25 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | BLG | Maria Grozdewa | 688.2 |
2 | CZE | Lenka Hykova | 687.3 |
3 | AZE | Irada Aszumowa | 687.3 |
[edytuj] Pistolet pneumatyczny 10 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | UKR | Olena Kostewycz | 483.3 |
2 | SCG | Jasna Sekarić | 483.3 |
3 | BLG | Maria Grozdewa | 482.3 |
[edytuj] Rzutki - trap
[edytuj] Rzutki - trap podwójny
[edytuj] Rzutki - skeet
Ateny 1896 • Paryż 1900 • St. Louis 1904 • Londyn 1908 • Sztokholm 1912 • Antwerpia 1920 • Paryż 1924 • Amsterdam 1928 • Los Angeles 1932 • Berlin 1936 • Londyn 1948 • Helsinki 1952 • Melbern 1956 • Rzym 1960 • Tokio 1964 • Meksyk 1968 • Monachium 1972 • Montreal 1976 • Moskwa 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydnej 2000 • Ateny 2004
badminton • baseball • boks • gimnastyka • hokej na trawie • jeździectwo • judo • kajakarstwo • kolarstwo • koszykówka • lekkoatletyka • łucznictwo • pięciobój nowoczesny • piłka nożna • piłka ręczna • piłka wodna • pływanie • pływanie synchroniczne • podnoszenie ciężarów • siatkówka • skoki do wody • softball • strzelectwo • szermierka • taekwondo • tenis • tenis stołowy • triatlon • wioślarstwo • zapasy • żeglarstwo