Olympische Zomerspelen 1956/Waterpolo
Waterpolo is één van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1956 te Melbourne.
Inhoud |
[bewerk] Heren
De 10 deelnemende landen waren verdeeld over 3 groepen.
Groep A: Australië, Joegoslavië, Roemenië en USSR.
Groep B: Groot-Brittannië, Hongarije en Verenigde Staten.
Groep C: Duitsland, Italië en Singapore. Duitsland werd vertegenwoordigd door West-Duitsland.
De beste 2 landen van iedere groep gingen naar de finale ronde, de overige landen speelden voor de plaatsen 7 t/m 10.
De wedstrijden duurden 2 perioden van 7 minuten.
[bewerk] Voorronde
[bewerk] Groep A
28 november | 14:00 | Roemenië | - | Australië | 4 - 2 | (2-1) |
28 november | 19:30 | Joegoslavië | - | Sovjet-Unie | 3 - 2 | (2-1) |
29 november | 21:15 | Sovjet-Unie | - | Roemenië | 4 - 3 | (2-1) |
29 november | 22:15 | Joegoslavië | - | Australië | 9 - 1 | ( - ) |
30 november | 10:30 | Joegoslavië | - | Roemenië | 3 - 2 | (2-2) |
30 november | 16:00 | Sovjet-Unie | - | Australië | 3 - 0 | ( - ) |
Eindstand Groep A
rang | land | Gs | W | G | V | F | A | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joegoslavië | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 |
2 | Sovjet-Unie | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 |
3 | Roemenië | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 |
4 | Australië | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 |
[bewerk] Groep B
28 november | 20:30 | Verenigde Staten | - | Verenigd Koninkrijk | 5 - 3 | (3-3) |
29 november | 15:45 | Hongarije | - | Verenigd Koninkrijk | 6 - 1 | (4-0) |
30 november | 11:30 | Hongarije | - | Verenigde Staten | 6 - 2 | (6-2) |
Eindstand Groep B
rang | land | Gs | W | G | V | F | A | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hongarije | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 |
2 | Verenigde Staten | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 |
3 | Verenigd Koninkrijk | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 |
[bewerk] Groep C
28 november | 15:00 | Duitsland | - | Singapore | 5 - 1 | (2-0) |
29 november | 16:45 | Italië | - | Singapore | 7 - 1 | (3-1) |
30 november | 22:10 | Italië | - | Duitsland | 4 - 2 | (1-1) |
Eindstand Groep C
rang | land | Gs | W | G | V | F | A | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italië | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 |
2 | Duitsland | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | Singapore | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
[bewerk] Finale ronde
[bewerk] Groep plaats 1/6
1 december | 14:40 | Italië | - | Sovjet-Unie | 2 - 3 | (2-3) |
1 december | 22:40 | Joegoslavië | - | Verenigde Staten | 5 - 1 | (3-0) |
3 december | 16:50 | Verenigde Staten | - | Duitsland | 4 - 3 | ( - ) |
3 december | 21:30 | Hongarije | - | Italië | 4 - 0 | (3-0) |
4 december | 15:40 | Joegoslavië | - | Duitsland | 2 - 2 | ( - ) |
4 december | 21:00 | Verenigde Staten | - | Italië | 2 - 3 | ( - ) |
5 december | 16:40 | Sovjet-Unie | - | Verenigde Staten | 3 - 1 | ( - ) |
5 december | 22:20 | Hongarije | - | Duitsland | 4 - 0 | (2-0) |
6 december | 15:25 | Sovjet-Unie | - | Hongarije | 0 - 4 | (0-2) |
6 december | 21:55 | Joegoslavië | - | Italië | 2 - 1 | ( - ) |
7 december | 14:00 | Sovjet-Unie | - | Duitsland | 6 - 4 | (3-3) |
7 december | 21:20 | Joegoslavië | - | Hongarije | 1 - 2 | (0-2) |
Eindstand groep plaats 1/6
rang | land | Gs | W | G | V | F | A | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hongarije | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 10 | |
Joegoslavië | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 7 | |
Sovjet-Unie | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 6 | |
4 | Italië | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 4 |
5 | Verenigde Staten | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | 2 |
6 | Duitsland | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 20 | 1 |
[bewerk] Groep plaats 7/10
Verenigd Koninkrijk | - | Singapore | 11 - 5 | ( - ) | ||
Verenigd Koninkrijk | - | Australië | 5 - 2 | ( - ) | ||
Roemenië | - | Singapore | 15 - 1 | ( - ) | ||
Verenigd Koninkrijk | - | Roemenië | 5 - 2 | ( - ) | ||
Australië | - | Singapore | 3 - 2 | (1-1) | ||
Roemenië | - | Australië | 4 - 2 | ( - ) |
Eindstand groep plaats 7/10
rang | land | Gs | W | G | V | F | A | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Verenigd Koninkrijk | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 6 |
8 | Roemenië | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | 4 |
9 | Australië | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 |
10 | Singapore | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 29 | 0 |
[bewerk] Eindrankschikking
rang | land |
---|---|
Hongarije | |
Joegoslavië | |
Sovjet-Unie | |
4 | Italië |
5 | Verenigde Staten |
6 | Duitsland |
7 | Verenigd Koninkrijk |
8 | Roemenië |
9 | Australië |
10 | Singapore |
[bewerk] Externe link
Zie ook: |
---|
Portaal Sport · Categorie:Sport · Sport van A tot Z · In het nieuws - Sport · Sport · Waterpolo |
|
|
---|---|
Atletiek | Badminton | Basketbal | Boksen | Boogschieten | Gewichtheffen | Handbal | Hockey | Honkbal | Judo | Kanoën | Moderne vijfkamp | Paardensport | Roeien | Schermen | (Kleiduiven-)Schieten | Softbal | Taekwondo | Tafeltennis | Tennis | Triatlon | Turnen | Voetbal | Volleybal | Waterpolo | Wielrennen | Worstelen | Zeilen | Zwemmen |
|
Gehouden zomerspelen: 1896 | 1900 | 1904 | 1906* | 1908 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 Te houden: Olympische Zomerspelen 2008 (Peking, China) | Olympische Zomerspelen 2012 (Londen, Groot-Brittannië) |
|
Olympische Spelen | Olympische Winterspelen | Paralympische Spelen | Deaflympische Spelen | Internationaal Olympisch Comité | NOC*NSF | BOIC |
|
|
---|---|
Parijs 1900 | St. Louis 1904 | Londen 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Parijs 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlijn 1936 | Londen 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rome 1960 | Tokio 1964 | Mexico Stad 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskou 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athene 2004 | Peking 2008 |