Marat Safin
Marat Mikhailovich Safin (Марат Михайлович Сафин) (Moskou, 27 januari 1980) is een Russisch tennisser, die in 1997 toetrad tot de rijen der professionals. De bijnaam Mad Marat heeft hij te danken aan zijn licht ontvlambare karakter.
Marat Safin werd geboren in Moskou, maar genoot een groot deel van zijn tennisopleiding in Spanje.
Safin won in zijn carrière twee grandslamtoernooien, de US Open 2000, door in de finale Pete Sampras te verslaan, en de Australian Open in 2005 door thuisspeler Lleyton Hewitt in vier sets te verslaan.
[bewerk] Enkeltitels (15)
No. | Datum | Gewonnen toernooi | Speler verslagen in de finale | Uitslag |
1. | 1999-23-08 | Boston | Greg Rusedski (Groot-Brittannië) | 6-4 7-6 |
2. | 2000-24-04 | Barcelona | Juan Carlos Ferrero (Spanje) | 6-3 6-3 6-4 |
3. | 2000-01-05 | Mallorca | Mikael Tillström (Zweden) | 6-4 6-3 |
4. | 2000-31-07 | Toronto | Harel Levy (Israël) | 6-2 6-3 |
5. | 2000-28-08 | US Open | Pete Sampras (Verenigde Staten) | 6-4 6-3 6-3 |
6. | 2000-11-09 | Tashkent | Davide Sanguinetti (Italië) | 6-3 6-4 |
7. | 2000-06-11 | St. Petersburg | Dominik Hrbaty (Slowakije) | 2-6 6-4 6-4 |
8. | 2000-13-11 | Parijs | Mark Philippoussis (Australië) | 3-6 7-6 6-4 3-6 7-6 |
9. | 2001-10-09 | Tashkent | Yevgeny Kafelnikov (Rusland) | 6-2 6-2 |
10. | 2001-22-10 | St. Petersburg | Rainer Schüttler (Duitsland) | 3-6 6-3 6-3 |
11. | 2002-28-10 | Parijs | Lleyton Hewitt (Australië) | 7-6 6-0 6-4 |
12. | 2004-13-09 | Peking | Mikhail Youzhny (Rusland) | 7-6 7-5 |
13. | 2004-18-10 | Madrid | David Nalbandian (Argentinië) | 6-2 6-4 6-3 |
14. | 2004-01-11 | Parijs | Radek Stephanek (Tsjechië) | 6-3 7-6 6-3 |
15. | 2005-17-01 | Australian Open | Lleyton Hewitt (Australië) | 1-6 6-3 6-4 6-4 |
[bewerk] Grand Slam & Masters resultaten
Toernooi | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | W | F | 3e | F | 4e | 1e | 3e | - |
Roland Garros | 4e | 4e | - | HF | 3e | KF | 4e | 4e |
Wimbledon | 3e | 1e | - | 2e | KF | 2e | - | 1e |
US Open | 4e | 1e | - | 2e | HF | W | 4e | 4e |
Tennis Masters Cup | . | HF | - | 1e | - | HF | - | - |
Zie ook: |
---|
Portaal Sport · Categorie:Sport · Sport van A tot Z · In het nieuws - Sport · Sport · Tennis |