Eurovisiesongfestival 2004
Turkije |
|
---|---|
Datum: | 12 mei 2004 15 mei 2004 |
Presentator: | Meltem Cumbul & Korhan Ayhan |
Zender: | TRT |
Plaats: | Abdi Ipekci Arena, Istanbul |
Winnend Lied: | "Wild Dances" door Ruslana |
Aantal liedjes: | 38 |
Motto: | "Under the same sky" |
Het Eurovisiesongfestival 2004 was het 49e Eurovisiesongfestival; het werd gehouden in Istanbul, Turkije op 12 mei en 15 mei, en gepresenteerd door Meltem Cumbul en Korhan Abay.
De winnaar was Oekraïne. Nederland en België behaalden respectievelijk de 20e en 22e plaats en moeten daarom in 2005 meedoen aan de halve finale.
Dit was het eerste Eurovisiesongfestival dat werd verspreid over 2 dagen (zie ook: Eurovisiesongfestival halve finale). 14 landen kwalificeerden zich rechtstreeks voor de finale: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Spanje (automatisch gekwalificeerd), Turkije (winnaar in 2003) en de 9 andere landen die dat jaar de beste resultaten behaalden. Er was één kwalificatieronde. Tijdens deze ronde kregen landen die in 2003 minder scoorden, landen die toen niet deelnamen en volledig nieuwe deelnemers de kans zich voor de finale te kwalificeren. Omdat een land nu geen jaar meer moest overslaan na een slecht resultaat was er terug interesse uit landen die al jaren afgehaakt hadden. Voor het eerst sinds 1979 meldde Monaco zich opnieuw aan (zie ook: Monaco en het Eurovisiesongfestival), en ook Luxemburg zou opnieuw deelnemen. Toen puntje bij paaltje kwam haakte Luxemburg af omdat het kostenplaatje te duur was in vergelijking met wat andere landen moesten betalen. Luxemburg was niet de enige afzegger, Hongarije zou na 6 jaar afwezigheid opnieuw deelnemen maar zei af omdat ze meer tijd nodig hadden om een degelijke voorronde te organiseren, een jaar later waren ze wel van de partij.
Op 23 maart en 12 mei werd de volgorde bepaald waarin de nummers zouden worden voorgedragen in de finale.
Inhoud |
[bewerk] Aantal deelnemers
Alle deelnemende landen hadden het recht om te stemmen, zowel in de kwalificatieronde als in de finale. Dit was het eerste jaar waarbij alle 36 landen die deelnamen stemden op basis van een publiekelijke telefoonstemming.
[bewerk] Oude bekenden
Voor de 5de keer geen nieuwe gezichten op het songfestival, maar in tegenstelling tot '70, '89, '01 en '03 toen één van de kandidaten wel al eens als backing vocal zong op een eerder songfestival was dit nu niet het geval. Twee van de Zweedse backing vocals hadden wel al eens als backing gezongen voor Zweden of Griekenland.
In Malta deed Georgina (ESF '91) na enkele jaren afwezigheid opnieuw deel, maar ook nu kon ze niet winnen, ook Debbie Scerri (ESF '97) en Fabrizio Faniello (ESF '01) waren van de partij. B'Avarija werd 4de in Litouwen, ze wonnen in 2002 maar werden toen gediskwalificeerd. Regina (ESF '96) werd 12de in de Sloveense finale. Tanel Padar die voor Estland won in '01 zong nu in de groep Slobodan River en werd 3de, op de 4de plaats strandde Maarja-Liis Ilus (ESF '96, '97). Helge Engelbrecht werd 3de in de groep Neighbours, in '87 zong ze in de groep Bandjo op het songfestival. In Servië & Montenegro werd Extra Nena 12de, ze was in '92 de laatste Joegoslavische kandidate. Waterloo & Robinson (ESF '76) werden 2de in Oostenrijk. In België deden Nicole & Hugo (ESF '73) en Barbara Dex (ESF '93) mee, beiden eindigde toen laatste. In de Zweedse halve finale strandden Nina & Kim van Friends (ESF '01), Baccara (Luxemburg '78) wel met andere bezetting en Gladys del Pilar van Afro-Dite (ESF '02). In de finale werd Siw Malmkvist laatste, ze was er in '60 bij voor Zweden en in '69 voor Duitsland. Fame werd 6de, ze waren vorig jaar nog 5de in Riga.
[bewerk] Resultaten kwalificatieronde
Land | Artiest | Lied (Engelse Vertaling) |
Plaats | Punten |
---|---|---|---|---|
Servië en Montenegro | Željko Joksimović | Lane Moje | 1 | 263 |
Oekraïne | Ruslana Lyzhicko | Wild Dances | 2 | 256 |
Griekenland | Sakis Rouvas | Shake it | 3 | 238 |
Albanië | Anjeza Shahini | The image of you | 4 | 167 |
Cyprus | Lisa Andreas | Stronger Every Minute | 5 | 149 |
Nederland | Re-union | Without You | 6 | 146 |
Bosnië en Herzegovina | Deen | In the Disco | 7 | 133 |
Malta | Julie & Ludwig | On Again... Off Again | 8 | 74 |
Kroatië | Ivan Mikulić | You are the only one | 9 | 72 |
Macedonië | Toše Proeski | Life | 10 | 71 |
Estland | Neiokõsõ | Tii (Road) | 11 | 65 |
Israël | David D'or | Leha'amin (To Believe) | 12 | 57 |
Denemarken | Tomas Thordarson | Shame on You | 13 | 56 |
Finland | Jari Sillanpää | Takes 2 to Tango | 14 | 45 |
Portugal | Sofía | Foi Magic (It Was Magic) | 15 | 37 |
Litouwen | Linas & Simona | What's Happened to your Love? | 16 | 26 |
Letland | Fomins & Kleins | Dziesma par laimi (Song About Happiness) | 17 | 21 |
Andorra | Marta Roure | Jugarem a estimar-nos (We'll Be Playing at Loving Each Other) | 18 | 12 |
Wit-Rusland | Aleksandra & Konstantin | My Galileo | 19 | 10 |
Monaco | Märyon | Notre planète (Our Planet) | 20 | 10 |
Slovenië | Platin | Stay Forever | 21 | 5 |
Zwitserland | Piero Esteriore & the Musicstars | Celebrate | 22 | 0 |
Locatie: Abdi Ipekci Stadium - Istanbul, Turkije | ||||
De tabel is gesorteerd op plaats.
[bewerk] Finale
Startnr. | Land | Uitvoerder | Titel | Eindpositie | Punt |
---|---|---|---|---|---|
10. | Oekraïne | Ruslana Lyzhicko | Wild dances | 1 | 280 |
5. | Servië en Montenegro | Željko Joksimović | Lane Moje | 2 | 263 |
16. | Griekenland | Sakis Rouvas | Shake it | 3 | 252 |
22. | Turkije | Athena | For real | 4 | 195 |
21. | Cyprus | Lisa Andreas | Stronger every minute | 5 | 170 |
24. | Zweden | Lena Philipsson | It hurts | 6 | 170 |
9. | Albanië | Anjeza Shahini | The image of you | 7 | 106 |
8. | Duitsland | Max | Can't wait until tonight | 8 | 93 |
12. | Bosnië en Herzegovina | Deen | In the disco | 9 | 91 |
1. | Spanje | Ramón | Para llenarme de ti | 10 | 87 |
14. | Rusland | Julia Savicheva | Believe me | 11 | 67 |
6. | Malta | Julie & Ludwig | On again...off again | 12 | 50 |
11. | Kroatië | Ivan Mikulić | You are the only one | 13 | 50 |
15. | Macedonië | Toše Proeski | Angel si ti | 14 | 47 |
4. | Frankrijk | Jonatan Cerrada | A chaque pas | 15 | 40 |
20. | Verenigd Koninkrijk | James Fox | Hold on to your love | 16 | 29 |
19. | Polen | Blue Café | Love Song | 17 | 27 |
23. | Roemenië | Sanda Ladosi | I admit | 18 | 18 |
17. | IJsland | Jónsi | Heaven | 19 | 16 |
7. | Nederland | Re-union | Without you | 20 | 11 |
2. | Oostenrijk | Tie Break | Du bist | 21 | 9 |
13. | België | Xandee | 1 life | 22 | 7 |
18. | Ierland | Chris Doran | If my world stopped turning | 23 | 7 |
3. | Noorwegen | Knut Anders Sørum | High | 24 | 3 |
Locatie: Abdi Ipekci-Stadion - Istanbul, Turkije |
De landen met een lichtblauwe achtergrond zijn automatisch voor de finale van 2005 gekwalificeerd.
[bewerk] Debuterende landen
[bewerk] Terugkerende landen
[bewerk] Terugtrekkende landen
- Luxemburg: meldde zich eerst aan maar haakte toch af.
- Hongarije: meldde zich aan, maar had naar eigen zeggen te weinig tijd om een preselectie te organiseren.
[bewerk] Scoreblad
AD | AL | AT | BA | BE | BY | CH | CS | CY | DE | DK | EE | ES | FI | FR | GB | GR | HR | IE | IL | IS | LT | LV | MC | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RU | SE | SI | TR | UA | |
Spanje | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noorwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Frankrijk | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Servië-Montenegro | 2 | 7 | 12 | 12 | 3 | 7 | 12 | 10 | 10 | 7 | 1 | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 12 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 12 | |
Malta | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duitsland | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
Albanië | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | |
Oekraïne | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 8 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 6 | 12 | 10 | 8 | 12 | |
Kroatië | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
Bosnië-Herzegovina | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 0 | |
België | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rusland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Macedonië | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
Griekenland | 8 | 12 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 12 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 12 | 6 | 2 | 7 | 6 | 12 | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | |
IJsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ierland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cyprus | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12 | 4 | 10 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
Turkije | 3 | 8 | 8 | 7 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 5 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 6 | |
Roemenië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zweden | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 5 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 12 | 5 | 8 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 | 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Rijen zijn gerangschikt naar optreden, kolommen op stemvolgorde. |
[bewerk] Kaart
- Groen = Deelnemende landen
- Geel = Landen die al meegedaan hebben maar niet meedoen
- Rood = Landen die niet door de halve finale raakten
[bewerk] Externe link
Eurovisiesongfestival |
1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Junior Eurovisiesongfestival: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Eurovisiesongfestivalland |
Albanië | Andorra | Armenië | Azerbeidzjan | België | Bosnië en Herzegovina | Bulgarije | Cyprus | Denemarken | Duitsland | Estland | Finland | Frankrijk | Georgië | Griekenland | Hongarije | Ierland | IJsland | Israël | Italië | Joegoslavië | Kroatië | Letland | Libanon | Litouwen | Luxemburg | Macedonië | Malta | Marokko | Moldavië | Monaco | Montenegro | Nederland | Noorwegen | Oekraïne | Oostenrijk | Polen | Portugal | Roemenië | Rusland | Servië | Servië en Montenegro | Slovakije | Slovenië | Spanje | Tsjechië | Turkije | Verenigd Koninkrijk | Wit-Rusland | Zweden | Zwitserland |