Trasa Silverstone
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Šalis | Didžioji Britanija |
---|---|
Trasos pavadinimas | Silverstone |
Grand Prix | Formulės 1 Didžiosios Britanijos Grand Prix |
Trasos ilgis | 5 141 m |
Ratų skaičius | 60 |
Distancija | 308,355 km |
Posūkių skaičius | 17 |
Trasos rekordas | 1'18.739 Michael Schumacher Ferrari, (2004) |
Tinklalapis | www.silverstone-circuit.co.uk |
Silverstone - žymiausia Formulės 1 Didžiosios Britanijos Grand Prix trasa netoli Silverstone miesto, vidurio Anglijoje.
Damon Hill su Arrows, 1997 |
Turinys |
[taisyti] Istorija
Antrojo Pasaulinio Karo metais Silverstone’as buvo D.Britanijos ir JAV bombonešių oro uostu, o pasibaigus karinėms veiksmams buvo atrastas autosporto megėjų.
1948 Karališkasis Automobilių Klubas nusprendė įrengti trasą šalia Silverstouno likusiame po II pasaulinio karo JAV ir Didžiosios britanijos karinio oro uosto.
1949 įvyko pirmosios lenktynės, o jau nuo kitų metų nuspresta, jog šioje trasoje bus rengiamas 1 Didžiosios Britanijos Grand Prix. Pirmasias F1 lenktynes laimėjo Giuseppe Farina.
Vėliau pakaitomis su Brands Hatch trasa (kas antri metai) f1 GP buvo rengiamos iki 1986. Nuo 1987 iki dabar Didžiosios Britanijos Grand Prix organizuojamos tik Silverstone trasoje.
1971 pavykus supirkti visą nekilnojamą komplekso turtą, savininkai trasą modifikavo kelis kartus. Trasos šeiminikai yra pasirašę su FIA (Tarptautinė Automobilių federacija) ilgalaikę sutartį organizuoti GP šioje trasoje.
[taisyti] Statistika
Metai | Pilotas laimėtojas | Komanda laimėtoja |
---|---|---|
2006 | Fernando Alonso | Renault |
2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Rubens Barrichello | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
2000 | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
1999 | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault |
1996 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault |
1995 | Johnny Herbert | Benetton-Renault |
1994 | Damon Hill | Williams-Renault |
1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault |
1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault |
1990 | Alain Prost | Ferrari |
1989 | Alain Prost | McLaren-Honda |
1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1987 | Nigel Mansell | Williams-Honda |
1985 | Alain Prost | McLaren-TAG |
1983 | Alain Prost | Renault |
1981 | John Watson | McLaren-Cosworth |
1979 | Clay Regazzoni | Williams-Cosworth |
1977 | James Hunt | McLaren-Cosworth |
1975 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Cosworth |
1973 | Peter Revson | McLaren-Cosworth |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Cosworth |
1969 | Jackie Stewart | Matra-Cosworth |
1967 | Jim Clark | Lotus-Cosworth |
1965 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1963 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax |
1958 | Peter Collins | Ferrari |
1956 | Juan-Manuel Fangio | Lancia-Ferrari |
1954 | Froilan Gonzalez | Ferrari |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
1951 | Froilan Gonzalez | Ferrari |
1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
[taisyti] Adresas
Silverstone Circuit
Silverstone
Towcester
Northhamptonshire
NN12 8TN
[taisyti] Nuorodos
- www.f1db.com (anglų k.)
- www.f-1.lt (liet. k.)