クロツ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
クロツ (Cloz) |
|
---|---|
画像:Cloz-Stemma.png | |
国: | イタリア |
州: | トレンティーノ=アルト・アディジェ |
県: | トレント |
測地系: | 北緯: 46°25′0″ 東経: 11°5′0″ |
標高: | 海抜 791 m |
面積: | 8 km² |
人口: | 679 |
密度: | 85 人/km² |
分離集落: | |
隣接コムーネ: | ラウレーニョ (BZ)、 ブレツ、 レヴォ、 ダンベル、 ロマッロ |
CAP(郵便番号): | 38020 |
市外局番: | 0463 |
ISTATコード: | 022063 |
IDコード: | C797 |
住人の呼称: | cloziani |
守護聖人: | 聖ステーファノ (Santo Stefano) |
祝祭日: | |
公式サイト | |
クロツ(Cloz)は、人口679人のイタリア共和国トレンティーノ=アルト・アディジェ州トレント県のコムーネの一つである。