ジョーヴォ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ジョーヴォ (Giovo) |
|
---|---|
画像:Stemma Giovo colori.gif | |
国: | イタリア |
州: | トレンティーノ=アルト・アディジェ |
県: | トレント |
測地系: | 北緯: 46°9′0″ 東経: 11°9′0″ |
標高: | 海抜 496 m |
面積: | 20,79 (5,31 agricoltura - 11. 62 kmq bosco – 3.86 kmq altro) km² |
人口: | 2,428 (31/12/2002) |
密度: | 120 人/km² |
分離集落: | Verla(capoluogo) (496m s.l.m.), Ville (699), Palù (550), Valternigo (650), Ceola (569),Mosana (429), Masen (790), Serci (644) |
隣接コムーネ: | サロルノ (BZ)、 メッツォコローナ、 ファエード、 チェンブラ、 サン・ミケーレ・アッラーディジェ、 リジニャーゴ、 ラヴィース、 アルビアーノ、 トレント |
CAP(郵便番号): | 38030 |
市外局番: | 0461 |
ISTATコード: | 022092 |
IDコード: | E048 |
住人の呼称: | |
守護聖人: | |
祝祭日: | |
[ 公式サイト] | |
ジョーヴォ(Giovo)は、人口2,428(31/12/2002)人のイタリア共和国トレンティーノ=アルト・アディジェ州トレント県のコムーネの一つである。
この「ジョーヴォ」は、イタリアに関連した書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。- ウィキプロジェクト イタリア |