Grassobbio
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Grassobbio | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Lombardia | ||
Provincia: | Bergamo | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | 225 m s.l.m. | ||
Superficie: | 8 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 672 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Cavernago, Orio al Serio, Seriate, Zanica | ||
CAP: | 24050 | ||
Pref. tel: | 035 | ||
Codice ISTAT: | 016117 | ||
Codice catasto: | E148 | ||
Nome abitanti: | grassobbiesi | ||
Grassobbio è un comune di 5.378 abitanti della provincia di Bergamo.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Pierluigi Salvetti dal 14/06/2004
Centralino del comune: 035 3843412
Email del comune: non disponibile
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti