Costanzana
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Costanzana | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Piemonte | ||
Provincia: | Vercelli | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 21 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 43 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Asigliano Vercellese, Balzola (AL), Desana, Morano sul Po (AL), Pertengo, Rive, Tricerro, Trino | ||
CAP: | 13033 | ||
Pref. tel: | 0161 | ||
Codice ISTAT: | 002047 | ||
Codice catasto: | D113 | ||
Costanzana è un comune di 896 abitanti della provincia di Vercelli.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti