Capolona
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Capolona | |||
---|---|---|---|
Immagine:Capolona-Stemma.png | |||
Stato: | Italia | ||
Regione: | Toscana | ||
Provincia: | Arezzo | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | 263 m s.l.m. | ||
Superficie: | 47,36 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 108,29 ab./km² | ||
Frazioni: | Bibbiano, Castelluccio, Pieve San Giovanni, San Martino Sopr'Arno | ||
Comuni contigui: | Arezzo, Castel Focognano, Castiglion Fibocchi, Subbiano, Talla | ||
CAP: | 52010 | ||
Pref. tel: | 0575 | ||
Codice ISTAT: | 051006 | ||
Codice catasto: | B670 | ||
Nome abitanti: | capolonesi | ||
Giorno festivo: | 8 settembre | ||
Sito istituzionale |
Capolona è un comune di 5.128 abitanti della provincia di Arezzo.
[modifica] Amministrazione
- Sindaco: Marco Brogi, dal 05/2003.
- Comune: Centralino 0575 42.13.17
- Classificazione climatica: zona D, 2026 GR/G
[modifica] Frazioni
Bibbiano, Castelluccio, Pieve San Giovanni, San Martino Sopr'Arno
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti