Bozzolo (MN)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Bozzolo | |||
---|---|---|---|
Immagine:Bozzolo-Stemma.png | |||
Stato: | Italia | ||
Regione: | Lombardia | ||
Provincia: | Mantova | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | 30 m s.l.m. | ||
Superficie: | 18 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 227 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Acquanegra sul Chiese, Calvatone (CR), Marcaria, Rivarolo Mantovano, San Martino dall'Argine, Tornata (CR) | ||
CAP: | 46012 | ||
Pref. tel: | 0376 | ||
Codice ISTAT: | 020007 | ||
Codice catasto: | B110 | ||
Nome abitanti: | bozzolesi | ||
Santo patrono: | San Restituto | ||
Giorno festivo: | 29 maggio | ||
Sito istituzionale |
Bozzolo è un comune di 4.089 abitanti della provincia di Mantova.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Piergiorgio Mussini dal 14/06/2004
Centralino del comune: 0376 910811
Email del comune: segreteria@comune.bozzolo.mn.it
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti