Stroncium
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név, vegyjel, rendszám | stroncium, Sr, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemi sorozat | alkáliföldfémek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport, periódus, mező | 2, 5, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | ezüstfehér fémes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomtömeg | 87.62(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronszerkezet | [Kr] 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronok héjanként | 2, 8, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halmazállapot | szilárd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség (szobahőm.) | 2.64 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség a f.p.-on | 6.980 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olvadáspont | 1050 K (777 °C, 1431 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forráspont | 1655 K (1382 °C, 2520 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olvadáshő | 7.43 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Párolgáshő | 136.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőkapacitás | (25 °C) 26.4 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomi tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristályszerkezet | köbös lapcentrált | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidációs állapotok | 2 (erősen bázikus oxid) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitás | 0.95 (Pauling skála) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizációs energia (részletek) |
1.: 549.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.: 1064.2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.: 4138 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomsugár | 200 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomsugár (számított) | 219 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalens sugár | 192 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyebek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mágnesesség | paramágneses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos ellenállás | (20 °C) 132 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hővezetőképesség | (300 K) 35.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőtágulás | (25 °C) 22.5 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyírási modulusz | 6.1 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson arányszám | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs keménység | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS szám | 7440-24-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontosabb izotópok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatkozások |