রেহনিয়াম
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | রেহনিয়াম, Re, 75 | |||||||||||||||||||||
Chemical series | অবস্থান্তর ধাতু | |||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 7, 6, d | |||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | grayish white |
|||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 186.207(1) g/mol | |||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Xe] 4f14 5d5 6s2 | |||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 18, 32, 13, 2 | |||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||
Phase | কঠিন | |||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 21.02 g/cm³ | |||||||||||||||||||||
Liquid density at m.p. | 18.9 g/cm³ | |||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 3459 K (3186 °C, 5767 °F) |
|||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 5869 K (5596 °C, 10105 °F) |
|||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 60.43 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 704 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 25.48 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | hexagonal | |||||||||||||||||||||
Oxidation states | 6, 4, 2, −2 (mildly acidic oxide) |
|||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 1.9 (পাউলিং স্কেল) | |||||||||||||||||||||
Ionization energies (more) |
1st: 760 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
2nd: 1260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
3rd: 2510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 135 pm | |||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 188 pm | |||||||||||||||||||||
Covalent radius | 159 pm | |||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | ? | |||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (20 °C) 193 nΩ·m | |||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 48.0 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 6.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 4700 m/s | |||||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 463 GPa | |||||||||||||||||||||
Shear modulus | 178 GPa | |||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 370 GPa | |||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.30 | |||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 7.0 | |||||||||||||||||||||
Vickers hardness | 2450 MPa | |||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 1320 MPa | |||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-15-5 | |||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
References |