Renium
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
|
||||||||||||||||||||||
Keterangan Umum Unsur | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama, Lambang, Nomor atom | rhenium, Re, 75 | |||||||||||||||||||||
Seri kimia | transition metals | |||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | 7, 6, d | |||||||||||||||||||||
Penampilan | grayish white |
|||||||||||||||||||||
Massa atom | 186.207(1) g/mol | |||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d5 6s2 | |||||||||||||||||||||
Jumlah elektron tiap kulit | 2, 8, 18, 32, 13, 2 | |||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | ||||||||||||||||||||||
Fase | solid | |||||||||||||||||||||
Densitas (sekitar suhu kamar) | 21.02 g/cm³ | |||||||||||||||||||||
Densitas cair pada titik lebur | 18.9 g/cm³ | |||||||||||||||||||||
Titik lebur | 3459 K (3186 °C, 5767 °F) |
|||||||||||||||||||||
Titik didih | 5869 K (5596 °C, 10105 °F) |
|||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 60.43 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 704 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) 25.48 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | ||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | hexagonal | |||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 6, 4, 2, −2 (mildly acidic oxide) |
|||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 1.9 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||
Ionization energies (more) |
1st: 760 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
2nd: 1260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
3rd: 2510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 135 pm | |||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 188 pm | |||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 159 pm | |||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||
Sifat magnetik | ? | |||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | (20 °C) 193 nΩ·m | |||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 48.0 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||
Ekspansi termal | (25 °C) 6.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||
Kecepatan suara (pada wujud kawat) | (20 °C) 4700 m/s | |||||||||||||||||||||
Modulus Young | 463 GPa | |||||||||||||||||||||
Modulus rigiditas | 178 GPa | |||||||||||||||||||||
Modulus ruah | 370 GPa | |||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | 0.30 | |||||||||||||||||||||
Skala kekerasan Mohs | 7.0 | |||||||||||||||||||||
Kekerasan Vickers | 2450 MPa | |||||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 1320 MPa | |||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-15-5 | |||||||||||||||||||||
Isotop | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Referensi |
Rhenium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Re dan nomor atom 75.
Artikel ini adalah sebuah tulisan rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia mengembangkannya. |