ম্যাগনেসিয়াম
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
|||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | ম্যাগনেসিয়াম, Mg, 12 | ||||||||||||||||||||||||
Chemical series | alkaline earth metals | ||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | ২, ৩, s | ||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | silvery white |
||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 24.3050(6) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Ne] 3s2 | ||||||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
Phase | solid | ||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 1.738 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
Liquid density at m.p. | 1.584 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 923 K (650 °C, 1202 °F) |
||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 1363 K (1090 °C, 1994 °F) |
||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 8.48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 128 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 24.869 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | 2 (strongly basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 1.31 (পাউলিং স্কেল) | ||||||||||||||||||||||||
Ionization energies (more) |
1st: 737.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 1450.7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 7732.7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 173 pm | ||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (20 °C) 43.9 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 156 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 24.8 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (r.t.) (annealed) 4940 m/s |
||||||||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 45 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 17 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 45 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 260 MPa | ||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7439-95-4 | ||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
References |
ম্যাগনেসিয়াম একটি মৌল, এর প্রতীক Mg ও পারমানবিক সংখ্যা ১২।