টেলুরিয়াম
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | টেলুরিয়াম, Te, 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical series | metalloids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 16, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | silvery lustrous gray |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 127.60(3) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Kr] 4d10 5s2 5p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 18, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 6.24 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid density at m.p. | 5.70 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 722.66 K (449.51 °C, 841.12 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 1261 K (988 °C, 1810 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 17.49 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 114.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 25.73 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | ±2, 4, 6 (mildly acidic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 2.1 (পাউলিং স্কেল) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies (more) |
1st: 869.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1790 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2698 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 123 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | nonmagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) (1.97–3.38) W/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 2610 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 43 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 16 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 65 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 180 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 13494-80-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |