Westlife
Wikipedia
Westlife är ett irländskt pojkband bildat år 1998. Gruppen har haft stora framgångar på både Irland och i Storbritannien. De är även väldigt populära i Afrika, Australien och Asien.
Gruppen har haft fjorton förstaplaceringar på singellistan i Storbritannien mellan åren 1999 och 2006. Den fjärde största succén i singellistans historia efter Elvis Presley, The Beatles och Cliff Richard. Westlife är också den enda gruppen i singellistans historia som har haft "straight in at number one" med deras första sju singlar. Westlife är också den enda gruppen som vunnit 'Record Of The Year' i Storbritannien fyra gånger (ofta erkänt genom sina stora fanklubb). Westlife har sålt omkring 40 miljoner album världen över och har sju multi-platinum album.
Innehåll |
[redigera] 1998-2003: Irish 'Fab Five'
Westlife bildades i juli 1998, med medlemmarna Shane Filan, Kian Egan, Mark Feehily, Nicky Byrne, och Bryan McFadden.
Bandets ursprung finns i staden Sligo i nordvästra Irland, där Filan, Egan, och Feehily hade vokal grupp med namnet IOU, vilket släppte singeln "Together Girl Forever" tillsammans med tre andra. Bandets tre övriga andra medlemmar förlorade sina platser i bandet efter detta och vid en audition i Dublin blev Nicky Byrne och Bryan McFadden utvalda till bandet. När Nicky och Brian blev medlemmar så bytte dom namn till Westside. Snart fick de reda på att det namnet redan var upptaget i USA och eftersom de ville slå igenom även där så ändrade de sitt namn till Westlife. Gruppen skapades av Louis Walsh (som blev kontaktad av Filans mamma) som även var manager åt ett av 90-talets stora pojkband Boyzone.
Tidigare bestod bandet av de fem männen nämnda ovan men i mars 2004 meddelade bandmedlemmen Bryan McFadden att han hoppar av för att kunna spendera mer tid med familjen. Han startade sedan en solokärriär.
[redigera] 2004 och framåt
Westlife har sålt miljoner album världen över. I november 2004 släppte de ett Rat-Pack album med massor av gamla låtar av bl.a. Frank Sinatra.
De har vunnit det prestigefyllda record of the year tre gånger i England.
Westlife är omskrivna överallt, nu senast var det i samband med Fredrik Strages bok "Fans", där det bland annat står om "Sveriges största westlife-fans Hamster Girls".
[redigera] Diskografi
[redigera] Album
År | Titel | Listplaceringar | Släppta singlar från detta album |
---|---|---|---|
1999 | Westlife | #2 UK, #129 USA, #15 AUS | Swear It Again, If I Let You Go, Flying without Wings, Fool Again, Seasons in the Sun |
2000 | Coast to Coast | #1 UK, #40 AUS | My Love, What Makes a Man, Against All Odds, When You're Looking Like That |
2001 | World of our Own | #1 UK | Queen of My Heart, World of Our Own, Bop Bop Baby, Angel |
2002 | Unbreakable - The Greatest Hits Vol. 1 | #1 UK, #66 AUS | Unbreakable, Miss You Nights, Tonight |
2003 | Turnaround | #1 UK | Hey Whatever, Mandy, Obvious |
2004 | Allow Us To Be Frank | #3 UK | Ain't That A Kick In The Head, Beyond The Sea |
2005 | Face to Face | #1 UK, #1 Australia (Platinum 70,000) | You Raise Me Up, When You Tell Me That You Love Me with Diana Ross, Amazing |
The Love Album (2006)
[redigera] Singlar
År/Datum | Titel | Listplaceringar | Information | |
---|---|---|---|---|
1999-04-12 | Swear It Again | #1 UK, #20 USA, #12 AUS | Första officiella singeln | |
1999-08-09 | If I Let You Go | #1 UK, #13 AUS | Andra officiella singeln | |
1999-10-18 | Flying Without Wings | #1 UK, #35 AUS | Tredje officiella singeln | |
1999-12-06 | I Have A Dream / Seasons In The Sun | #1 UK | Fjärde officiella singeln | |
2000-03-17 | Fool Again | #1 UK | Femte officiella singeln | |
2000 | My Private Movie | - UK | Endast släppt i Japan | |
2000-09-18 | Against All Odds (feat. Mariah Carey) | #1 UK | Sjätte officiella singeln | |
2000-10-31 | My Love | #1 UK, #36 AUS | Sjunde officiella singeln | |
2000-12-18 | What Makes A Man | #2 UK | Åttonde officiella singeln | |
2001 | I Lay My Love On You | - UK, #29 AUS | Endast släppt i Australien, SE, Asien och Europa | |
2001-02-26 | Uptown Girl | #1 UK, #6 AUS | Nionde officiella singeln | |
2001-11-05 | When You're Looking Like That | - UK, #19 AUS | Endast släppt i Australien och Europa | |
2001-11-05 | Queen Of My Heart | #1 UK | Tionde officiella singeln | |
2002-02-18 | World Of Our Own | #1 UK, #21 AUS, #1 Philippines | Elfte officiella singeln | |
2002-03-19 | Bop Bop Baby | #5 UK, #1 Philippines | Tolfte officiella singeln | |
2002-10-28 | Unbreakable | #1 UK, #1 Philippines | Trettonde officiella singeln | |
2003-03-24 | Tonight / Miss You Nights | #3 UK , #1 Philippines | Fjortonde officiella singeln | |
2003-09-15 | Hey Whatever | #4 UK, #3 Philippines | Femtonde officiella singeln | |
2003-11-10 | Mandy | #1 UK, #1 Philippines | Sextonde officiella singeln | |
2004-02-23 | Obvious | #3 UK , #1 Philippines | Sjuttonde officiella singeln | |
2004-08-23 | Flying Without Wings (Live) | #1 UK Download Chart | Storbritannien officiell download | |
2004-11-01 | Ain't That A Kick In The Head | #4 UK Download Chart, #1 Philippines | Storbritannien Officiell download och endast
släppt i Belgien / Asien Stilla Havet |
|
2004-12-19 | Beyond The Sea | - UK (didn't chart) | Storbritannien officiell download | |
2005-10-24 | You Raise Me Up | #1 UK, #3 AUS (Platinum), #4 Philippines | Artonde officiella singeln | |
2005-12-12 | When You Tell Me That You Love Me (feat. Diana Ross) | #2 UK, #13 Philippines | Nittonde officiella singeln | |
2006-02-20 | Amazing | #4 UK | Tjugonde officiella singeln | |
2006-02-20 | The Rose | #1 UK | Tjugoförsta officiella singeln |
[redigera] DVD
År/Datum | Titel | Listplaceringar |
---|---|---|
1999-11-29 | The Westlife Story | #3 UK |
2000-11-27 | Coast To Coast - Up Close And Personal | #1 UK |
2001-11-19 | Where Dreams Come True (Concert in Dublin) | - |
2002-11-18 | Unbreakable - The Greatest Hits (Music Videos 1999 - 2002) | - |
2003-10-06 | Unbreakable - The Greatest Hits DVD (Concert in Manchester) | #1 UK |
2004-11-15 | Turnaround Tour (Concert in Stockholm) | #2 UK |
2005-11-14 | The Number Ones Tour (Concert in Sheffield) | #1 UK |
[redigera] Turnéer
- 2001 - Dreams Come True Tour
- 2002 - World Of Our Own Tour
- 2003 - The Greatest Hits Tour
- 2004 - Turn Around Tour
- 2005 - The No 1's Tour
- 2006 - Face to Face Tour