Albirex Niigata
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Nome | Albirex Niigata | ||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | |||||||||||||||||||||||||||||
Fundado em | 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Estádio Big Swan | ||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 42.729 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Hiromu Ikeda | ||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Jun Suzuki | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | J. League | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
O Albirex Niigata é um clube de futebol japonês. O time joga a primeira divisão do Japão.
J. League - 2006 | |
1ª Divisão (J1) | |
Niigata | Kashima | Chiba | Omiya | Urawa | FC Tokyo | Kawasaki | Yokohama FM | |
Kofu | Shimizu | Iwata | Nagoya | Kyoto | Gamba Osaka | Cerezo Osaka | Hiroshima | Fukuoka | Oita | |
2ª Divisão (J2) | |
Sapporo | Sendai | Yamagata | Mito | Kusatsu | Kashiwa Tokyo Verdy | Yokohama FC | Shonan | Kobe | Tokushima | Ehime | Tosu |