Coppa delle Coppe 1973-1974
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La Coppa delle Coppe 1973-1974 venne vinta dal Magdeburgo nella finale vinta contro il Milan.
Indice |
[modifica] Primo turno
Tot. | Andata | Ritorno | ||
---|---|---|---|---|
Vasas | 0 - 3 | Sunderland | 0 - 2 | 0 - 1 |
Cardiff City | 1 - 2 | Sporting Lisbona | 0 - 0 | 1 - 2 |
Anderlecht | 3 - 3(a) | Zurigo | 3 - 2 | 0 - 1 |
Pezoporikos Larnaca | 0 - 11 | Malmoe | 0 - 0 | 0 - 11 |
Baník Ostrava | 3 - 1 | Cork Hibernians | 1 - 0 | 2 - 1 |
NAC Breda | 0 - 2 | Magdeburgo | 0 - 0 | 0 - 2 |
Beroe Stara Zagora | 11 - 1 | Fola Esch | 7 - 0 | 4 - 1 |
Torpedo Mosca | 0 - 2 | Athletic Bilbao | 0 - 0 | 0 - 2 |
Milan | 4 - 1 | Dinamo Zagabria | 3 - 1 | 1 - 0 |
Randers | 1 - 2 | Rapid Vienna | 0 - 0 | 1 - 2 |
Lahden Reipas | 0 - 2 | Olympique Lione | 0 - 0 | 0 - 2 |
Legia Varsavia | 1 - 2 | Paok Salonicco | 1 - 1 | 0 - 1 |
Gzira United | 0 - 9 | Brann | 0 - 2 | 0 - 7 |
Chimia Rimnicu Vilcea | 2 - 4 | Glentoran | 2 - 2 | 0 - 2 |
ÍB Vestmannaeyja | 1 - 16 | Borussia Mönchengladbach | 0 - 7 | 1 - 9 |
Ankaragücü | 0 - 6 | Rangers Glasgow | 0 - 2 | 0 - 4 |
[modifica] Secondo turno
Tot. | Andata | Ritorno | ||
---|---|---|---|---|
Sunderland | 2 - 3 | Sporting Lisbona | 2 - 1 | 0 - 2 |
Zurigo | 1 - 1(a) | Malmoe | 0 - 0 | 1 - 1 |
Baník Ostrava | 2 - 3 | Magdeburgo | 2 - 0 | 0 - 3 |
Beroe Stara Zagora | 3 - 1 | Athletic Bilbao | 3 - 0 | 0 - 1 |
Milan | 2 - 0 | Rapid Vienna | 0 - 0 | 2 - 0 |
Olympique Lione | 3 - 7 | Paok Salonicco | 3 - 3 | 0 - 4 |
Brann | 2 - 4 | Glentoran | 1 - 1 | 1 - 3 |
Borussia Mönchengladbach | 5 - 3 | Rangers Glasgow | 3 - 0 | 2 - 3 |
[modifica] Quarti di finale
Tot. | Andata | Ritorno | ||
---|---|---|---|---|
Sporting Lisbona | 4 - 1 | Zurigo | 3 - 0 | 1 - 1 |
Magdeburgo | 3 - 1 | Beroe Stara Zagora | 2 - 0 | 1 - 1 |
Milan | 5 - 2 | Paok Salonicco | 3 - 0 | 2 - 2 |
Glentoran | 0 - 7 | Borussia Mönchengladbach | 0 - 2 | 0 - 5 |
[modifica] Semifinali
Tot. | Andata | Ritorno | ||
---|---|---|---|---|
Sporting Lisbona | 2 - 3 | Magdeburgo | 1 - 1 | 1 - 2 |
Milan | 2 - 1 | Borussia Mönchengladbach | 2 - 0 | 0 - 1 |
[modifica] Finale
Ris. | ||
---|---|---|
Magdeburgo | 2 - 0 | Milan |
Coppa delle Coppe |
1960/61 - 1961/62 - 1962/63 - 1963/64 - 1964/65 - 1965/66 - 1966/67 - 1967/68 - 1968/69 - 1969/70 - 1970/71 - 1971/72 - 1972/73 - 1973/74 - 1974/75 - 1975/76 - 1976/77 - 1977/78 - 1978/79 - 1979/80 - 1980/81 - 1981/82 - 1982/83 - 1983/84 - 1984/85 - 1985/86 - 1986/87 - 1987/88 - 1988/89 - 1989/90 - 1990/91 - 1991/92 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995/96 - 1996/97 - 1997/98 - 1998/99 |