Championnats du monde d'athlétisme en salle 1995
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche à compléter concernant l'athlétisme, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Les 5e championnats du monde d'athlétisme en salle ont eu lieu du 10 au 12 mars 1995 à Barcelone. 27 titres ont été décernés (14 chez les hommes et 13 chez les dames).
La Russe Yolanda Chen étbalit un nouveau record du monde au triple saut avec 15,03 m.
Courses : 60 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 3 000 m |
[modifier] Résultats
[modifier] 60 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Canada | Bruny Surin | 6"46 (RC) |
2 | Royaume-Uni | Darren Braithwaite | 6"51 |
3 | Canada | Robert Esmie | 6"55 |
4 | États-Unis | Maurice Greene | 6"59 |
5 | Allemagne | Marc Blume | 6"59 |
6 | Nouvelle-Zélande | Gus Nketia | 6"63 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Jamaïque | Merlene Ottey | 6"97 |
2 | Allemagne | Melanie Paschke | 7"10 |
3 | États-Unis | Carlette Guidry | 7"11 |
4 | Cuba | Liliana Allen | 7"13 |
5 | Jamaïque | Beverly McDonald | 7"16 |
6 | Pays-Bas | Nelli Cooman | 7"17 |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Norvège | Geir Moen | 20"58 |
2 | Bermudes | Troy Douglas | 20"94 |
3 | Chili | Sebastian Keitel | 20"98 |
4 | Canada | Donovan Bailey | 21"08 |
Ukraine | Sergey Osovich | DNS | |
Royaume-Uni | John Regis | DNS |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Australie | Melinda Gainsford | 22"64 |
2 | Bahamas | Pauline Davis | 22"68 |
3 | Russie | Natalya Voronova | 23"01 |
4 | Allemagne | Silke Lichtenhagen | 23"23 |
5 | Bulgarie | Zlatka Georgieva | 23"36 |
6 | Jamaïque | Juliet Cuthbert | 23"43 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Darnell Hall | 46"17 |
2 | Nigeria | Sunday Bada | 46"38 |
3 | Russie | Mikhail Vdovin | 46"65 |
4 | Portugal | Carlos Silva | 46"87 |
5 | Corée du Sud | Shon Ju-ll | 47"90 |
6 | États-Unis | Calvin Davis | 47"19 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Irina Privalova | 50"23 (RC) |
2 | Jamaïque | Sandie Richards | 51"38 |
3 | Bulgarie | Daniela Georgieva | 51"78 |
4 | Jamaïque | Deon Hemmings | 52"01 |
5 | États-Unis | Jearl Miles | 52"01 |
6 | France | Marie-Louise Bèvis | 53"27 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Jamaïque | Clive Terrelonge | 1'47"30 |
2 | Kenya | Benson Koech | 1'47"51 |
3 | République tchèque | Pavel Soukup | 1'47"74 |
4 | Norvège | Ter Öyvind Ödegard | 1'48"34 |
5 | Maroc | Mahjoub Haida | 1'48"63 |
6 | Kenya | Joseph Tengelei | 1'49"22 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Mozambique | Maria Mutola | 1'57"62 |
2 | Russie | Yelena Afanasyeva | 1'59"79 |
3 | Suriname | Letitia Vriesde | 2'00"36 |
4 | Russie | Irina Samorokova | 2'00"43 |
5 | Pays-Bas | Stella Jongmans | 2'01"14 |
6 | Jamaïque | Inez Turner | 2'02"00 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Maroc | Hicham El Guerrouj | 3'44"54 |
2 | Espagne | Mateo Cañellas | 3'44"85 |
3 | États-Unis | Eric Nedeau | 3'44"91 |
4 | Irlande | Niall Bruton | 3'45"05 |
5 | Russie | Vyacheslav Shabunin | 3'45"40 |
6 | Espagne | Fermín Cacho | 3'45"46 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Regina Jacobs | 4'12"61 |
2 | Portugal | Carla Sacramento | 4'13"02 |
3 | Espagne | Maite Zuñiga | 4'16"63 |
4 | États-Unis | Kristen Seabury | 4'16"77 |
5 | Pays-Bas | Yvonne van der Kolk | 4'17"00 |
6 | Canada | Paula Schnurr | 4'19"26 |
[modifier] 3 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Italie | Gennaro Di Napoli | 7'50"89 |
2 | Espagne | Anacleto Jimènez | 7'50"98 |
3 | Maroc | Brahim Jabbour | 7'51"42 |
4 | Qatar | Mohamed Suleiman | 7'51"73 |
5 | Royaume-Uni | John Mayock | 7'51"86 |
6 | États-Unis | Reuben Reina | 7'53"86 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Gabriela Szabo | 8'54"50 |
2 | États-Unis | Lynn Jennings | 8'55"23 |
3 | États-Unis | Joan Nesbit | 8'56"08 |
4 | Italie | Elisa Rea | 8'56"21 |
5 | Russie | Lidiya Vasilevskaya | 8'58"28 |
6 | Espagne | Marta Dominguez | 9'01"79 |
[modifier] 60 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Allen Johnson | 7"39 (RC) |
2 | États-Unis | Courtney Hawkins | 7"41 |
3 | Royaume-Uni | Tony Jarrett | 7"42 |
4 | Autriche | Mark McKoy | 7"46 |
5 | Cuba | Emilio Valle | 7"67 |
6 | Finlande | Antti Haapakoski | 7"70 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Cuba | Aliuska Lopez | 7"92 |
2 | Kazakhstan | Olga Shishigina | 7"92 |
3 | Slovénie | Brigita Bukovec | 7"93 |
4 | France | Monique Tourret | 7"98 |
5 | Royaume-Uni | Jackie Agyepong | 8"01 |
6 | États-Unis | Cheryl Dickey | 8"19 |
[modifier] 4 x 400 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Rod Tolbert Calvin Davis Tod Long Frankie Atwater |
3'07"37 |
2 | Italie | Fabio Grossi Andrea Nuti Roberto Mazzoleni Ashraf Saber |
3'09"12 |
3 | Japon | Masayoshi Kan Seiji Inagaki Tomonari Ono Hiroyuki Hayashi |
3'09"73 |
4 | Royaume-Uni | 3'10"89 |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Tatyana Chebykina Yelena Ruzina Yekaterina Kulikova Svetlana Goncharenko |
3'29"29 |
2 | République tchèque | Nadia Kostoválová Helena Dziurová Hana Benešová Ludmila Formanová |
3'30"27 |
3 | États-Unis | Nelrae Pasha Tanya Dooley Kim Graham Flirtisha Harris |
3'31"43 |
4 | Royaume-Uni | 3'35"39 |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | Cuba | Ivan Pedroso | 8.51 m (RC) |
2 | Suède | Mattias Sunneborn | 8.20 m |
3 | États-Unis | Erick Walder | 8.14 m |
4 | États-Unis | Joe Greene | 8.12 m |
5 | Roumanie | Bogdan Tudor | 8.11 m |
6 | République tchèque | Milan Gombala | 7.95 m |
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | Russie | Lyudmila Galkina | 6.95 m |
2 | Russie | Irina Mushayilova | 6.90 m |
3 | Allemagne | Susen Tiedke-Greene | 6.90 m |
4 | Australie | Nicole Boegman | 6.81 m |
5 | Danemark | Renata Nielsen | 6.77 m |
6 | Allemagne | Claudia Gerhardt | 6.65 m |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Cuba | Javier Sotomayor | 2.38 m |
2 | Grèce | Lambros Papakostas | 2.35 m |
3 | États-Unis | Tony Barton | 2.32 m |
4 | Norvège | Steinar Hoen | 2.32 m |
5 | Allemagne | Ralf Sonn | 2.28 m |
6 | Yougoslavie | Stevan Zoric | 2.28 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Alina Astafei | 2.01 m |
2 | Slovénie | Britta Bilac | 1.99 m |
3 | Allemagne | Heike Henkel | 1.99 m |
4 | Russie | Tatyana Motkova | 1.96 m |
5 | Russie | Yelena Gulyayeva | 1.96 m |
6 | Biélorussie | Tatyana Shevchik | 1.96 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | Bermudes | Brian Wellman | 17.72 m (RC) |
2 | Cuba | Yoelvis Quesada | 17.62 m |
3 | France | Serge Hélan | 17.06 m |
4 | Suède | Lars Hedman | 16.86 m |
5 | Suède | Arne Holm | 16.81 m |
6 | États-Unis | LaMark Carter | 16.80 m |
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | Russie | Yolanda Chen | 15.03 m (RM) |
2 | Bulgarie | Iva Prandzheva | 14.71 m |
3 | Chine | Ren Ruiping | 14.37 m |
4 | République tchèque | Sarka Kasparkova | 14.25 m |
5 | Russie | Mariya Sokova | 14.22 m |
6 | Cuba | Niurka Montalvo | 14.04 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Ukraine | Sergey Bubka | 5.90 m |
2 | Kazakhstan | Igor Potapovich | 5.80 m |
3 | Afrique du Sud | Okkert Brits | 5.75 m |
3 | Allemagne | Andrej Tiwontschik | 5.75 m |
5 | États-Unis | Nick Hysong | 5.70 m |
5 | Espagne | Josè Manuel Arcos | 5.70 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Mika Halvari | 20.74 m |
2 | États-Unis | C.J. Hunter | 20.58 m |
3 | Yougoslavie | Dragan Peric | 20.36 m |
4 | Espagne | Manuel Martinez | 19.97 m |
5 | Ukraine | Yuriy Bilonog | 19.74 m |
6 | Islande | Petur Gudmundsson | 19.67 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Kathrin Neimke | 19.40 m |
2 | États-Unis | Connie Price-Smith | 19.12 m |
3 | Allemagne | Grit Hammer | 19.02 m |
4 | Chine | Zhang Liuhong | 18.84 m |
5 | Chine | Sui Xinmei | 18.81 m |
6 | Ukraine | Valentina Fedyushina | 18.48 m |
- Larisa Peleshenko ( Russie) avait d'abord gagné le concours avec un lancer à 19.93 m, mais elle a été disqualifiée suite à un contrôle anti-dopage positif peu après ces championnats.
[modifier] Heptathlon/Pentathlon
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | France | Christian Plaziat | 6246 pts |
2 | République tchèque | Tomas Dvorak | 6169 pts |
3 | Suède | Henrik Dagard | 6142 pts |
4 | États-Unis | Ricky Barker | 6120 pts |
5 | Royaume-Uni | Alex Kruger | 5978 pts |
6 | Espagne | Antonio Peñalver | 5939 pts |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | Russie | Svetlana Moskalets | 4834 pts (RC) |
2 | États-Unis | Kym Carter | 4632 pts |
3 | Russie | Irina Tyukhay | 4622 pts |
4 | Biélorussie | Svetlana Buraga | 4466 pts |
5 | Roumanie | Liliana Nastase | 4447 pts |
6 | Allemagne | Mona Steigauf | 4445 pts |
[modifier] Légende
- RE : Record d'Europe
- RC : Record des Championnats
- RN : Record national
- disq. : disqualification
- ab. : abandon
Championnats du monde d'athlétisme en salle | |
Paris 1985 (World Indoor Games) | Indianapolis 1987 | Budapest 1989 | Séville 1991 | Toronto 1993 | Barcelone 1995 | Paris 1997 | Maebashi 1999 | Lisbonne 2001 | Birmingham 2003 | Budapest 2004 | Moscou 2006 | Valence 2008 |
Portail du sport – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le sport. |