Championnats d'Europe d'athlétisme en salle 1980
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche à compléter concernant l'athlétisme, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Les 11e championnats d'Europe d'athlétisme en salle ont eu lieu en 1980 à Sindelfingen en Allemagne de l'Ouest. Ces championnats ont été boycottés par l'Allemagne de l'Est.
Courses : 60 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 3 000 m |
[modifier] Résultats
[modifier] 60 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Marian Woronin | 6"62 |
2 | RFA | Christian Haas | 6"62 |
3 | URSS | Aleksandr Aksinin | 6"63 |
4 | URSS | Nikolay Kolesnikov | 6"65 |
5 | URSS | Andrey Shlyapnikov | 6"66 |
6 | Italie | Gian-Franco Lazzer | 6"75 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Bulgarie | Sofka Popova | 7"11 |
2 | Suède | Linda Haglund | 7"14 |
3 | URSS | Lyudmila Kondratyeva | 7"31 |
4 | Pologne | Zofia Bielczyk | 7"34 |
5 | URSS | Vera Anisimova | 7"35 |
6 | Finlande | Helina Laihorinne | 7"37 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Nikolay Chernetsky | 46"29 |
2 | Tchécoslovaquie | Karel Kolar | 46"55 |
3 | URSS | Remigijus Valiulis | 46"75 |
4 | Roumanie | Horia Toboc | 46"95 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RFA | Elke Decker | 52"28 |
2 | Autriche | Karoline Käfer | 52"70 |
3 | URSS | Tatyana Goistchik | 52"71 |
4 | Bulgarie | Rossitsa Stamenova | 53"06 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Roger Milhau | 1'50"2 |
2 | Hongrie | András Paróczai | 1'50"3 |
3 | RFA | Herbert Wursthorn | 1'50"4 |
4 | RFA | Klaus-Peter Nabein | 1'51"4 |
5 | Pays-Bas | Koen Gijsbers | 1'51"6 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Jolanta Januchta | 2'00"6 |
2 | Belgique | Anne-Marie Van Nuffel | 2'00"9 |
3 | Royaume-Uni | Elizabeth Barnes | 2'01"5 |
4 | Pologne | Elzbieta Katolik | 2'02"3 |
5 | Bulgarie | Violeta Tsvetkova | 2'02"8 |
6 | Norvège | Kirsti Voldnes | 2'02"8 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RFA | Thomas Wessinghage | 3'37"6 |
2 | Irlande | Ray Flynn | 3'38"5 |
3 | Suisse | Pierre Delèze | 3'38"9 |
4 | RFA | Uwe Becker | 3'39"8 |
5 | Portugal | Carlos Cabral | 3'39"9 |
6 | Royaume-Uni | Malcolm Edwards | 3'43"0 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Tamara Koba | 4'12"5 |
2 | Pologne | Anna Bukis | 4'13"1 |
3 | Irlande | Mary Purcell | 4'14"2 |
4 | URSS | Natalya Kuznetsova | 4'14"4 |
5 | Royaume-Uni | Sandra Arthurton | 4'23"1 |
[modifier] 3 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RFA | Karl Fleschen | 7'57"5 |
2 | Pays-Bas | Klaas Lok | 7'57"9 |
3 | RFA | Hans-Jürgen Orthmann | 7'59"9 |
4 | RFA | Bernhard Gatzke | 8'07"8 |
5 | Grèce | Marios Kassianidis | 8'08"5 |
6 | Italie | Fulvio Costa | 8'20"8 |
[modifier] 60 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Yuriy Chervanyev | 7"54 |
2 | Pologne | Romuald Giegiel | 7"73 |
3 | Espagne | Javier Moracho | 7"75 |
4 | Bulgarie | Plamen Krastev | 7"79 |
5 | URSS | Andrey Prokofyev | 7"84 |
6 | Pologne | Jan Pusty | 7"87 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Zofia Bielczyk | 7"77 |
2 | Pologne | Grazyna Rabsztyn | 7"89 |
3 | URSS | Natalya Lebedyeva | 8"04 |
4 | Pologne | Elzbieta Rabsztyn | 8"05 |
5 | URSS | Vera Komisova | 8"07 |
6 | URSS | Nina Morgulina | 8"14 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | RFA | Dietmar Mögenburg | 2.31 m |
2 | Pologne | Jacek Wszola | 2.29 m |
3 | Roumanie | Adrian Proteasa | 2.29 m |
4 | RFA | Carlo Thränhardt | 2.26 m |
5 | Italie | Marco Tamberi | 2.26 m |
6 | URSS | Aleksey Demanyuk | 2.26 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Italie | Sara Simeoni | 1.95 m |
2 | Hongrie | Andrea Matay | 1.93 m |
3 | Pologne | Urszula Kielan | 1.93 m |
4 | URSS | Valentina Poluyko | 1.90 m |
5 | RFA | Petra Wziontek | 1.87 m |
6 | Italie | Alessandra Fossati | 1.87 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | URSS | Konstantin Volkov | 5.60 m |
2 | URSS | Vladimir Polyakov | 5.60 m |
3 | France | Patrick Abada | 5.55 m |
4 | Pologne | Władysław Kozakiewicz | 5.50 m |
5 | URSS | Sergey Kulibaba | 5.40 m |
6 | Finlande | Antti Kalliomaki | 5.40 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | Belgique | Ronald Desruelles | 8.08 m |
2 | RFA | Winfried Klepsch | 7.98 m |
3 | Yougoslavie | Nenad Stekic | 7.91 m |
4 | Pologne | Stanislaw Jaskulka | 7.85 m |
5 | RFA | Joachim Busse | 7.85 m |
6 | URSS | Viktor Belskiy | 7.79 m |
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Anna Wlodarczyk | 6.74 m |
2 | RFA | Anke Weigt | 6.68 m |
3 | RFA | Sabine Everts | 6.54 m |
4 | Bulgarie | Lidya Gusheva | 6.50 m |
5 | URSS | Tatyana Kolpakova | 6.47 m |
6 | URSS | Tatyana Skachko | 6.43 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | Hongrie | Béla Bakosi | 16.86 m |
2 | URSS | Jaak Uudmae | 16.51 m |
3 | URSS | Gennadiy Kuvtunov | 16.45 m |
4 | Bulgarie | Atanas Chochev | 16.40 m |
5 | Yougoslavie | Milan Spasojevic | 16.38 m |
6 | RFA | Klaus Kübler | 16.36 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Yougoslavie | Zlatan Saracevic | 20.43 m |
2 | Tchécoslovaquie | Jaromír Vlk | 20.19 m |
3 | Yougoslavie | Ivan Ivancic | 19.48 m |
4 | Tchécoslovaquie | Remigius Machura | 18.56 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Tchécoslovaquie | Helena Fibingerová | 19.92 m |
2 | RFA | Eva Wilms | 19.66 m |
3 | RFA | Beatrix Philipp | 17.59 m |
4 | Italie | Cinzia Petrucci | 16.96 m |
5 | France | Léone Bertimon | 16.45 m |
[modifier] Légende
- RE : Record d'Europe
- RC : Record des Championnats
- RN : Record national
- disq. : disqualification
- ab. : abandon
Championnats d'Europe d'athlétisme en salle | |
Vienne 1970 | Sofia 1971 | Grenoble 1972 | Rotterdam 1973 | Göteborg 1974 | Katowice 1975 | Munich 1976 | San Sebastian 1977 | Milan 1978 | Vienne 1979 | Sindelfingen 1980 | Grenoble 1981 | Milan 1982 | Budapest 1983 | Göteborg 1984 | Le Pirée 1985 | Madrid 1986 | Liévin 1987 | Budapest 1988 | La Haye 1989 | Glasgow 1990 | Gênes 1992 | Paris 1994 | Stockholm 1996 | Valence 1998 | Gand 2000 | Vienne 2002 | Madrid 2005 | Birmingham 2007 | |
Portail du sport – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le sport. |