Élection fédérale canadienne de 1940
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
L'élection fédérale canadienne de 1940 (soit la 19e élection générale depuis la confédération canadienne de 1867) se déroule le 26 mars 1940 dans le but d'élire les députés de la 19e législature à la Chambre des communes du Canada. Le Parti libéral de William Lyon Mackenzie King est réélu à un deuxième mandat majoritaire consécutif.
Sommaire |
[modifier] Contexte
L'élection se déroule dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale, qui pousse beaucoup de Canadiens à se rallier au gouvernement. En réponse à ce phénomène, le Parti conservateur de Robert Manion met de l'avant une platforme prônant un gouvernement d'unité nationale et se présente sous le nom de Gouvernement national. Bien que Manion soit personnellement opposé à la conscription, les libéraux font face à une pression intense au Québec sur cette question et promettent de ne pas l'imposer. Cette promesse revient hanter les libéraux lorsqu'ils font face à des pressions croissantes de la part des forces armées et surtout du Canada anglais pour imposer la conscription. Afin de se libérer de sa promesse, King tient un référendum en 1942 pour demander la permission aux Canadiens d'imposer la conscription. (Voir aussi Crise de la conscription (1944))
Le Parti du Crédit social du Canada conteste l'élection conjointement avec le mouvement Nouvelle démocratie de William Duncan Herridge.
Toutefois, certains candidats du Parti conservateur et du Crédit social insistent pour se présenter sous la bannière traditionnelle de leurs partis respectifs.
[modifier] Résultats
[modifier] Pays
Parti | Chef | # de candidats |
Sièges | Voix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1935 | Élus | % Diff. | # | % | % Diff. | ||||
Libéral | William Lyon Mackenzie King | 242 | 173 | 179 | +2,3 % | 2 365 979 | 51,32 % | +6,64 % | |
Gouvernement national 1 | Robert Manion | 199 | - | 36 | * | 1 348 260 | 29,24 % | * | |
Commonwealth coopératif | J. S. Woodsworth | 93 | 7 | 8 | +14,3 % | 388 103 | 8,42 % | -1,07 % | |
Crédit social | J. H. Blackmore | 9 | 17 | 7 | -58,3 % | 46 271 | 1,00 % | -1,51 % | |
Nouvelle démocratie | W. D. Herridge | 17 | * | 3 | * | 73 083 | 1,59 % | * | |
Conservateur 1 | Robert Manion | 8 | 39 | 3 | 53 799 | 1,17 % | |||
Libéral-progressiste | 4 | 4 | 3 | -25,0 % | 27,815 | 0,60% | -0,07% | ||
Libéral indépendant | 32 | 1 | 2 | +100 % | 147 216 | 3,19 % | +1,96 % | ||
Indépendant | 19 | 1 | 1 | - | 57 247 | 1,24 % | +0,85 % | ||
Conservateur indépendant | 5 | 1 | 1 | - | 10 431 | 0,23 % | +0,21 % | ||
Unité | 2 | * | 1 | * | 12 337 | 0,27 % | * | ||
United Reform | 1 | * | 1 | * | 13 868 | 0,30 % | * | ||
Gouv. nat. indépendant | 2 | * | - | * | 12 710 | 0,28 % | * | ||
Inconnu | 2 | - | - | - | 4 622 | 0,10 % | +0,02 % | ||
Communiste | Tim Buck | 8 | - | - | - | 8 699 | 0,19 % | -0,27 % | |
Farmer-Labour | 2 | * | - | * | 8 126 | 0,18 % | * | ||
National social chrétien | 1 | * | - | * | 7 534 | 0,16 % | * | ||
NPD 2 | 2 | * | - | * | 6 761 | 0,15 % | * | ||
UFO-Labour | 1 | - | - | - | 4 761 | 0,10 % | -0,06 % | ||
Labour | 1 | - | - | - | 3 916 | 0,08 % | -0,25 % | ||
United Progressive | 1 | * | - | * | 2 727 | 0,06 % | * | ||
National Liberal Progressive | 1 | * | - | * | 2 434 | 0,05 % | * | ||
National Labour | 1 | * | - | * | 2,354 | 0,05% | * | ||
Anti-conscriptionniste | 1 | * | - | * | 642 | 0,01 % | * | ||
Canadian Labour | 1 | * | - | * | 398 | 0,01 % | * | ||
United Reform | 1 | * | - | * | 269 | 0,01 % | * | ||
Crédit social-Unité nationale | 1 | * | - | * | 241 | 0,01 % | * | ||
Total | 638 | 245 | 245 | -0,8 % | 4 610 603 | 100 % | |||
Sources : http://www.elections.ca — Historique des circonscriptions depuis 1867 |
Notes :
* N'a pas présenté de candidats lors de l'élection précédente
x - moins de 0,05 % des voix
1 Les chiffres « Diff. » et « % Diff » comparent le total « conservateur » et « Gouvernement national » aux résultats du Parti conservateur dans l'élection de 1935.
2 Deux candidats semblent s'être présentés sous la bannière du « Nouveau Parti démocratique ». Il est peu probable que ce soit lié d'aucune façon à l'adoption de ce nom par le Parti social démocratique en 1960. Il se peut que le nom de parti de ces deux candidaits ait été mal rapporté — il est possible qu'ils aient été des candidats « Nouvelle démocratie ».
[modifier] Par province
Parti | C-B | AB | SK | MB | ON | QC | N-B | N-É | ÎPE | YK | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libéral | Sièges: | 10 | 7 | 12 | 13 | 56 | 62 | 5 | 10 | 4 | - | 179 | |
Voix (%) : | 37,4 | 37,9 | 43,0 | 43,5 | 50,3 | 64,4 | 54,6 | 50,4 | 55,3 | 46,4 | 51,3 | ||
Gouvernement national | Sièges: | 4 | - | 2 | 1 | 22 | - | 5 | 1 | - | 1 | 36 | |
Voix (%) : | 28,8 | 13,0 | 14,1 | 26,2 | 40,2 | 18,0 | 43,4 | 40,1 | 44,7 | 53,6 | 30,0 | ||
Conservateur | Sièges : | - | - | 3 | - | 3 | |||||||
Voix (%) : | 0,2 | 1,7 | 2,2 | 1,1 | 1,2 | ||||||||
Commonwealth coopératif | Sièges : | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | |||
Voix (%) : | 28,4 | 13,0 | 27,5 | 19,6 | 3,8 | 0,7 | 0,4 | 6,0 | 8,6 | ||||
Crédit social | Sièges : | 7 | - | 7 | |||||||||
Voix (%) : | 16,5 | 0,6 | 1,0 | ||||||||||
Nouvelle démocratie | Sièges : | - | 3 | - | - | - | 3 | ||||||
Voix (%) : | 0,1 | 18,0 | 3,3 | 0,4 | 0,9 | 1,6 | |||||||
Libéral-progressiste | Sièges : | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Voix (%) : | 4,7 | 0,8 | 0,6 | ||||||||||
Libéral indépendant | Sièges : | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||||
Voix (%) : | xx | 1,0 | 10,2 | 1,6 | 3,3 | 3,3 | |||||||
Indépendant | Sièges : | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
Voix (%) : | 3,0 | 0,2 | 1,0 | 3,4 | 0,4 | 2,1 | 0,2 | 1,3 | |||||
United Reform | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||||
Voix (%) : | 3,7 | 0,3 | |||||||||||
Unité | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||||
Voix (%) : | 3,3 | 0,3 | |||||||||||
Conservateur indépendant | Sièges : | 1 | 1 | ||||||||||
Voix (%) : | 0,9 | 0,2 | |||||||||||
Total sièges | 16 | 17 | 21 | 17 | 82 | 65 | 10 | 12 | 4 | 1 | 245 | ||
Partis n'ayant remporté aucun siège : | |||||||||||||
Gouv. nat. indépendant | Voix (%) : | 0,1 | 1,1 | 0,3 | |||||||||
Communiste | Voix (%) : | 0,4 | 0,3 | 0,6 | xx | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||
Farmer Labour | Vote: | 0.5 | 0,2 | ||||||||||
National social chrétien | Voix (%) : | 2,0 | 0,2 | ||||||||||
NDP (?) | Vote: | 1,6 | xx | 0,2 | |||||||||
UFO-Travailliste | Voix (%) : | 0,3 | 0,1 | ||||||||||
Inconnu | Voix (%) : | 1,2 | xx | 0,1 | |||||||||
Travailliste | Voix (%) : | 0,3 | 0,1 | ||||||||||
United Progressive | Voix (%) : | 1,0 | 0,1 | ||||||||||
National Liberal Progressive | Voix (%) : | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
National Labour | Voix (%) : | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
Anti-conscriptioniste | Voix (%) : | 0,1 | xx | ||||||||||
Canadian Labour | Voix (%) : | xx | xx | ||||||||||
United Reform | Voix (%) : | 0,1 | xx |
- xx - moins de 0,05 % des voix
Élections au Canada | |
Élections fédérales (Sommaire) 1867 | 1872 | 1874 | 1878 | 1882 | 1887 | 1891 | 1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1911 | 1917 | 1921 | 1925 1926 | 1930 | 1935 | 1940 | 1945 | 1949 | 1953 | 1957 | 1958 | 1962 | 1963 | 1965 | 1968 | 1972 | 1974 1979 | 1980 | 1984 | 1988 | 1993 | 1997 | 2000 | 2004 | 2006 | 40e (future) |
|
Législatures fédérales (Sommaire) 1re | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e | 30e 31e | 32e | 33e | 34e | 35e | 36e | 37e | 38e | 39e |
|
Partis politiques fédéraux | Circonscriptions électorales canadiennes |
Portail du Canada – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le Canada. |