Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaft 1991
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Inhaltsverzeichnis |
Die 3. Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaft fand vom 8. bis 10. März 1991 in Sevilla statt.
Zum ersten Mal wurde ein Dreisprung-Wettbewerb der Frauen durchgeführt, jedoch lediglich als Demonstrationssportart.
[Bearbeiten] Männer
[Bearbeiten] 60 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Andre Cason | 6,54 s |
2 | GBR | Linford Christie | 6,55 s |
3 | NGR | Chidi Imo | 6,60 s |
[Bearbeiten] 200 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | BUL | Nikolai Antonow | 20,67 s |
2 | GBR | Linford Christie | 20,72 s |
3 | GBR | Ade Mafe | 20,92 s |
[Bearbeiten] 400 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | JAM | Devon Morris | 46,17 s |
2 | KEN | Samson Kitur | 46,21 s |
3 | ESP | Cayetano Cornet | 46,52 s |
[Bearbeiten] 800 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | KEN | Paul Ereng | 1:47,08 min |
2 | ESP | Tomás de Teresa | 1:47,82 min |
3 | CAN | Simon Hoogewerf | 1:47,88 min |
[Bearbeiten] 1500 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ALG | Noureddine Morceli | 3:41,57 min |
2 | ESP | Fermín Cacho | 3:42,68 min |
3 | POR | Mário Silva | 3:43,85 min |
[Bearbeiten] 3000 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | IRL | Frank O'Mara | 7:41,14 min (WMR) |
2 | MAR | Hammou Boutayeb | 7:43,64 min |
3 | GBR | Rob Denmark | 7:43,90 min |
[Bearbeiten] 5000 Meter Gehen
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | URS | Michail Schtschennikow | 18:23,55 min (WMR) |
2 | ITA | Giovanni de Benedictis | 18:23,60 min |
3 | URS | Frants Kostjukewitsch | 18:47,05 min |
[Bearbeiten] 60 m Hürden
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | CAN | Greg Foster | 7,45 s |
2 | URS | Igors Kazanovs | 7,47 s |
3 | CAN | Mark McKoy | 7,49 s |
[Bearbeiten] 4 x 400 m Staffel
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GER | Rico Lieder, Jens Carlowitz Karsten Just, Thomas Schönlebe |
3:03,05 min |
2 | USA | Raymond Pierre, Chip Jenkins Andrew Valmon, Antonio McKay |
3:03,24 min |
3 | ITA | Marco Vaccari, Vito Petrella Alessandro Aimar, Andrea Nuti |
3:05,51 min |
[Bearbeiten] Hochsprung
Platz | Land | Athlet | Höhe |
---|---|---|---|
1 | USA | Hollis Conway | 2,40 m |
2 | POL | Artur Partyka | 2,37 m |
3 | CUB | Javier Sotomayor | 2,31 m |
URS | Alexei Jemelin | 2,31 m |
[Bearbeiten] Stabhochsprung
Platz | Land | Athlet | Höhe |
---|---|---|---|
1 | URS | Serhij Bubka | 6,00 m |
2 | URS | Viktor Ryschenkow | 5,80 m |
3 | FRA | Ferenc Salbert | 5,70 m |
[Bearbeiten] Weitsprung
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | GER | Dietmar Haaf | 8,15 m |
2 | CUB | Jaime Jefferson | 8,04 m |
3 | ITA | Giovanni Evangelisti | 7,93 m |
[Bearbeiten] Dreisprung
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | URS | Igor Lapschin | 17,31 m |
2 | URS | Leonid Woloschin | 17,04 m |
3 | SWE | Tord Henriksson | 16,80 m |
[Bearbeiten] Kugelstoßen
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | SUI | Werner Günthör | 21,17 m |
2 | AUT | Klaus Bodenmüller | 20,42 m |
3 | USA | Ron Backes | 20,06 m |
[Bearbeiten] Frauen
[Bearbeiten] 60 m
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | URS | Irina Sergejewa | 7,02 s (WMR) |
2 | JAM | Merlene Ottey | 7,08 s |
3 | CUB | Liliana Allen | 7,12 s |
[Bearbeiten] 200 m
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | JAM | Merlene Ottey | 22,24 s (WMR) |
2 | URS | Irina Sergejewa | 22,41 s |
3 | GER | Grit Breuer | 22,58 s |
[Bearbeiten] 400 m
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | Diane Dixon | 50,64 s (WMR) |
2 | ESP | Sandra Myers | 50,99 s |
3 | SUI | Anita Protti | 51,41 s |
[Bearbeiten] 800 m
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GER | Christine Wachtel | 2:01,51 min |
2 | ROM | Violeta Beclea | 2:01,75 min |
3 | ROM | Ella Kovacs | 2:01,79 min |
[Bearbeiten] 1500 m
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | URS | Ljudmila Rogatschowa | 4:05,09 min |
2 | TCH | Ivana Kubešová | 4:06,22 min |
3 | ROM | Tudorita Chidu | 4:06,27 min |
[Bearbeiten] 3000 m
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | FRA | Marie-Pierre Duros | 8:50,69 min |
2 | ROM | Margareta Keszeg | 8:51,51 min |
3 | URS | Ljubow Kremljowa | 8:51,90 min |
[Bearbeiten] 3000 Meter Gehen
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | GER | Beate Anders | 11:50,90 min (WMR) |
2 | AUS | Kerry Saxby-Junna | 12:03,21 min |
3 | ITA | Ileana Salvador | 12:07,67 min |
[Bearbeiten] 60 m Hürden
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | URS | Ludmila Naroschilenko | 7,88 s |
2 | FRA | Monique Ewanjé-Épée | 7,90 s |
3 | CUB | Aliuska López | 8,03 s |
[Bearbeiten] 4 x 400 m Staffel
Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GER | Sandra Seuser, Katrin Schreiter Annett Hesselbarth, Grit Breuer |
3:27,22 min |
2 | URS | Marina Shmonina, Ludmila Dshigalowa Margarita Ponomarjowa, Aelita Jurtschenko |
3:27,95 min |
3 | USA | Terri Dendy, Lillie Leatherwood Jearl Miles, Diane Dixon |
3:29,00 min |
[Bearbeiten] Hochsprung
Platz | Land | Athletin | Höhe |
---|---|---|---|
1 | GER | Heike Henkel | 2,00 m |
2 | URS | Tamara Bykowa | 1,97 m |
3 | GER | Heike Balck | 1,94 m |
[Bearbeiten] Weitsprung
Platz | Land | Athletin | Weite |
---|---|---|---|
1 | URS | Larissa Bereschnaja | 6,84 m |
2 | GER | Heike Drechsler | 6,82 m |
3 | ROM | Marieta Ilcu | 6,74 m |
[Bearbeiten] Kugelstoßen
Platz | Land | Athletin | Weite |
---|---|---|---|
1 | CHN | Sui Xinmei | 20,54 m (WMR) |
2 | CHN | Huang Zhihong | 20,33 m |
3 | URS | Natalia Lisowskaja | 20,00 m |
[Bearbeiten] Demonstrationswettkampf
Der folgende Wettkampf zählte nicht als offizielle Weltmeisterschaft.
[Bearbeiten] Dreisprung
Platz | Land | Athletin | Weite |
---|---|---|---|
1 | URS | Inessa Krawez | 14,44 m (WMR) |
2 | CHN | Li Huirong | 13,98 m |
3 | BUL | Sofia Boschanowa | 13,62 m |
[Bearbeiten] Erklärungen
- WMR: Weltmeisterschaftsrekord
[Bearbeiten] Medaillenspiegel
Medaillenspiegel | |||||
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion | 7 | 6 | 4 | 17 |
2 | Deutschland | 6 | 1 | 2 | 9 |
3 | Vereinigte Staaten | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Jamaika | 2 | 1 | - | 3 |
5 | Frankreich | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | China | 1 | 1 | - | 2 |
Kenia | 1 | 1 | - | 2 | |
8 | Kanada | 1 | - | 2 | 3 |
9 | Schweiz | 1 | - | 1 | 2 |
10 | Algerien | 1 | - | - | 1 |
Bulgarien | 1 | - | - | 1 | |
Irland | 1 | - | - | 1 | |
13 | Spanien | - | 3 | 1 | 4 |
14 | Rumänien | - | 2 | 3 | 5 |
15 | Vereinigtes Königreich | - | 2 | 2 | 4 |
16 | Italien | - | 1 | 3 | 4 |
Kuba | - | 1 | 3 | 4 | |
18 | Australien | - | 1 | - | 1 |
Marokko | - | 1 | - | 1 | |
Österreich | - | 1 | - | 1 | |
Polen | - | 1 | - | 1 | |
Bild:Flag of Czechoslovakia (bordered).svg Tschechoslowakei | - | 1 | - | 1 | |
23 | Nigeria | - | - | 1 | 1 |
Portugal | - | - | 1 | 1 | |
Schweden | - | - | 1 | 1 |
Paris 1985 (World Indoor Games) | Indianapolis 1987 | Budapest 1989 | Sevilla 1991 | Toronto 1993 | Barcelona 1995 | Paris 1997 | Maebashi 1999 | Lissabon 2001 | Birmingham 2003 | Budapest 2004 | Moskau 2006 | Valencia 2008