Grand Pris d' Beldjike d' otos d' coûsse
Èn årtike di Wikipedia.
Li Grand Pris d' Beldjike, c' est ene coûsse d' otos k' a cmincî e 1924; ele si fwait sol circût d' Francortchamp (mins dins ls anêyes 1970-80 sacwants côps eto a Nivele ou Zolder).
On-z a anixhilé l' coûsse e 1969. E 1970 on-z a ricmincî on dierin côp sol circût di 14km, tot rôlant a 241 km a l' eure.
E 2003, li Grand Pris d' Beldjike a stî rsaetchî foû do calindrî, paski li govienmint federå ni vleut pus k' on-z î fwaiye del riclame pol toubak. Mins les boss del formule I avént dandjî d' ces cwårs la po viker.
Li Grand Pris riprinda e 2004, paski l' competince po les lwès sol riclame pol toubak rivna al Redjon Walone. Mins e 2006, i n' årè co pont paski l' organizateu a fwait fayite.
[candjî] Djivêye des wangnants
Les anêyes nén sol tåvlea c' est k' i n' a nén yeu d' coûsse.
Anêye | Pilote | Ekipe |
---|---|---|
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
2004 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
2000 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
1999 | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
1998 | Damon Hill | Jordan-Honda |
1997 | Michael Schumacher | Ferrari |
1996 | Michael Schumacher | Ferrari |
1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault |
1994 | Damon Hill | Williams-Renault |
1993 | Damon Hill | Williams-Renault |
1992 | Michael Schumacher | Benetton-Ford |
1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1989 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1987 | Alain Prost | McLaren-TAG |
1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda |
1985 | Ayrton Senna | Lotus-Renault |
1984 ¹ | Michele Alboreto | Ferrari |
1983 | Alain Prost | Renault |
1982 ¹ | John Watson | McLaren-Ford |
1981 ¹ | Carlos Reutemann | Williams-Ford |
1980 ¹ | Didier Pironi | Ligier-Ford |
1979 ¹ | Jody Scheckter | Ferrari |
1978 ¹ | Mario Andretti | Lotus-Ford |
1977 ¹ | Gunnar Nilsson | Lotus-Ford |
1976 ¹ | Niki Lauda | Ferrari |
1975 ¹ | Niki Lauda | Ferrari |
1974 ² | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford |
1973 ¹ | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford |
1972 ² | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford |
1970 | Pedro Rodriguez | B.R.M. |
1968 | Bruce McLaren | McLaren-Ford |
1967 | Dan Gurney | Eagle-Weslake |
1966 | John Surtees | Ferrari |
1965 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1964 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1963 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1962 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1961 | Phil Hill | Ferrari |
1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax |
1958 | Tony Brooks | Vanwall |
1956 | Peter Collins | Lancia-Ferrari |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz |
1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
1951 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
1950 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
1949 | Louis Rosier | Talbot |
1947 | Jean-Pierre Wimille | Alfa Romeo |
1946 | Eugène Chaboud | Delage |
1939 | Hermann Lang | Mercedes-Benz |
1937 | Rudolf Hasse | Auto Union |
1935 | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz |
1934 | René Dreyfus | Bugatti |
1933 | Tazio Nuvolari | Maserati |
1931 | William Grover-Williams Carlo A. Conelli |
Bugatti |
1930 | Louis Chiron | Bugatti |
1925 | Antonio Ascari | Alfa Romeo |
¹: coûsse fwaite a Zolder / ²: coûsse fwaite a Nivele. |