Формула 1 - Чемпіонат 2003
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Зміст |
[ред.] Результати
[ред.] Гран-прі
Гран-прі | Траса | Дата | Переможець | Команда | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австралія | Альберт-парк | 9 березня 2003 | Девід Кулхард | Макларен-Мерседес | Результати |
2 | Малайзія | Сепанг | 23 березня 2003 | Кімі Райкконен | Макларен-Мерседес | Результати |
3 | Бразилія | Інтерлагос | 6 квітня 2003 | Джанкарло Фізікелла | Джордан-Форд | Результати |
4 | Сан-Марино | Автодром Енцо та Діно Феррарі | 20 квітня 2003 | Міхаель Шумахер | Феррарі | Результати |
5 | Іспанія | Траса Каталонія | 4 травня 2003 | Міхаель Шумахер | Феррарі | Результати |
6 | Австрія | А1-Рінг | 18 травня 2003 | Міхаель Шумахер | Феррарі | Результати |
7 | Монако | Монако | 1 червня 2003 | Хуан-Пабло Монтойя | Вільямс-БМВ | Результати |
8 | Канада | Автодром імені Жиля Вільньова | 15 червня 2003 | Міхаель Шумахер | Феррарі | Результати |
9 | Європа | Нюрбургринг | 29 червня 2003 | Ральф Шумахер | Вільямс-БМВ | Результати |
10 | Франція | Маньі-Кур | 6 липня 2003 | Ральф Шумахер | Вільямс-БМВ | Результати |
11 | Великобританія | Сільверстоун | 20 липня 2003 | Рубенс Барікелло | Феррарі | Результати |
12 | Німеччина | Хоккенхаймринг | 3 серпня 2003 | Хуан-Пабло Монтойя | Вільямс-БМВ | Результати |
13 | Угорщина | Хунгароринг | 24 серпня 2003 | Фернандо Алонсо | Рено | Результати |
14 | Італія | Монца Автодромо Націонале | 14 вересня 2003 | Міхаель Шумахер | Феррарі | Результати |
15 | США | Індіанаполіс Мотор Спідвей | 28 вересня 2003 | Міхаель Шумахер | Феррарі | Результати |
16 | Японія | Сузука | 12 жовтня 2003 | Рубенс Барікелло | Феррарі | Результати |
[ред.] Чемпіонат пілотів
Пілот | Команда | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Міхаель Шумахер | Феррарі | 93 |
2 | Кімі Райкконен | Макларен-Мерседес | 91 |
3 | Хуан-Пабло Монтойя | Вільямс-БМВ | 82 |
4 | Рубенс Барікелло | Феррарі | 65 |
5 | Ральф Шумахер | Вільямс-БМВ | 58 |
6 | Фернандо Алонсо | Рено | 55 |
7 | Девід Кулхард | Макларен-Мерседес | 51 |
8 | Ярно Труллі | Рено | 33 |
9 | Дженсон Баттон | БАР-Хонда | 17 |
= | Марк Веббер | Ягуар-Косворт | 17 |
11 | Хайнц-Харальд Френтцен | Заубер-Петронас | 13 |
12 | Джанкарло Фізікелла | Джордан-Форд | 12 |
13 | Крістіано да Матта | Тойота | 10 |
14 | Нік Хайфельд | Заубер-Петронас | 6 |
= | Олів'є Пані | Тойота | 6 |
= | Жак Вільньов | БАР-Хонда | 6 |
17 | Марк Жене | Вільямс-БМВ | 4 |
18 | Такума Сато | БАР-Хонда | 3 |
19 | Ральф Фірман | Джордан-Форд | 1 |
= | Джастін Вілсон | Ягуар-Косворт | 1 |
[ред.] Кубок Конструкторів
Команда | Очки | |
---|---|---|
1 | Феррарі | 158 |
2 | Вільямс-БМВ | 144 |
3 | Макларен-Мерседес | 142 |
4 | Рено | 88 |
5 | БАР-Хонда | 26 |
6 | Заубер-Петронас | 19 |
7 | Ягуар-Косворт | 18 |
8 | Тойота | 16 |
9 | Джордан-Форд | 13 |
Це незавершена стаття про спорт. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
Формула 1 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |