90377 Sedna
Vikipedi, özgür ansiklopedi
90377 Sedna
|
||
Bulunuşu | M. Brown, C. Trujillo, D. Rabinowitz 14 Kasım 2003 |
|
---|---|---|
Diğer adları | 2003 VB12 | |
Grup | Neptün ötesi cisim | |
Yörünge Özellikleri | ||
Yarı büyük eksen | 75.104.117.000 km. 502 AB |
|
Enberi | 11.374.298.000 km. 76 AB |
|
Enöte | 138.833.936.000 km. 928 AB |
|
Yörünge dışmerkezliği | 0,85 | |
Yörünge eğikliği | 144,5o | |
Dolanma süresi | 11.249 yıl | |
Yörünge hızı ortalama |
1,04 km/saniye | |
Fiziksel Özellikler | ||
Tayf Sınıfı | ? | |
Boyutlar | 1200-1800 ? km. | |
Kütle | ? kg. | |
Yoğunluk | 2 ? g/cm3 | |
Dönme süresi | ? | |
Yerçekimi | ? m/s2 | |
Kurtulma hızı | ? km/saniye | |
Mutlak parlaklık | 1,6? | |
Beyazlık (albedo) |
0,2? | |
Yüzey sıcaklığı ortalama |
~12 K |
Güneş Sistemi |
---|
Gezegenler: Merkür - Venüs - Dünya - Mars - Jüpiter - Satürn - Uranüs - Neptün |
Cüce gezegenler: Ceres - Plüton - Eris |
Diğer: Güneş - Ay - Asteroit kuşağı - Kuyrukluyıldızlar - Neptün ötesi cisimler - Kuiper kuşağı- Oort bulutu |
Diğer cisimler ve bölgeler için, güneş sistemindeki cisimlerin listesine bakınız. |