VM i ishockey 2003
Wikipedia
VM i ishockey 2003 spelades i orterna Helsingfors, Åbo och Tampere i Finland 26 april-11 maj 2003.
Innehåll |
[redigera] Första gruppspelet
[redigera] Grupp A
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakien | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 6 |
Tyskland | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 4 |
Ukraina | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | 2 |
Japan | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 | 0 |
[redigera] Grupp B
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryssland | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 |
Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 |
Danmark | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 14 | 2 |
USA | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 |
[redigera] Grupp C
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 |
Sverige | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 |
Lettland | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 |
Vitryssland | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
[redigera] Grupp D
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tjeckien | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 |
Finland | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 4 |
Österrike | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | 2 |
Slovenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23 | 0 |
[redigera] Andra gruppspelet
[redigera] Grupp E
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakien | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 9 | 9 |
Tjeckien | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 9 |
Finland | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 10 | 5 |
Tyskland | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5 |
Österrike | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 27 | 2 |
Ukraina | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 31 | 0 |
[redigera] Grupp F
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 9 |
Sverige | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 | 8 |
Ryssland | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 14 | 4 |
Schweiz | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 16 | 4 |
Lettland | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 16 | 4 |
Danmark | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 25 | 1 |
[redigera] Slutspel
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||
7:e Maj - Elysee Arena | ||||||||||
Kanada | 3 | |||||||||
9:e Maj - Hartwall Arena | ||||||||||
Tyskland | 2 | |||||||||
Kanada | 8 | |||||||||
7:e Maj - Elysee Arena | ||||||||||
Tjeckien | 4 | |||||||||
Tjeckien | 3 | |||||||||
11:e Maj – Hartwall Arena | ||||||||||
Ryssland | 0 | |||||||||
Kanada | 3 | |||||||||
7:e Maj - Hartwall Arena | ||||||||||
Sverige | 2 | |||||||||
Slovakien | 3 | |||||||||
9:e Maj - Hartwall Arena | ||||||||||
Schweiz | 1 | |||||||||
Slovakien | 1 | Bronsmatch | ||||||||
7:e Maj - Hartwall Arena | ||||||||||
Sverige | 4 | |||||||||
Sverige | 6 | Tjeckien | 2 | |||||||
Finland | 5 | Slovakien | 4 | |||||||
10:e Maj – Hartwall Arena | ||||||||||
[redigera] Nedflyttningsserien
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 6 |
Vitryssland | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 4 |
Slovenien | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 14 | 1 |
Japan | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1 |
Japan slipper nedflyttning efter att ha besegrat Sydkorea med 4-1 i kvalspelet till VM.
[redigera] Poängligan
Spelare | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utvisningstid |
---|---|---|---|---|---|
Zigmund Palffy | 9 | 7 | 8 | 15 | 18 |
Jozef Stumpel | 9 | 4 | 11 | 15 | 0 |
Lubomir Visnovsky | 9 | 4 | 8 | 12 | 2 |
Teemu Selanne | 7 | 8 | 3 | 11 | 2 |
Saku Koivu | 7 | 1 | 10 | 11 | 4 |
Daniel Heatley | 9 | 7 | 3 | 10 | 10 |
Mats Sundin | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 |
Miroslav Satan | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 |
Martin Straka | 9 | 6 | 4 | 10 | 4 |
Kimmo Rintanen | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 |
[redigera] Målvaktsligan
Spelare | Spelade minuter | Insläppta mål | Målsnitt | Nollor | Räddningsprocent |
---|---|---|---|---|---|
Sean Burke | 328 | 7 | 1.28 | 1 | .955 |
Oliver Jonas | 180 | 4 | 1.33 | 0 | .960 |
Mikael Tellqvist | 393 | 9 | 1.37 | 1 | .940 |
Marco Buhrer | 297 | 9 | 1.82 | 1 | .934 |
Jan Lasak | 359 | 11 | 1.84 | 0 | .935 |
[redigera] Division I
[redigera] Grupp A
Spelades i Budapest, Ungern April 15-21
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakstan | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 9 | 10 |
Polen | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 8 |
Ungern | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 5 |
Nederländerna | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 22 | 3 |
Rumänien | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 26 | 3 |
Litauen | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 30 | 1 |
[redigera] Grupp B
Spelades i Zagreb, Kroatien April 13-20
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | 9 |
Norge | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 9 | 8 |
Estland | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 20 | 4 |
Italien | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 11 | 4 |
Storbritannien | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 14 | 3 |
Kroatien | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 35 | 2 |
[redigera] Division II
[redigera] Grupp A
Spelades i Seoul, Sydkorea April 5-12
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydkorea | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 10 | 10 |
Jugoslavien | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 11 | 8 |
Spanien | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 23 | 6 |
Australien | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | 26 | 4 |
Sydafrika | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 | 32 | 2 |
Mexiko | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 70 | 0 |
[redigera] Grupp B
Spelades i Sofia, Bulgarien Mars 24-30
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 8 | 8 |
Kina | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 13 | 8 |
Bulgarien | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 |
Nordkorea | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 5 |
Israel | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 19 | 4 |
Island | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 31 | 0 |
[redigera] Division III
Spelades i Auckland, Nya Zeeland April 3-6
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nya Zeeland | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 |
Luxemburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2 |
Turkiet | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 |