Rob Blake
Wikipedia
Robert Bowlby Blake (född 10 december 1969, i Simcoe, Ontario) kanadensisk ishockeyspelare som spelar back för Los Angeles Kings i NHL.
[redigera] Karriär
Rob Blake valdes som nummer 70 i draften 1988 av Los Angeles Kings, med vilka han spelade i tolv säsonger. I LA Kings nådde han Stanley Cup-final 1993, där det blev förlust mot Montreal Canadiens. När Wayne Gretzky, 1996, flyttade till St. Louis blev Blake lagkapten i Kings. Säsongen 2000-01 flyttade Blake till Colorado Avalanche och var där med och vann Stanley Cup detta år.
Blake var med i de kanadadensiska lag som vann OS både 1998 och 2002. Han fanns också i den kanadensiska truppen i olympiska vinterspelen 2006.
Hans mest produktiva NHL-säsong var 1993-94 då han lyckades göra 68 poäng, fördelade på 20 mål och 48 assist.
Han och hans fru Brandy har två barn, Jack och Brooke.
[redigera] Troféer
- CCHA Second All-Star Team - 1989
- CCHA First All-Star Team - 1990
- NCAA West First All-American Team - 1990
- NHL All-Rookie Team - 1990
- Har spelat All-Stars matcher - 1994, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
- James Norris Memorial Trophy - 1998
[redigera] Karriärstatistik
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | GP | G | A | Poäng | PIM | GP | G | A | Poäng | PIM | ||
1985-86 | Brantford | OJHL-B | 39 | 3 | 13 | 6 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1986-87 | Stratford | OJHL-B | 31 | 11 | 20 | 31 | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1987-88 | Bowling Green | CCHA | 43 | 5 | 8 | 13 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1988-89 | Bowling Green | CCHA | 46 | 11 | 21 | 32 | 140 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1989-90 | Bowling Green | CCHA | 42 | 23 | 36 | 59 | 140 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Los Angeles | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
1990-91 | Los Angeles | NHL | 75 | 12 | 34 | 46 | 125 | 12 | 1 | 4 | 5 | 26 | ||
1991-92 | Los Angeles | NHL | 57 | 7 | 13 | 20 | 102 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||
1992-93 | Los Angeles | NHL | 76 | 16 | 43 | 59 | 152 | 23 | 4 | 6 | 10 | 46 | ||
1993-94 | Los Angeles | NHL | 84 | 20 | 48 | 68 | 137 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1994-95 | Los Angeles | NHL | 24 | 4 | 7 | 11 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1995-96 | Los Angeles | NHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1996-97 | Los Angeles | NHL | 62 | 8 | 23 | 31 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1997-98 | Los Angeles | NHL | 81 | 23 | 27 | 50 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Kanada | OS | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1998-99 | Los Angeles | NHL | 62 | 12 | 23 | 35 | 128 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1999-00 | Los Angeles | NHL | 77 | 18 | 39 | 57 | 112 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2000-01 | Los Angeles | NHL | 54 | 17 | 32 | 46 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Colorado | NHL | 13 | 2 | 8 | 10 | 8 | 23 | 6 | 13 | 19 | 16 | |||
2001-02 | Colorado | NHL | 75 | 16 | 40 | 56 | 58 | 20 | 6 | 6 | 12 | 16 | ||
Kanada | OS | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
2002-03 | Colorado | NHL | 79 | 17 | 28 | 45 | 57 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
2003-04 | Colorado | NHL | 74 | 13 | 33 | 46 | 61 | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 | ||
2005-06 | Colorado | NHL | 81 | 14 | 37 | 51 | 94 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
NHL totalt | 984 | 200 | 437 | 637 | 680 | 121 | 23 | 43 | 66 | 152 |
- Statistiken aktuell 4 maj 2006