Melodifestivalen 1999
Wikipedia
Melodifestivalen 1999 sändes den 27 februari 1999 i SVT2 från Victoriahallen i Älvsjömässan i Stockholm. Programledare var Anders Lundin och Vendela Thommesen. Kapellmästare var Anders Berglund.
I pausen uppträde ur-Göteborgaren Kurt Olsson. I tjejgruppen Ai ingick bland annat Josefine Sundström.
Förhandstippad som segrare Martin Svensson medan Charlotte Nilsson bara fick en 2:a i betyg av Aftonbladets kritiker Annika Sundbaum-Melin. Men Charlotte Nilsson vann med sången Tusen och en natt.
Nr. | Artist | Låt | Text/musik | Poäng | Placering |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Nilsson | Tusen och en natt | Gert Lengstrand och Lars Diedricson | 217 | 1 |
2 | Crosstalk | Det gäller dig och mig | Lars Edvall och Mattias Reimer | 87 | 6 |
3 | Janica | Jag kan se dig | Anders Dannvik och Pär Olsson | 66 | 7 |
4 | Drömhus | Stjärna på himmelen | Per Andréasson och Anders Dannvik | 148 | 2 |
5 | Roger Pontare | Som av is | Lasse Johansson och Staffan Stavert | 98 | 5 |
6 | Martin | (Du är så) Yeah Yeah Wow Wow | Martin Svensson | 109 | 4 |
7 | Christer Björkman | Välkommen hem | Lasse Sahlin och Jan Lundkvist | 6 | 10 |
8 | Ai | Bilder av dig | Stephan Berg | 42 | 9 |
9 | Arvingarna | Det svär jag på | Torgny Söderberg och Lena Philipsson | 114 | 3 |
10 | Cleo | Natten är min vän | Thomas G:son | 59 | 8 |
Rösternas fördelning
I vart och ett av SVT:s 11 distrikt fanns en jury som delade ut 12, 10, 8, 6, 4, 2 och 1 poäng. Dessutom användes en telefonomröstning med samma röstvikt som delade ut 132, 110, 88, 66, 44, 22 och 11 poäng (multiplar av 11). Både jurygrupperna och tittarna hade Charlotte Nilsson som favorit men jurygruppernas andrahandsfavorit, Janica, gick inte alls hem hos tittarna och hon slutade sjua.
Artist | Luleå | Umeå | Sundsvall | Falun | Karlstad | Örebro | Norrköping | Göteborg | Växjö | Malmö | Stockholm | Summa jurypoäng | Telefon | Summa | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nilsson | 10 | 12 | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 85 | 132 | 217 | 1 |
Crosstalk | 12 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 10 | 2 | - | 10 | 65 | 22 | 87 | 6 |
Janica | - | 8 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 66 | - | 66 | 7 |
Drömhus | 8 | 2 | - | 10 | 1 | - | - | 12 | 1 | 2 | 2 | 38 | 110 | 148 | 2 |
Pontare | 2 | 6 | 6 | - | 12 | - | 4 | - | 12 | 12 | - | 54 | 44 | 98 | 5 |
Martin | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 12 | 43 | 66 | 109 | 4 |
Björkman | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 6 | 10 |
Ai | 4 | - | - | 1 | - | 12 | - | 6 | - | - | 8 | 31 | 11 | 42 | 9 |
Arvingarna | 1 | - | 4 | 2 | - | 1 | 6 | 4 | - | 8 | - | 26 | 88 | 114 | 3 |
Cleo | - | 10 | 12 | - | 10 | 10 | 8 | - | 8 | - | 1 | 59 | - | 59 | 8 |
Se även
Melodifestivalen |
---|
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1966 1967 1968 |