Melodifestivalen 1980
Wikipedia
Melodifestivalen 1980 sändes från studio 1 i TV-huset den 8 mars 1980. Sändningen i TV1 gick från 19.30 till 21.00. Programledare var Bengt Bedrup. Kapellmästare var Anders Berglund.
I kvällstidningarna dagen efter påstod vissa att fel låt hade vunnit och att Chips, Kenta eller Janne 'Lucas' Persson borde ha vunnit. Kenta Gustafsson var känd för många sedan tidigare från filmen Dom kallar oss mods.
Bert Karlsson hade fyra bidrag med detta år och sade: Om jag ser till hela startfältet i år så tycker jag att det är ett av dom bästa åren. Jag kan inte påminna mig om att vi haft en bättre tävling sedan 1975 (GT 9 mars 1980)
Nr. | Artist | Låt | Text/musik | Poäng | Placering |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Ledin | Just nu | Tomas Ledin | 112 | 1 |
2 | Paul Paljett | Tusen sekunder | Tania och Torgny Söderberg | 32 | 9 |
3 | Kenta | Utan att fråga | Kenta Gustafsson och Bo Rosendahl | 56 | 6 |
4 | Eva Dahlgren | Jag ger mig inte | Eva Dahlgren | 48 | 7 |
5 | Ted Gärdestad och Annica Boller | Låt solen värma dig | Ted och Kenneth Gärdestad | 57 | 5 |
6 | Chips | Mycke' mycke' mer | Torgny Söderberg och Lasse Holm | 75 | 4 |
7 | Liza Öhman | Hit men inte längre | Bengt Palmers | 94 | 3 |
8 | Lasse Lindbom | För dina bruna ögons skull | Per Gessle och Mats Persson | 27 | 10 |
9 | Janne Lucas Persson | Växeln hallå | Lasse Holm och Gert Lengstrand | 96 | 2 |
10 | Tania (=Britta Johansson) | Å sjuttital | Torgny Söderberg | 41 | 8 |
[redigera] Rösternas fördelning
Artist | Luleå | Falun | Karl. | Gbg. | Umeå | Örebro | Norrk. | Malmö | Sunds. | Växjö | Sthlm. | Summa | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledin | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 6 | 10 | 112 | 1 |
Paljett | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 32 | 9 |
Kenta | 5 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 56 | 6 |
Dahlgren | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 48 | 7 |
Gärdestad | 6 | 2 | 12 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 57 | 5 |
Chips | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 12 | 8 | 5 | 10 | 7 | 75 | 4 |
Öhman | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 | 94 | 3 |
Lindbom | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 10 |
Persson | 10 | 7 | 7 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 7 | 12 | 8 | 96 | 2 |
Tania | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 41 | 8 |
[redigera] Se även
Melodifestivalen |
---|
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1966 1967 1968 |