Rezultatet e F1 2001
Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë
|
|
Sezoni i kaluar - Sezoni i ardhshëm | |
Gara kampionale | 17 |
Piloti kampion | Michael Schumacher |
Ekipi kampion | Scuderia Ferrari |
Koment: |
|
Përdorimi i stampës |
Formula 1 sezoni i vitit 2001 ishte kampionati i 52të i ogranizuar nga FIA në garimet nëFormula 1. Ky kampionat u mbajt nga 4 Mars gjer më 14 tetor, 2001 me gjithësej 17 gara të zhvilluara. Dominues në këtë sezon ishte piloti Michael Schumacher dhe ekipi i tij Scuderia Ferrari Marlboro.
Tabela e përmbajtjeve |
[redaktoni] Rezultatet e F1 2001 - komente
Koment mbi sezonin ....
[redaktoni] Pilotët dhe ekipet
Tabela e mëposhtme paraqet listën e pilotëve dhe konstruktorëve pjesmarrës në kampionatin e vitit 2001 në Formula 1 të organizuar nga FIA.
Ekipi | Shasia | Motorri | Goma | Nr. | Piloti | Piloti i tretë | Test piloti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2001 | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | M. Schumacher | Luca Badoer |
2 | Rubens Barrichello | ||||||
West McLaren Mercedes | McLaren | MP4-16 | Mercedes FO110K 3.0 V10 | B | 3 | Mika Häkkinen | Alexander Wurz |
4 | David Coulthard | ||||||
BMW WilliamsF1 Team | Williams | FW23 | BMW P80 3.0 V10 | M | 5 | Ralf Schumacher | Marc Gené |
6 | Juan Pablo Montoya | ||||||
Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B201 | Renault RS21 3.0 V10 | M | 7 | Giancarlo Fisichella | Mark Webber |
8 | Jenson Button | ||||||
Lucky Strike Reynard BAR Honda |
BAR | 003 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 9 | Olivier Panis | Davidson Darren Manning Patrick Lemarié Takuma Sato |
10 | Jacques Villeneuve | ||||||
Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan | EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 11 | Frentzen | Ricardo Zonta |
Ricardo Zonta | |||||||
11/12 | Jarno Trulli | ||||||
12 | Jean Alesi | ||||||
Orange Arrows Asiatech | Arrows | A22 | Asiatech 001 3.0 V10 | B | 14 | Jos Verstappen | Johnny Herbert |
15 | Enrique Bernoldi | ||||||
Sauber Petronas | Sauber | C20 | Petronas 01A 3.0 V10 | B | 16 | Nick Heidfeld | Felipe Massa |
17 | Kimi Räikkönen | ||||||
Jaguar Racing | Jaguar Racing | R2 | Cosworth CR-3 3.0 V10 | M | 18 | Eddie Irvine | Tomas Scheckter |
19 | Luciano Burti | ||||||
Pedro de la Rosa | |||||||
European Minardi | Minardi | PS01 PS01B |
European 3.0 V10 | M | 20 | Tarso Marques | Alex Yoong |
Alex Yoong | |||||||
21 | Fernando Alonso | ||||||
Prost Acer | Prost | AP04 | Acer 3.0 V10 | M | 22 | Jean Alesi | Sarrazin Pedro de la Rosa |
Frentzen | |||||||
23 | Gaston Mazzacane | ||||||
Luciano Burti | |||||||
Tomas Enge |
[redaktoni] Garat
Gara | Çmimi | Data | Qarku | Piloti fitues | Ekipi fitues |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1 Australia - 2001 | 4 Mars | Melbourne | Michael Schumacher | Ferrari |
2 | F1 Malajzia - 2001 | 18 Mars | Sepang | Michael Schumacher | Ferrari |
3 | F1 Brazili - 2001 | 1 Prill | Interlagos | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
4 | F1 San Marino - 2001 | 15 Prill | Imola | Ralf Schumacher | Williams-BMW |
5 | F1 Spanja - 2001 | 29 Prill | Catalunya | Michael Schumacher | Ferrari |
6 | F1 Austria - 2001 | 13 Maj | A1-Ring | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
7 | F1 Monako - 2001 | 27 Maj | Monaco | Michael Schumacher | Ferrari |
8 | F1 Kanada - 2001 | 10 Qershor | Circuit Gilles Villeneuve | Ralf Schumacher | Williams-BMW |
9 | F1 Evropa - 2001 | 24 Qershor | Nürburgring | Michael Schumacher | Ferrari |
10 | F1 Franca - 2001 | 1 Korrik | Magny-Cours | Michael Schumacher | Ferrari |
11 | F1 Anglia - 2001 | 15 Korrik | Silverstone | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
12 | F1 Gjermania - 2001 | 29 Korrik | Hockenheimring | Ralf Schumacher | Williams-BMW |
13 | F1 Hungaria - 2001 | 19 Gusht | Hungaroring | Michael Schumacher | Ferrari |
14 | F1 Blegjika - 2001 | 2 Shtator | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Ferrari |
15 | F1 Italia - 2001 | 16 Shtator | Monza | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW |
16 | F1 SHBA - 2001 | 30 Shtator | Indianapolis | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
17 | F1 Japonia - 2001 | 14 Tetor | Suzuka | Michael Schumacher | Ferrari |
[redaktoni] Radhitja e pilotëve
|
|
[redaktoni] Statistikat e konstruktorëve
Pozita | Ekipi | Shasia | Motorri | Goma | Pikë | Fitore | Podiume | Pol pozita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | F2001 | Ferrari 050 V10 | B | 179 | 9 | 24 | 11 |
2 | McLaren-Mercedes | MP4-16 | Mercedes Benz FO110K V10 | B | 102 | 4 | 13 | 2 |
3 | Williams-BMW | FW23 | BMW P80 V10 | M | 80 | 4 | 9 | 4 |
4 | Sauber-Petronas | C20 | Petronas 01A V10 | B | 21 | 1 | ||
5 | Jordan-Honda | EJ11 | Honda RA001E V10 | B | 19 | |||
6 | BAR-Honda | BAR03 | Honda RA001E V10 | B | 17 | 2 | ||
7 | Benetton-Renault | B201 | Renault RS21 V10 | M | 10 | 1 | ||
8 | Jaguar-Cosworth | R2 | Ford Cosworth CR-3 V10 | M | 9 | 1 | ||
9 | Prost-Acer | AP04 | Acer V10 | M | 4 | |||
10 | Arrows-Asiatech | A22 | Asiatech 001 V10 | B | 1 | |||
11 | Minardi-European | PS01 PS01B |
European V10 | M |
[redaktoni] Shih edhe
Formula 1 sipas sezonit |
---|
1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 |