Velika nagrada Avstralije
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Velika nagrada Avstralije je dirka za svetovno prvenstvo Formule 1. Trenutno jo gosti dirkališče Melbourne Grand Prix Circuit v Albert Parku, pred tem pa je potekalo na dirkališču Adelaide Grand Prix Cricuit v Adelaidi.
Velika nagrada Avstralije dolgo ni bila del prvenstva Formule 1, kljub temu da je gostila dirke že od leta 1928. Prvo dirko, ki je štela za svetovno prvenstvo Formule 1, pa je gostila šele v sezoni 1985.
Najbolj kontroverzna dirka za Veliko nagrado Avstralije se je odvijala v sezoni 1994, ko je bila to zadnja dirka v sezoni in Michael Schumacher je imel pred dirko le točko prednosti pred Damonom Hillom. Končalo se je z enim najbolj znanih trčenj v Formuli 1 in prvim naslovom za Schumacherja.
Pojavljajo se govorice, da bi lahko Adelaida, ki je nekoč veljala za eno najboljših dirkališč v Formuli 1, potem ko poteče pogodba dirkališču v Melbournu, spet gostila dirke Formule 1.
[uredi] Zmagovalci Velike nagrade Avstralije
Roza ozadje označuje dirke, ki niso štele za prvenstvo Formule 1.
Leto | Dirkač | Moštvo | Dirkališče | Poročilo |
---|---|---|---|---|
2006 | Fernando Alonso | Renault | Melbourne | Poročilo |
2005 | Giancarlo Fisichella | Renault | Melbourne | Poročilo |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Melbourne | Poročilo |
2003 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Melbourne | Poročilo |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Melbourne | Poročilo |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Melbourne | Poročilo |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Melbourne | Poročilo |
1999 | Eddie Irvine | Ferrari | Melbourne | Poročilo |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Melbourne | Poročilo |
1997 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Melbourne | Poročilo |
1996 | Damon Hill | Williams-Renault | Melbourne | Poročilo |
1995 | Damon Hill | Williams-Renault | Adelaide | Poročilo |
1994 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Adelaide | Poročilo |
1993 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | Adelaide | Poročilo |
1992 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | Adelaide | Poročilo |
1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Adelaide | Poročilo |
1990 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | Adelaide | Poročilo |
1989 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | Adelaide | Poročilo |
1988 | Alain Prost | McLaren-Honda | Adelaide | Poročilo |
1987 | Gerhard Berger | Ferrari | Adelaide | Poročilo |
1986 | Alain Prost | McLaren-TAG | Adelaide | Poročilo |
1985 | Keke Rosberg | Williams-Honda | Adelaide | Poročilo |
1984 | Roberto Moreno | Ralt-Cosworth | Calder | Poročilo |
1983 | Roberto Moreno | Ralt-Cosworth | Calder | Poročilo |
1982 | Alain Prost | Ralt-Cosworth | Calder | Poročilo |
1981 | Roberto Moreno | Ralt-Cosworth | Calder | Poročilo |
1980 | Alan Jones | Williams-Cosworth | Calder | Poročilo |
1979 | Johnnie Walker | Lola-Chevrolet | Wanneroo | Poročilo |
1978 | Graham McRae | McRae-Chevrolet | Sandown Park | Poročilo |
1977 | Warwick Brown | Lola-Chevrolet | Oran Park Raceway | Poročilo |
1976 | John Goss | Matich-Repco | Sandown Park | Poročilo |
1975 | Max Stewart | Lola-Chevrolet | Surfers Paradise | Poročilo |
1974 | Max Stewart | Lola-Chevrolet | Oran Park Raceway | Poročilo |
1973 | Graham McRae | McRae-Chevrolet | Sandown Park | Poročilo |
1972 | Graham McRae | Leda-Chevrolet | Sandown Park | Poročilo |
1971 | Frank Matich | McLaren-Repco | Warwick Farm | Poročilo |
1970 | Frank Matich | McLaren-Repco | Warwick Farm | Poročilo |
1969 | Chris Amon | Ferrari | Lakeside | Poročilo |
1968 | Jim Clark | Lotus-Cosworth | Sandown Park | Poročilo |
1967 | Jackie Stewart | BRM | Warwick Farm | Poročilo |
1966 | Graham Hill | BRM | Lakeside | Poročilo |
1965 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | Longford | Poročilo |
1964 | Jack Brabham | Brabham-Climax | Sandown Park | Poročilo |
1963 | Jack Brabham | Brabham-Climax | Warwick Farm | Poročilo |
1962 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | Caversham | Poročilo |
1961 | Lex Davidson | Cooper-Climax | Mallala | Poročilo |
1960 | Alec Mildren | Cooper-Maserati | Lowood | Poročilo |
1959 | Stan Jones | Maserati | Longford | Poročilo |
1958 | Lex Davidson | Ferrari | Bathurst | Poročilo |
1957 | Lex Davidson Bill Patterson |
Ferrari | Caversham | Poročilo |
1956 | Stirling Moss | Maserati | Albert Park | Poročilo |
1955 | Jack Brabham | Cooper-Bristol | Port Wakefield | Poročilo |
1954 | Lex Davidson | HWM-Jaguar | Southport | Poročilo |
1953 | Doug Whiteford | Talbot-Lago | Albert Park | Poročilo |
1952 | Doug Whiteford | Talbot-Lago | Bathurst | Poročilo |
1951 | Warwick Pratley | George Reed Special | Narrogin | Poročilo |
1950 | Doug Whiteford | Ford | Nuriootpa | Poročilo |
1949 | John Crouch | Delahaye | Leyburn | Poročilo |
1948 | Frank Pratt | BMW | Point Cook | Poročilo |
1947 | Bill Murray | MG | Bathurst | Poročilo |
1939 | Alan Tomlinson | MG | Lobethal | Poročilo |
1938 | Peter Whitehead | ERA | Bathurst | Poročilo |
1937 | Les Murphy | MG | Victor Harbor | Poročilo |
1935 | Les Murphy | MG | Phillip Island | Poročilo |
1934 | Bob Lea-Wright | Singer | Phillip Island | Poročilo |
1933 | Bill Thompson | Riley | Phillip Island | Poročilo |
1932 | Bill Thompson | Bugatti | Phillip Island | Poročilo |
1931 | Carl Junker | Bugatti | Phillip Island | Poročilo |
1930 | Bill Thompson | Bugatti | Phillip Island | Poročilo |
1929 | Arthur Terdich | Bugatti | Phillip Island | Poročilo |
1928 | Arthus Waite | Austin | Phillip Island | Poročilo |
Dirke svetovnega prvenstva Formule 1: |
Dirki v sezoni 2007: Avstralija | Malezija | Bahrajn | Španija | Monako | Kanada | ZDA | Francija |
Dirke le v prejšnjih sezonah: Argentina | Avstrija | Evropa | Indy 500 | Las Vegas | Luksemburg | Mehika | Maroko | Nizozemska |